Bảng báo giá tấm lợp, Tôn AUSTNAM trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
TT | DANH MỤC NHÓM CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU (Quy cách- TCKT- Ký, Mã hiệu) | Đơn vị tính | GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI TRUNG TÂM CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ BẮC GIANG | |||||||||
Bắc Giang | Việt Yên | Hiệp Hoà | Tân Yên | Yên Dũng | Lạng Giang | Lục Nam | Yên Thế | Lục Ngạn | Sơn Động | |||
Tấm lợp và phụ kiện | ||||||||||||
* | Tấm lợp sinh thái Onduline | |||||||||||
+ | Tấm lợp Onduline các màu dạng sóng tròn KT: 2000x950mm | tấm | 239.100 | 239.100 | 239.100 | 239.100 | 239.100 | 239.100 | 239.100 | 239.100 | 239.100 | 239.100 |
+ | Tấm úp nóc Onduline KT: 950x500mm | tấm | 110.700 | 110.700 | 110.700 | 110.700 | 110.700 | 110.700 | 110.700 | 110.700 | 110.700 | 110.700 |
+ | Ngói lợp Onduvilla KT 1060x400mm | tấm | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
+ | Diềm mái Onduline KT: 1100x380mm | tấm | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 |
+ | Đinh vít mũ nhựa Onduline | cái | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
* | Tôn AUSTNAM | |||||||||||
- | Tôn thường | |||||||||||
+ | AS880 mạ AZ150, dày 0.47mm, 12 sóng | m2 | 207.270 | 207.270 | 207.270 | 207.270 | 207.270 | 207.270 | 207.270 | 207.270 | 207.270 | 207.270 |
+ | AC 11 sóng, khổ 1070mm, AK 6 sóng khổ 1065 mm, dày 0,40mm, mạ Zn 120 | m2 | 152.730 | 152.730 | 152.730 | 152.730 | 152.730 | 152.730 | 152.730 | 152.730 | 152.730 | 152.730 |
+ | AC 11 sóng, khổ 1070mm, AK 6 sóng khổ 1065 mm dày 0,42mm, mạ Zn 120 | m2 | 158.180 | 158.180 | 158.180 | 158.180 | 158.180 | 158.180 | 158.180 | 158.180 | 158.180 | 158.180 |
+ | AC 11 sóng khổ 1070mm, AK 6 sóng khổ 1065 mm, dày 0,45mm, mạ Zn 120 | m2 | 167.270 | 167.270 | 167.270 | 167.270 | 167.270 | 167.270 | 167.270 | 167.270 | 167.270 | 167.270 |
+ | AC 11 sóng khổ 1070mm, AK 6 sóng khổ 1065 mm, dày 0,47mm, mạ Zn 120 | m2 | 170.910 | 170.910 | 170.910 | 170.910 | 170.910 | 170.910 | 170.910 | 170.910 | 170.910 | 170.910 |
+ | Alock màu 3 sóng, khổ 1070mm, dày 0,47mm, mạ Az150 | m2 | 243.640 | 243.640 | 243.640 | 243.640 | 243.640 | 243.640 | 243.640 | 243.640 | 243.640 | 243.640 |
+ | Alock màu 3 sóng, khổ 1070mm, dày 0,47mm, mạ Zn12 | m2 | 211.820 | 211.820 | 211.820 | 211.820 | 211.820 | 211.820 | 211.820 | 211.820 | 211.820 | 211.820 |
+ | Alock màu 3 sóng, khổ 1070mm, dày 0,45mm, mạ Zn12 | m2 | 207.270 | 207.270 | 207.270 | 207.270 | 207.270 | 207.270 | 207.270 | 207.270 | 207.270 | 207.270 |
- | Tôn vách và tôn trần | |||||||||||
+ | Khổ 1130mm, dày 0,4mm | m2 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
+ | Khổ 1130mm, dày 0,42mm | m2 | 165.450 | 165.450 | 165.450 | 165.450 | 165.450 | 165.450 | 165.450 | 165.450 | 165.450 | 165.450 |
+ | Khổ 1130mm, dày 0,45mm | m2 | 174.550 | 174.550 | 174.550 | 174.550 | 174.550 | 174.550 | 174.550 | 174.550 | 174.550 | 174.550 |
TT | DANH MỤC NHÓM CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU (Quy cách- TCKT- Ký, Mã hiệu) | Đơn vị tính | GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI TRUNG TÂM CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ BẮC GIANG | |||||||||
Bắc Giang | Việt Yên | Hiệp Hoà | Tân Yên | Yên Dũng | Lạng Giang | Lục Nam | Yên Thế | Lục Ngạn | Sơn Động | |||
+ | Khổ 1130mm, dày 0,47mm | m2 | 178.180 | 178.180 | 178.180 | 178.180 | 178.180 | 178.180 | 178.180 | 178.180 | 178.180 | 178.180 |
- | Tôn sóng ngói | |||||||||||
+ | Khổ 1170mm, dày 0,4mm | m2 | 161.820 | 161.820 | 161.820 | 161.820 | 161.820 | 161.820 | 161.820 | 161.820 | 161.820 | 161.820 |
+ | Khổ 1170mm, dày 0,42mm | m2 | 167.270 | 167.270 | 167.270 | 167.270 | 167.270 | 167.270 | 167.270 | 167.270 | 167.270 | 167.270 |
+ | Khổ 1170mm, dày 0,45mm | m2 | 176.360 | 176.360 | 176.360 | 176.360 | 176.360 | 176.360 | 176.360 | 176.360 | 176.360 | 176.360 |
+ | Khổ 1170mm, dày 0,47mm | m2 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
- | Tôn cách nhiệt, cách âm, 6 sóng (APU1) | |||||||||||
+ | Dày 0,40 mm khổ 1065mm | m2 | 233.640 | 233.640 | 233.640 | 233.640 | 233.640 | 233.640 | 233.640 | 233.640 | 233.640 | 233.640 |
+ | Dày 0,42 mm khổ 1065mm | m2 | 239.090 | 239.090 | 239.090 | 239.090 | 239.090 | 239.090 | 239.090 | 239.090 | 239.090 | 239.090 |
+ | Dày 0,45 mm khổ 1065mm | m2 | 248.180 | 248.180 | 248.180 | 248.180 | 248.180 | 248.180 | 248.180 | 248.180 | 248.180 | 248.180 |
+ | Dày 0,47 mm khổ 1065mm | m2 | 251.820 | 251.820 | 251.820 | 251.820 | 251.820 | 251.820 | 251.820 | 251.820 | 251.820 | 251.820 |
- | Phụ kiện (Các tấm ốp nóc, ốp sườn, máng nước,...) | |||||||||||
+ | Tôn màu dày 0,42 mm, khổ 300mm - AC/AK 106/sóng ngói | m | 45.730 | 45.730 | 45.730 | 45.730 | 45.730 | 45.730 | 45.730 | 45.730 | 45.730 | 45.730 |
+ | Tôn màu dày 0,42 mm, khổ 400mm - AC/AK 106/sóng ngói | m | 59.090 | 59.090 | 59.090 | 59.090 | 59.090 | 59.090 | 59.090 | 59.090 | 59.090 | 59.090 |
+ | Tôn màu dày 0,42 mm, khổ 600mm - AC/AK 106/sóng ngói | m | 86.820 | 86.820 | 86.820 | 86.820 | 86.820 | 86.820 | 86.820 | 86.820 | 86.820 | 86.820 |
+ | Tôn màu dày 0,45 mm, khổ 300mm - AC/AK 106/sóng ngói | m | 48.180 | 48.180 | 48.180 | 48.180 | 48.180 | 48.180 | 48.180 | 48.180 | 48.180 | 48.180 |
+ | Tôn màu dày 0,45 mm, khổ 400mm - AC/AK 106/sóng ngói | m | 62.450 | 62.450 | 62.450 | 62.450 | 62.450 | 62.450 | 62.450 | 62.450 | 62.450 | 62.450 |
+ | Tôn màu dày 0,45 mm, khổ 600mm - AC/AK 106/sóng ngói | m | 91.820 | 91.820 | 91.820 | 91.820 | 91.820 | 91.820 | 91.820 | 91.820 | 91.820 | 91.820 |
+ | Đai bắt tôn Alok | chiếc | 6.820 | 6.820 | 6.820 | 6.820 | 6.820 | 6.820 | 6.820 | 6.820 | 6.820 | 6.820 |
* | Tôn VNSTEEL Thăng Long | |||||||||||
- | Tôn sóng mạ màu (9 sóng, 11 sóng), khổ 1080mm | |||||||||||
+ | Tôn sóng dân dụng dày 0,3mm | m2 | 72.340 | 72.340 | 72.340 | 72.340 | 72.340 | 72.340 | 72.340 | 72.340 | 72.340 | 72.340 |
+ | Tôn sóng dân dụng dày 0,32mm | m2 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 |
+ | Tôn sóng dân dụng dày 0,35mm | m2 | 84.640 | 84.640 | 84.640 | 84.640 | 84.640 | 84.640 | 84.640 | 84.640 | 84.640 | 84.640 |
TT | DANH MỤC NHÓM CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU (Quy cách- TCKT- Ký, Mã hiệu) | Đơn vị tính | GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI TRUNG TÂM CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ BẮC GIANG | |||||||||
Bắc Giang | Việt Yên | Hiệp Hoà | Tân Yên | Yên Dũng | Lạng Giang | Lục Nam | Yên Thế | Lục Ngạn | Sơn Động | |||
+ | Tôn sóng dân dụng dày 0,37mm | m2 | 87.890 | 87.890 | 87.890 | 87.890 | 87.890 | 87.890 | 87.890 | 87.890 | 87.890 | 87.890 |
+ | Tôn sóng công nghiệp dày 0,4mm | m2 | 93.810 | 93.810 | 93.810 | 93.810 | 93.810 | 93.810 | 93.810 | 93.810 | 93.810 | 93.810 |
+ | Tôn sóng công nghiệp dày 0,42mm | m2 | 99.160 | 99.160 | 99.160 | 99.160 | 99.160 | 99.160 | 99.160 | 99.160 | 99.160 | 99.160 |
+ | Tôn sóng công nghiệp dày 0,45mm | m2 | 105.130 | 105.130 | 105.130 | 105.130 | 105.130 | 105.130 | 105.130 | 105.130 | 105.130 | 105.130 |
+ | Tôn sóng công nghiệp dày 0,47mm | m2 | 111.250 | 111.250 | 111.250 | 111.250 | 111.250 | 111.250 | 111.250 | 111.250 | 111.250 | 111.250 |
+ | Tôn sóng công nghiệp dày 0,50mm | m2 | 117.120 | 117.120 | 117.120 | 117.120 | 117.120 | 117.120 | 117.120 | 117.120 | 117.120 | 117.120 |
+ | Tôn sóng công nghiệp dày 0,60mm | m2 | 135.570 | 135.570 | 135.570 | 135.570 | 135.570 | 135.570 | 135.570 | 135.570 | 135.570 | 135.570 |
+ | Tôn sóng công nghiệp dày 0,62mm | m2 | 137.750 | 137.750 | 137.750 | 137.750 | 137.750 | 137.750 | 137.750 | 137.750 | 137.750 | 137.750 |
+ | Tôn sóng công nghiệp dày 0,77mm | m2 | 168.370 | 168.370 | 168.370 | 168.370 | 168.370 | 168.370 | 168.370 | 168.370 | 168.370 | 168.370 |
- | Tôn sóng CLPLOCK (G300-G500), khổ 948mm | |||||||||||
+ | Tôn sóng Cliplock dày 0,4mm | m2 | 131.800 | 131.800 | 131.800 | 131.800 | 131.800 | 131.800 | 131.800 | 131.800 | 131.800 | 131.800 |
+ | Tôn sóng Cliplock dày 0,42mm | m2 | 137.900 | 137.900 | 137.900 | 137.900 | 137.900 | 137.900 | 137.900 | 137.900 | 137.900 | 137.900 |
+ | Tôn sóng Cliplock dày 0,45mm | m2 | 144.700 | 144.700 | 144.700 | 144.700 | 144.700 | 144.700 | 144.700 | 144.700 | 144.700 | 144.700 |
+ | Tôn sóng Cliplock dày 0,47mm | m2 | 151.670 | 151.670 | 151.670 | 151.670 | 151.670 | 151.670 | 151.670 | 151.670 | 151.670 | 151.670 |
+ | Tôn sóng Cliplock dày 0,5mm | m2 | 158.360 | 158.360 | 158.360 | 158.360 | 158.360 | 158.360 | 158.360 | 158.360 | 158.360 | 158.360 |
+ | Tôn sóng Cliplock dày 0,6mm | m2 | 179.380 | 179.380 | 179.380 | 179.380 | 179.380 | 179.380 | 179.380 | 179.380 | 179.380 | 179.380 |
+ | Tôn sóng Cliplock dày 0,62mm | m2 | 181.860 | 181.860 | 181.860 | 181.860 | 181.860 | 181.860 | 181.860 | 181.860 | 181.860 | 181.860 |
+ | Tôn sóng Cliplock dày 0,77mm | m2 | 216.750 | 216.750 | 216.750 | 216.750 | 216.750 | 216.750 | 216.750 | 216.750 | 216.750 | 216.750 |
- | Tôn sóng MaxSeam (G300-G500), khổ 900mm | |||||||||||
+ | Tôn sóng MaxSeam dày 0,4mm | m2 | 138.830 | 138.830 | 138.830 | 138.830 | 138.830 | 138.830 | 138.830 | 138.830 | 138.830 | 138.830 |
+ | Tôn sóng MaxSeam dày 0,42mm | m2 | 145.260 | 145.260 | 145.260 | 145.260 | 145.260 | 145.260 | 145.260 | 145.260 | 145.260 | 145.260 |
+ | Tôn sóng MaxSeam dày 0,45mm | m2 | 152.410 | 152.410 | 152.410 | 152.410 | 152.410 | 152.410 | 152.410 | 152.410 | 152.410 | 152.410 |
+ | Tôn sóng MaxSeam dày 0,47mm | m2 | 159.760 | 159.760 | 159.760 | 159.760 | 159.760 | 159.760 | 159.760 | 159.760 | 159.760 | 159.760 |
+ | Tôn sóng MaxSeam dày 0,5mm | m2 | 166.800 | 166.800 | 166.800 | 166.800 | 166.800 | 166.800 | 166.800 | 166.800 | 166.800 | 166.800 |
+ | Tôn sóng MaxSeam dày 0,6mm | m2 | 188.950 | 188.950 | 188.950 | 188.950 | 188.950 | 188.950 | 188.950 | 188.950 | 188.950 | 188.950 |
+ | Tôn sóng MaxSeam dày 0,62mm | m2 | 191.560 | 191.560 | 191.560 | 191.560 | 191.560 | 191.560 | 191.560 | 191.560 | 191.560 | 191.560 |
+ | Tôn sóng MaxSeam dày 0,77mm | m2 | 228.310 | 228.310 | 228.310 | 228.310 | 228.310 | 228.310 | 228.310 | 228.310 | 228.310 | 228.310 |
- | Phụ kiện (Các tấm ốp, máng nước,...) | |||||||||||
+ | Tấm ốp, máng nước 0,47x300x1000mm | m | 31.240 | 31.240 | 31.240 | 31.240 | 31.240 | 31.240 | 31.240 | 31.240 | 31.240 | 31.240 |
+ | Tấm ốp, máng nước 0,47x400x1000mm | m | 41.720 | 41.720 | 41.720 | 41.720 | 41.720 | 41.720 | 41.720 | 41.720 | 41.720 | 41.720 |
Hotline:0982069958 - xaydungducthinh@gmail.com
xaydung24.com sử dụng phần mềm phát triển web trực tuyến của Hệ thống CIINS.
Bạn có thể thuê lại, mua từng phần hoặc mua trọn góixaydung24.com
Liên hệ :nvsanguss@gmail.com // 0982069958 ( Mr. sáng )
tin công nghệ | tin kinh tế | Tin xây dựng | máy lọc nước | sàn gỗ công nghiệp | sàn gỗ tự nhiên |