Bảng báo giá thiết bị điện-Vật liệu ngành điện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
TT | DANH MỤC NHÓM CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU (Quy cách- TCKT- Ký, Mã hiệu) | Đơn vị tính | GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI TRUNG TÂM CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ BẮC GIANG | |||||||||
Bắc Giang | Việt Yên | Hiệp Hoà | Tân Yên | Yên Dũng | Lạng Giang | Lục Nam | Yên Thế | Lục Ngạn | Sơn Động | |||
15 | Vật liệu ngành điện | |||||||||||
* | Sản phẩm thiết bị điện Tam Kim | |||||||||||
- | Công tắc, ổ cắm- Series C (hàng tròn), bao gồm cả mặt và đế âm | |||||||||||
+ | Công tắc đơn | cái | 23.820 | 23.820 | 23.820 | 23.820 | 23.820 | 23.820 | 23.820 | 23.820 | 23.820 | 23.820 |
+ | Công tắc đôi | cái | 31.270 | 31.270 | 31.270 | 31.270 | 31.270 | 31.270 | 31.270 | 31.270 | 31.270 | 31.270 |
+ | Công tắc ba | cái | 38.730 | 38.730 | 38.730 | 38.730 | 38.730 | 38.730 | 38.730 | 38.730 | 38.730 | 38.730 |
+ | Công tắc bốn | cái | 50.270 | 50.270 | 50.270 | 50.270 | 50.270 | 50.270 | 50.270 | 50.270 | 50.270 | 50.270 |
+ | Công tắc đơn hai chiều | cái | 30.450 | 30.450 | 30.450 | 30.450 | 30.450 | 30.450 | 30.450 | 30.450 | 30.450 | 30.450 |
+ | Công tắc đôi hai chiều | cái | 44.550 | 44.550 | 44.550 | 44.550 | 44.550 | 44.550 | 44.550 | 44.550 | 44.550 | 44.550 |
+ | Ổ đơn 16A | cái | 33.090 | 33.090 | 33.090 | 33.090 | 33.090 | 33.090 | 33.090 | 33.090 | 33.090 | 33.090 |
+ | Ổ đôi 16A | cái | 48.270 | 48.270 | 48.270 | 48.270 | 48.270 | 48.270 | 48.270 | 48.270 | 48.270 | 48.270 |
+ | Ổ ba 16A | cái | 60.360 | 60.360 | 60.360 | 60.360 | 60.360 | 60.360 | 60.360 | 60.360 | 60.360 | 60.360 |
- | Công tắc, ổ cắm - Series S (hàng vuông), bao gồm cả mặt và đế âm | |||||||||||
+ | Công tắc đơn | cái | 26.820 | 26.820 | 26.820 | 26.820 | 26.820 | 26.820 | 26.820 | 26.820 | 26.820 | 26.820 |
+ | Công tắc đôi | cái | 37.270 | 37.270 | 37.270 | 37.270 | 37.270 | 37.270 | 37.270 | 37.270 | 37.270 | 37.270 |
+ | Công tắc ba | cái | 47.730 | 47.730 | 47.730 | 47.730 | 47.730 | 47.730 | 47.730 | 47.730 | 47.730 | 47.730 |
+ | Công tắc bốn | cái | 61.820 | 61.820 | 61.820 | 61.820 | 61.820 | 61.820 | 61.820 | 61.820 | 61.820 | 61.820 |
+ | Công tắc đơn hai chiều | cái | 36.820 | 36.820 | 36.820 | 36.820 | 36.820 | 36.820 | 36.820 | 36.820 | 36.820 | 36.820 |
+ | Công tắc đôi hai chiều | cái | 57.270 | 57.270 | 57.270 | 57.270 | 57.270 | 57.270 | 57.270 | 57.270 | 57.270 | 57.270 |
+ | Ổ đơn 16A | cái | 29.550 | 29.550 | 29.550 | 29.550 | 29.550 | 29.550 | 29.550 | 29.550 | 29.550 | 29.550 |
TT | DANH MỤC NHÓM CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU (Quy cách- TCKT- Ký, Mã hiệu) | Đơn vị tính | GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI TRUNG TÂM CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ BẮC GIANG | |||||||||
Bắc Giang | Việt Yên | Hiệp Hoà | Tân Yên | Yên Dũng | Lạng Giang | Lục Nam | Yên Thế | Lục Ngạn | Sơn Động | |||
+ | Ổ đôi 16A | cái | 40.450 | 40.450 | 40.450 | 40.450 | 40.450 | 40.450 | 40.450 | 40.450 | 40.450 | 40.450 |
+ | Ổ ba 16A | cái | 50.450 | 50.450 | 50.450 | 50.450 | 50.450 | 50.450 | 50.450 | 50.450 | 50.450 | 50.450 |
- | Aptomat | |||||||||||
+ | Aptomat - T3 1P-6,10,16,20,25,32,40A | cái | 41.820 | 41.820 | 41.820 | 41.820 | 41.820 | 41.820 | 41.820 | 41.820 | 41.820 | 41.820 |
+ | Aptomat - T3 1P-50,63A | cái | 48.180 | 48.180 | 48.180 | 48.180 | 48.180 | 48.180 | 48.180 | 48.180 | 48.180 | 48.180 |
+ | Aptomat - T3 2P-6,10,16,20,25,32,40A | cái | 83.640 | 83.640 | 83.640 | 83.640 | 83.640 | 83.640 | 83.640 | 83.640 | 83.640 | 83.640 |
+ | Aptomat - T3 2P-50,63A | cái | 96.360 | 96.360 | 96.360 | 96.360 | 96.360 | 96.360 | 96.360 | 96.360 | 96.360 | 96.360 |
+ | Aptomat chống giật 2P-6,10,16,20,25,32A | cái | 354.550 | 354.550 | 354.550 | 354.550 | 354.550 | 354.550 | 354.550 | 354.550 | 354.550 | 354.550 |
+ | Aptomat chống giật - 2P-40A, 50A | cái | 409.090 | 409.090 | 409.090 | 409.090 | 409.090 | 409.090 | 409.090 | 409.090 | 409.090 | 409.090 |
- | Tủ aptomat (vỏ tôn nắp nhựa màu) | |||||||||||
+ | Tủ Aptomat 2P-4P | cái | 80.910 | 80.910 | 80.910 | 80.910 | 80.910 | 80.910 | 80.910 | 80.910 | 80.910 | 80.910 |
+ | Tủ Aptomat 6P | cái | 107.270 | 107.270 | 107.270 | 107.270 | 107.270 | 107.270 | 107.270 | 107.270 | 107.270 | 107.270 |
+ | Tủ Aptomat 9P | cái | 178.180 | 178.180 | 178.180 | 178.180 | 178.180 | 178.180 | 178.180 | 178.180 | 178.180 | 178.180 |
+ | Tủ Aptomat 12P | cái | 226.360 | 226.360 | 226.360 | 226.360 | 226.360 | 226.360 | 226.360 | 226.360 | 226.360 | 226.360 |
+ | Tủ Aptomat 18P | cái | 431.820 | 431.820 | 431.820 | 431.820 | 431.820 | 431.820 | 431.820 | 431.820 | 431.820 | 431.820 |
* | Máng điện Tiền phong | |||||||||||
- | Máng điện 14x8 (4m/cây) | cây | 6.090 | 6.090 | 6.090 | 6.090 | 6.090 | 6.090 | 6.090 | 6.090 | 6.090 | 6.090 |
- | Máng điện 18x10 (4m/cây) | cây | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
- | Máng điện 28x10 (4m/cây) | cây | 14.910 | 14.910 | 14.910 | 14.910 | 14.910 | 14.910 | 14.910 | 14.910 | 14.910 | 14.910 |
- | Máng điện 40x20 (4m/cây) | cây | 21.360 | 21.360 | 21.360 | 21.360 | 21.360 | 21.360 | 21.360 | 21.360 | 21.360 | 21.360 |
- | Ống luồn dây điệnØ15 (3m/cây) | cây | 4.090 | 4.090 | 4.090 | 4.090 | 4.090 | 4.090 | 4.090 | 4.090 | 4.090 | 4.090 |
* | Dây và cáp điện CADISUN | |||||||||||
- | Dây đơn mềm 300/500V, Cu/PVC | |||||||||||
+ | VCSF 1 x 0,5 | m | 1.870 | 1.870 | 1.870 | 1.870 | 1.870 | 1.870 | 1.870 | 1.870 | 1.870 | 1.870 |
+ | VCSF 1 x 0,75 | m | 2.590 | 2.590 | 2.590 | 2.590 | 2.590 | 2.590 | 2.590 | 2.590 | 2.590 | 2.590 |
+ | VCSF 1 x 1 | m | 3.320 | 3.320 | 3.320 | 3.320 | 3.320 | 3.320 | 3.320 | 3.320 | 3.320 | 3.320 |
+ | VCSF 1 x 1,5 | m | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
+ | VCSF 1 x 2,0 | m | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
+ | VCSF 1 x 2,5 | m | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
+ | VCSF 1 x 3,0 | m | 9.170 | 9.170 | 9.170 | 9.170 | 9.170 | 9.170 | 9.170 | 9.170 | 9.170 | 9.170 |
+ | VCSF 1 x 4,0 | m | 12.160 | 12.160 | 12.160 | 12.160 | 12.160 | 12.160 | 12.160 | 12.160 | 12.160 | 12.160 |
+ | VCSF 1 x 5,0 | m | 14.970 | 14.970 | 14.970 | 14.970 | 14.970 | 14.970 | 14.970 | 14.970 | 14.970 | 14.970 |
TT | DANH MỤC NHÓM CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU (Quy cách- TCKT- Ký, Mã hiệu) | Đơn vị tính | GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI TRUNG TÂM CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ BẮC GIANG | |||||||||
Bắc Giang | Việt Yên | Hiệp Hoà | Tân Yên | Yên Dũng | Lạng Giang | Lục Nam | Yên Thế | Lục Ngạn | Sơn Động | |||
+ | VCSF 1 x 6,0 | m | 17.930 | 17.930 | 17.930 | 17.930 | 17.930 | 17.930 | 17.930 | 17.930 | 17.930 | 17.930 |
+ | VCSF 1 x 8,0 | m | 24.040 | 24.040 | 24.040 | 24.040 | 24.040 | 24.040 | 24.040 | 24.040 | 24.040 | 24.040 |
+ | VCSF 1 x 10 | m | 29.940 | 29.940 | 29.940 | 29.940 | 29.940 | 29.940 | 29.940 | 29.940 | 29.940 | 29.940 |
+ | Dây đồng M10 | m | 31.670 | 31.670 | 31.670 | 31.670 | 31.670 | 31.670 | 31.670 | 31.670 | 31.670 | 31.670 |
- | Dây ô van 2 ruột mềm 300/500V, Cu/PVC/PVC | |||||||||||
+ | VCTFK 2 x 0,5 | m | 4.680 | 4.680 | 4.680 | 4.680 | 4.680 | 4.680 | 4.680 | 4.680 | 4.680 | 4.680 |
+ | VCTFK 2 x 0,75 | m | 6.190 | 6.190 | 6.190 | 6.190 | 6.190 | 6.190 | 6.190 | 6.190 | 6.190 | 6.190 |
+ | VCTFK 2 x 1,0 | m | 7.870 | 7.870 | 7.870 | 7.870 | 7.870 | 7.870 | 7.870 | 7.870 | 7.870 | 7.870 |
+ | VCTFK 2 x 1,5 | m | 10.990 | 10.990 | 10.990 | 10.990 | 10.990 | 10.990 | 10.990 | 10.990 | 10.990 | 10.990 |
+ | VCTFK 2 x 2,5 | m | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
+ | VCTFK 2 x 4,0 | m | 26.930 | 26.930 | 26.930 | 26.930 | 26.930 | 26.930 | 26.930 | 26.930 | 26.930 | 26.930 |
+ | VCTFK 2 x 6,0 | m | 39.540 | 39.540 | 39.540 | 39.540 | 39.540 | 39.540 | 39.540 | 39.540 | 39.540 | 39.540 |
+ | VCTFK 2 x 8,0 | m | 52.370 | 52.370 | 52.370 | 52.370 | 52.370 | 52.370 | 52.370 | 52.370 | 52.370 | 52.370 |
+ | VCTFK 2 x 10 | m | 65.530 | 65.530 | 65.530 | 65.530 | 65.530 | 65.530 | 65.530 | 65.530 | 65.530 | 65.530 |
- | Cáp 3, 4 ruột hạ thế 0,6/1KV Cu/XLPE/PVC | |||||||||||
+ | CXV 3x2,5+1x1,5 | m | 36.910 | 36.910 | 36.910 | 36.910 | 36.910 | 36.910 | 36.910 | 36.910 | 36.910 | 36.910 |
+ | CXV 3x4+1x2,5 | m | 54.560 | 54.560 | 54.560 | 54.560 | 54.560 | 54.560 | 54.560 | 54.560 | 54.560 | 54.560 |
+ | CXV 3x6+1x4 | m | 76.110 | 76.110 | 76.110 | 76.110 | 76.110 | 76.110 | 76.110 | 76.110 | 76.110 | 76.110 |
+ | CXV 3x10+1x6 | m | 99.310 | 99.310 | 99.310 | 99.310 | 99.310 | 99.310 | 99.310 | 99.310 | 99.310 | 99.310 |
+ | CXV 3x16+1x10 | m | 176.530 | 176.530 | 176.530 | 176.530 | 176.530 | 176.530 | 176.530 | 176.530 | 176.530 | 176.530 |
+ | CXV 3x25+1x16 | m | 271.810 | 271.810 | 271.810 | 271.810 | 271.810 | 271.810 | 271.810 | 271.810 | 271.810 | 271.810 |
+ | CXV 3x35+1x16 | m | 355.670 | 355.670 | 355.670 | 355.670 | 355.670 | 355.670 | 355.670 | 355.670 | 355.670 | 355.670 |
+ | CXV 3x35+1x25 | m | 382.200 | 382.200 | 382.200 | 382.200 | 382.200 | 382.200 | 382.200 | 382.200 | 382.200 | 382.200 |
+ | CXV 3x50+1x25 | m | 509.100 | 509.100 | 509.100 | 509.100 | 509.100 | 509.100 | 509.100 | 509.100 | 509.100 | 509.100 |
+ | CXV 3x50+1x35 | m | 538.550 | 538.550 | 538.550 | 538.550 | 538.550 | 538.550 | 538.550 | 538.550 | 538.550 | 538.550 |
+ | CXV 3x70+1x35 | m | 694.570 | 694.570 | 694.570 | 694.570 | 694.570 | 694.570 | 694.570 | 694.570 | 694.570 | 694.570 |
+ | CXV 3x70+1x50 | m | 737.080 | 737.080 | 737.080 | 737.080 | 737.080 | 737.080 | 737.080 | 737.080 | 737.080 | 737.080 |
+ | CXV 3x95+1x50 | m | 960.450 | 960.450 | 960.450 | 960.450 | 960.450 | 960.450 | 960.450 | 960.450 | 960.450 | 960.450 |
+ | CXV 3x95+1x70 | m | 1.013.680 | 1.013.680 | 1.013.680 | 1.013.680 | 1.013.680 | 1.013.680 | 1.013.680 | 1.013.680 | 1.013.680 | 1.013.680 |
+ | CXV 3x120+1x70 | m | 1.217.680 | 1.217.680 | 1.217.680 | 1.217.680 | 1.217.680 | 1.217.680 | 1.217.680 | 1.217.680 | 1.217.680 | 1.217.680 |
TT | DANH MỤC NHÓM CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU (Quy cách- TCKT- Ký, Mã hiệu) | Đơn vị tính | GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI TRUNG TÂM CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ BẮC GIANG | |||||||||
Bắc Giang | Việt Yên | Hiệp Hoà | Tân Yên | Yên Dũng | Lạng Giang | Lục Nam | Yên Thế | Lục Ngạn | Sơn Động | |||
+ | CXV 3x120+1x95 | m | 1.292.760 | 1.292.760 | 1.292.760 | 1.292.760 | 1.292.760 | 1.292.760 | 1.292.760 | 1.292.760 | 1.292.760 | 1.292.760 |
+ | CXV 3x150+1x95 | m | 1.546.800 | 1.546.800 | 1.546.800 | 1.546.800 | 1.546.800 | 1.546.800 | 1.546.800 | 1.546.800 | 1.546.800 | 1.546.800 |
+ | CXV 3x150+1x120 | m | 1.614.590 | 1.614.590 | 1.614.590 | 1.614.590 | 1.614.590 | 1.614.590 | 1.614.590 | 1.614.590 | 1.614.590 | 1.614.590 |
+ | CXV 4x2,5 | m | 40.080 | 40.080 | 40.080 | 40.080 | 40.080 | 40.080 | 40.080 | 40.080 | 40.080 | 40.080 |
+ | CXV 4x4 | m | 59.520 | 59.520 | 59.520 | 59.520 | 59.520 | 59.520 | 59.520 | 59.520 | 59.520 | 59.520 |
+ | CXV 4x6 | m | 82.770 | 82.770 | 82.770 | 82.770 | 82.770 | 82.770 | 82.770 | 82.770 | 82.770 | 82.770 |
+ | CXV 4x10 | m | 130.480 | 130.480 | 130.480 | 130.480 | 130.480 | 130.480 | 130.480 | 130.480 | 130.480 | 130.480 |
+ | CXV 4x16 | m | 193.990 | 193.990 | 193.990 | 193.990 | 193.990 | 193.990 | 193.990 | 193.990 | 193.990 | 193.990 |
+ | CXV 4x25 | m | 298.970 | 298.970 | 298.970 | 298.970 | 298.970 | 298.970 | 298.970 | 298.970 | 298.970 | 298.970 |
+ | CXV 4x35 | m | 410.870 | 410.870 | 410.870 | 410.870 | 410.870 | 410.870 | 410.870 | 410.870 | 410.870 | 410.870 |
+ | CXV 4x50 | m | 580.310 | 580.310 | 580.310 | 580.310 | 580.310 | 580.310 | 580.310 | 580.310 | 580.310 | 580.310 |
+ | CXV 4x70 | m | 790.960 | 790.960 | 790.960 | 790.960 | 790.960 | 790.960 | 790.960 | 790.960 | 790.960 | 790.960 |
+ | CXV 4x95 | m | 1.088.270 | 1.088.270 | 1.088.270 | 1.088.270 | 1.088.270 | 1.088.270 | 1.088.270 | 1.088.270 | 1.088.270 | 1.088.270 |
+ | CXV 4x120 | m | 1.360.600 | 1.360.600 | 1.360.600 | 1.360.600 | 1.360.600 | 1.360.600 | 1.360.600 | 1.360.600 | 1.360.600 | 1.360.600 |
+ | CXV 4x150 | m | 1.700.750 | 1.700.750 | 1.700.750 | 1.700.750 | 1.700.750 | 1.700.750 | 1.700.750 | 1.700.750 | 1.700.750 | 1.700.750 |
- | Cáp ngầm 3, 4 ruột hạ thế 0,6/1KV, Cu/XLPE/DSTA/PVC | |||||||||||
+ | DSTA 3x4+1x2,5 | m | 68.080 | 68.080 | 68.080 | 68.080 | 68.080 | 68.080 | 68.080 | 68.080 | 68.080 | 68.080 |
+ | DSTA 3x6+1x4 | m | 90.630 | 90.630 | 90.630 | 90.630 | 90.630 | 90.630 | 90.630 | 90.630 | 90.630 | 90.630 |
+ | DSTA 3x10+1x6 | m | 135.010 | 135.010 | 135.010 | 135.010 | 135.010 | 135.010 | 135.010 | 135.010 | 135.010 | 135.010 |
+ | DSTA 3x16+1x10 | m | 195.660 | 195.660 | 195.660 | 195.660 | 195.660 | 195.660 | 195.660 | 195.660 | 195.660 | 195.660 |
+ | DSTA 3x25+1x16 | m | 294.910 | 294.910 | 294.910 | 294.910 | 294.910 | 294.910 | 294.910 | 294.910 | 294.910 | 294.910 |
+ | DSTA 3x35+1x16 | m | 381.870 | 381.870 | 381.870 | 381.870 | 381.870 | 381.870 | 381.870 | 381.870 | 381.870 | 381.870 |
+ | DSTA 3x35+1x25 | m | 411.320 | 411.320 | 411.320 | 411.320 | 411.320 | 411.320 | 411.320 | 411.320 | 411.320 | 411.320 |
+ | DSTA 3x50+1x25 | m | 537.510 | 537.510 | 537.510 | 537.510 | 537.510 | 537.510 | 537.510 | 537.510 | 537.510 | 537.510 |
+ | DSTA 3x50+1x35 | m | 575.250 | 575.250 | 575.250 | 575.250 | 575.250 | 575.250 | 575.250 | 575.250 | 575.250 | 575.250 |
+ | DSTA 3x70+1x35 | m | 737.320 | 737.320 | 737.320 | 737.320 | 737.320 | 737.320 | 737.320 | 737.320 | 737.320 | 737.320 |
+ | DSTA 3x70+1x50 | m | 780.420 | 780.420 | 780.420 | 780.420 | 780.420 | 780.420 | 780.420 | 780.420 | 780.420 | 780.420 |
+ | DSTA 3x95+1x50 | m | 1.010.500 | 1.010.500 | 1.010.500 | 1.010.500 | 1.010.500 | 1.010.500 | 1.010.500 | 1.010.500 | 1.010.500 | 1.010.500 |
+ | DSTA 3x95+1x70 | m | 1.065.010 | 1.065.010 | 1.065.010 | 1.065.010 | 1.065.010 | 1.065.010 | 1.065.010 | 1.065.010 | 1.065.010 | 1.065.010 |
+ | DSTA 3x120+1x70 | m | 1.272.190 | 1.272.190 | 1.272.190 | 1.272.190 | 1.272.190 | 1.272.190 | 1.272.190 | 1.272.190 | 1.272.190 | 1.272.190 |
+ | DSTA 3x120+1x95 | m | 1.348.900 | 1.348.900 | 1.348.900 | 1.348.900 | 1.348.900 | 1.348.900 | 1.348.900 | 1.348.900 | 1.348.900 | 1.348.900 |
TT | DANH MỤC NHÓM CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU (Quy cách- TCKT- Ký, Mã hiệu) | Đơn vị tính | GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI TRUNG TÂM CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ BẮC GIANG | |||||||||
Bắc Giang | Việt Yên | Hiệp Hoà | Tân Yên | Yên Dũng | Lạng Giang | Lục Nam | Yên Thế | Lục Ngạn | Sơn Động | |||
+ | DSTA 3x150+1x95 | m | 1.399.870 | 1.399.870 | 1.399.870 | 1.399.870 | 1.399.870 | 1.399.870 | 1.399.870 | 1.399.870 | 1.399.870 | 1.399.870 |
+ | DSTA 3x150+1x120 | m | 1.679.840 | 1.679.840 | 1.679.840 | 1.679.840 | 1.679.840 | 1.679.840 | 1.679.840 | 1.679.840 | 1.679.840 | 1.679.840 |
+ | DSTA 4x4 | m | 73.680 | 73.680 | 73.680 | 73.680 | 73.680 | 73.680 | 73.680 | 73.680 | 73.680 | 73.680 |
+ | DSTA 4x6 | m | 97.460 | 97.460 | 97.460 | 97.460 | 97.460 | 97.460 | 97.460 | 97.460 | 97.460 | 97.460 |
+ | DSTA 4x10 | m | 146.770 | 146.770 | 146.770 | 146.770 | 146.770 | 146.770 | 146.770 | 146.770 | 146.770 | 146.770 |
+ | DSTA 4x16 | m | 212.420 | 212.420 | 212.420 | 212.420 | 212.420 | 212.420 | 212.420 | 212.420 | 212.420 | 212.420 |
+ | DSTA 4x25 | m | 322.780 | 322.780 | 322.780 | 322.780 | 322.780 | 322.780 | 322.780 | 322.780 | 322.780 | 322.780 |
+ | DSTA 4x35 | m | 440.160 | 440.160 | 440.160 | 440.160 | 440.160 | 440.160 | 440.160 | 440.160 | 440.160 | 440.160 |
+ | DSTA 4x50 | m | 618.500 | 618.500 | 618.500 | 618.500 | 618.500 | 618.500 | 618.500 | 618.500 | 618.500 | 618.500 |
+ | DSTA 4x70 | m | 834.240 | 834.240 | 834.240 | 834.240 | 834.240 | 834.240 | 834.240 | 834.240 | 834.240 | 834.240 |
+ | DSTA 4x95 | m | 1.141.030 | 1.141.030 | 1.141.030 | 1.141.030 | 1.141.030 | 1.141.030 | 1.141.030 | 1.141.030 | 1.141.030 | 1.141.030 |
+ | DSTA 4x120 | m | 1.417.440 | 1.417.440 | 1.417.440 | 1.417.440 | 1.417.440 | 1.417.440 | 1.417.440 | 1.417.440 | 1.417.440 | 1.417.440 |
+ | DSTA 4x150 | m | 1.794.420 | 1.794.420 | 1.794.420 | 1.794.420 | 1.794.420 | 1.794.420 | 1.794.420 | 1.794.420 | 1.794.420 | 1.794.420 |
Hotline:0982069958 - xaydungducthinh@gmail.com
xaydung24.com sử dụng phần mềm phát triển web trực tuyến của Hệ thống CIINS.
Bạn có thể thuê lại, mua từng phần hoặc mua trọn góixaydung24.com
Liên hệ :nvsanguss@gmail.com // 0982069958 ( Mr. sáng )
tin công nghệ | tin kinh tế | Tin xây dựng | máy lọc nước | sàn gỗ công nghiệp | sàn gỗ tự nhiên |