ThÐp Th¸i Nguyªn | ||||
213 | Thép cuộn | |||
214 | Thép cuộn CT3-phi 6, phi 8 | kg | 15,363 | |
215 | Thép cuộn gai D8 ( SD295A) | kg | 15,363 | |
216 | Thép cuộn D10 ( CT5, SD295A) | kg | 15,713 | Thµnh phè Hßa B×nh |
217 | Thép cuộn D10 (SD390, SD490) , | kg | 15,913 | |
Thép tròn trơn CT3, L ≥ 8,6 | - | |||
218 | D10 | kg | 15,163 | - |
219 | D12 | kg | 15,063 | - |
220 | D14 - 40 | kg | 15,159 | - |
Thép cây vằn CT5,SD295A, L ≥ 11,7m | Thµnh phè Hßa B×nh | |||
221 | D10 | kg | 15,713 | - |
222 | D12 | kg | 15,513 | - |
223 | D14 - 40 | kg | 15,413 | - |
Thép cây vằn SD390 SD490A, L ≥ 11,7m | Tại TPHB | |||
224 | D10 | kg | 15,913 | - |
225 | D12 | kg | 15,713 | - |
226 | D14 - 40 | kg | 15,613 | - |
Thép hình | - | Tại TPHB | ||
Thép góc L = 6m,9m,12m | - | |||
227 | L63 - L75 CT3 | kg | 15,263 | - |
228 | L80 - L100 CT3 | kg | 15,363 | - |
229 | L120 - L125 CT3 | kg | 15,463 | Tại TPHB |
230 | L130 CT3 | kg | 15,463 | |
231 | L63 - L75 SS540 | kg | 15,463 | - |
232 | L80 - L100 SS540 | kg | 15,563 | - |
233 | L120 - L125 SS540 | kg | 15,663 | - |
234 | L130 - SS540 | kg | 15,663 | - |
Thép chữ C- CT3 | - | |||
235 | C8 - C10 | Kg | 15,363 | - |
236 | C12 | Kg | 15,463 | - |
237 | C14:C18 | kg | 15,563 | - |
Thép chữ I-CT3 | Tại TPHB | |||
238 | I10 - I12 | Kg | 15,363 | - |
239 | I14 - I16 | Kg | 15,463 | - |
CÔNG TY THÉP HÌNH HÀ NỘI | - | |||
Thép tấm đen. lá CT3C-SS400-08KP-0235B | Tại TPHB | |||
Thép lá cán nguội | - | |||
240 | Thép tấm lá dày 0.6ly KT:1.25x2.5m | Kg | 19,665 | - |
241 | Thép tấm lá dày 1ly KT:1.25x2.5m | Kg | 19,665 | Tại TPHB |
242 | Thép tấm lá dày 1,2ly KT:1.25x2.5m | Kg | 19,665 | |
243 | Thép tấm lá dày 1.5ly KT:1.25x2.5m | Kg | 19,665 | Tại TPHB |
244 | Thép tấm lá dày 0.5ly KT:1.00x2.0m | Kg | 19,665 | - |
Thép lá cán nóng: | - | |||
242 | Thép tấm lá dày 2ly SS400:1000x2000mm | Kg | 17,393 | - |
243 | Thép tấm lá dày 2,5ly SS400:1.250x2.500mm | Kg | 17,393 | - |
244 | Thép tấm lá dày 3ly SS400:1.250x6000mm | Kg | 15,120 | - |
245 | Thép tấm lá dày 3ly SS400:1500x6000mm | Kg | 15,120 | Tại TPHB |
246 | Thép tấm lá dày 4ly SS400:1.500x6000mm | Kg | 14,665 | - |
Thép tấm cán nóng SS400 | - | |||
247 | 5 x 1500 x 6000 mm | Kg | 14,120 | - |
248 | 6 x 1500 x 6000 mm | Kg | 14,120 | - |
249 | 8 x 1500 x 6000 mm | Kg | 14,120 | - |
250 | 10 x 1500 x 6000mm | Kg | 14,120 | Tại TPHB |
251 | 12 x 2000 x 6000mm | Kg | 14,120 | - |
252 | 14 x 2000 x 6000 mm | Kg | 14,420 | - |
Thép góc (Equal Angle) | - | |||
253 | L=12m, SS400 | - | ||
254 | L 100 x 100 x 8 | Kg | 16,029 | - |
255 | L 100 x 100 x 7 | Kg | 16,029 | - |
256 | L 120 x 120 x 8 | Kg | 16,938 | Tại TPHB |
257 | L 120 x 120 x 10 | Kg | 16,938 | - |
258 | L 130 x130x 9 | Kg | 17,393 | - |
259 | L 130 x 130x 10 | Kg | 17,393 | - |
260 | L 130 x 130x 12 | Kg | 17,393 | - |
Cây dài = 6m ( CT+B404L) | - | |||
261 | L30x30x3 | Kg | 16,484 | - |
262 | L40x40x3 | Kg | 15,120 | - |
263 | L40x40x4 | Kg | 15,302 | - |
264 | L50x50x4 | Kg | 15,302 | Tại TPHB |
265 | L50x50x5 | Kg | 15,302 | - |
266 | L63x63x5 | Kg | 15,393 | - |
267 | L63x63x6 | Kg | 15,393 | - |
268 | L70x70x5 | Kg | 15,575 | - |
269 | L70x70x6 | Kg | 15,575 | - |
270 | L70x70x7 | Kg | 15,575 | - |
271 | L75x75x5 | Kg | 15,575 | - |
272 | L75x75x6 | Kg | 16,120 | Tại TPHB |
273 | L75x75x7 | Kg | 16,302 | - |
274 | L75x75x8 | Kg | 16,029 | - |
275 | L80x80x6 | Kg | 16,029 | - |
276 | L80x80x8 | Kg | 16,029 | - |
277 | L90x90x6 | Kg | 16,029 | - |
278 | Cây dài = 9m | - | ||
279 | L90x90x8 | Kg | 16,029 | - |
280 | L120x120x10 | Kg | 16,938 | - |
281 | L100x100x8 | Kg | 16,029 | - |
Thép hộp vuông+ hình chữ nhật Vinapie ) | Tại TPHB | |||
Cây dài = 6m | - | |||
282 | {} 14x14x0,8; TL :1,97kg | Kg | 19,211 | - |
283 | {} 14x14x0,9; TL :2,19kg | Kg | 19,211 | - |
284 | {} 14x14x1,0; TL :2,41kg | Kg | 19,211 | Tại TPHB |
285 | {} 14x14x1,2; TL :2,85kg | Kg | 19,211 | Tại TPHB |
286 | {} 16x16x0,8; TL :2,25kg | Kg | 19,211 | - |
287 | {} 16x16x0,9; TL :2,52kg | Kg | 19,211 | - |
288 | {} 16x16x1,0; TL :2,78kg | Kg | 19,211 | - |
289 | {} 16x16x1,2; TL :3,3kg | Kg | 19,211 | - |
290 | {} 20x20x0,8; TL :2,85kg | Kg | 19,211 | - |
291 | {} 20x20x0,9; TL :3,19kg | Kg | 19,211 | - |
292 | {} 20x20x1,0; TL :3,63kg | Kg | 19,211 | - |
293 | {} 20x20x1,2; TL :4,19kg | Kg | 19,211 | Tại TPHB |
294 | {} 20x20x1,4; TL :4,83kg | Kg | 19,211 | - |
295 | {} 20x20x1,5 | Kg | 19,211 | - |
296 | {} 20x25x1,2 | Kg | 19,211 | - |
297 | {} 20x25x1,4 | Kg | 19,211 | - |
298 | {} 20x40x0,8 | Kg | 19,211 | - |
299 | {} 20x40x0,9 | Kg | 19,211 | - |
300 | {} 20x40x1 | Kg | 19,211 | - |
301 | {} 20x40x1,2 | Kg | 19,211 | Tại TPHB |
302 | {} 20x40x1,5 | Kg | 19,211 | - |
303 | {} 25x25x0,8, TL :3,59kg | Kg | 19,211 | - |
304 | {} 25x25x0,9; TL :4,03kg | Kg | 19,211 | - |
305 | {} 25x25x1,0; TL :4,45kg | Kg | 19,211 | - |
306 | {} 25x25x1,2; TL :5,3kg | Kg | 19,211 | - |
307 | {} 25x25x1,5; TL :6,54kg | Kg | 19,211 | - |
308 | {} 25x50x1 | Kg | 19,211 | - |
309 | {} 25x50x1,4 | Kg | 19,211 | - |
310 | {} 25x50x1,5 | Kg | 19,211 | - |
311 | {} 25x50x1,8 | Kg | 19,211 | Tại TPHB |
312 | {} 30x30x0,9 | Kg | 19,211 | - |
313 | {} 30x30x1,0 | Kg | 19,211 | - |
314 | {} 30x30x1,2 | Kg | 19,211 | - |
315 | {} 30x30x1,5 | Kg | 19,211 | - |
316 | {} 30x60x1,2 | Kg | 19,211 | - |
317 | {} 30x60x1,4 | Kg | 19,211 | - |
318 | {} 30x60x1,5 | Kg | 19,211 | - |
319 | {} 30x60x1,8 | Kg | 19,211 | - |
320 | {} 40x40x1 | Kg | 19,211 | - |
321 | {} 40x40x1,2 | Kg | 19,211 | - |
322 | {} 40x40x1,4 | Kg | 19,211 | - |
323 | {} 40x40x1,5 | Kg | 19,211 | - |
324 | {} 40x80x1,4 | Kg | 19,211 | - |
325 | {} 40x80x1,5 | Kg | 19,211 | - |
326 | {} 40x80x1,8 | Kg | 18,756 | - |
327 | {} 40x80x2 | Kg | 18,756 | Tại TPHB |
328 | {} 40x100x1,5 | Kg | 19,211 | - |
329 | {} 50x50x1,4 | Kg | 19,211 | - |
330 | {} 50x50x1,5 | Kg | 19,211 | - |
331 | {} 50x50x1,8 | Kg | 18,756 | - |
332 | {} 50x50x2,0 | Kg | 18,756 | - |
333 | {} 60x60x1,4 | Kg | 19,211 | - |
334 | {} 60x60x1,5 | Kg | 19,211 | - |
335 | {} 60x60x1,8 | Kg | 18,756 | - |
336 | {} 60x60x2,0 | Kg | 18,756 | - |
337 | {} 60x60x2,5 | Kg | 18,756 | - |
338 | {} 60x120x2,5 | Kg | 18,756 | - |
339 | {} 90x90x2,0 | Kg | 18,756 | Tại TPHB |
340 | {} 90x90x2,5 | Kg | 18,756 | - |
Hotline:0982069958 - xaydungducthinh@gmail.com
xaydung24.com sử dụng phần mềm phát triển web trực tuyến của Hệ thống CIINS.
Bạn có thể thuê lại, mua từng phần hoặc mua trọn góixaydung24.com
Liên hệ :nvsanguss@gmail.com // 0982069958 ( Mr. sáng )
tin công nghệ | tin kinh tế | Tin xây dựng | máy lọc nước | sàn gỗ công nghiệp | sàn gỗ tự nhiên |