Bảng báo giá vật liệu lát sàn nhà, tường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
TT | LOẠI VẬT LIỆU | ĐVT | Tiêu chuẩn Kỹ thuật | Ký mã hiệu | Giá có thuế VAT |
- | Gạch men chống trượt DACERA | Hộp | 25x25cm | Loại A | 82.500 |
- | Gạch men chống trượt DACERA | Hộp | 25x25cm | Loại AA | 79.200 |
- | Gạch men viền DACERA | Hộp | 8x25cm | 10 viên/hộp | 34.100 |
- | Gạch men viền DACERA | Hộp | 10x40cm | 10 viên/hộp | 46.200 |
13.4 | Đá Granite màu đỏ Rubi | M2 | Qui cách > 0,6m | Bình Định | 1.150.000 |
- | Đá Granite màu đỏ Rubi | M2 | Qui cách < 0,6m | Bình Định | 1.050.000 |
- | Đá Granite màu đỏ | M2 | Qui cách > 0,6m | Bình Định | 800.000 |
- | Đá Granite màu đỏ | M2 | Qui cách < 0,6m | Bình Định | 750.000 |
- | Đá Granite màu đen mịn | M2 | Qui cách > 0,6m | Bình Định | 825.000 |
- | Đá Granite màu đen mịn | M2 | Qui cách < 0,6m | Bình Định | 770.000 |
- | Đá Granite màu đen chấm lớn | M2 | Qui cách > 0,6m | Bình Định | 715.000 |
- | Đá Granite màu đen chấm lớn | M2 | Qui cách < 0,6m | Bình Định | 680.000 |
- | Đá Granite màu trắng | M2 | Qui cách > 0,6m | Bình Định | 600.000 |
- | Đá Granite màu trắng | M2 | Qui cách < 0,6m | Bình Định | 550.000 |
- | Đá Granite màu tím | M2 | Qui cách > 0,6m | Bình Định | 450.000 |
- | Đá Granite màu tím | M2 | Qui cách < 0,6m | Bình Định | 350.000 |
13.5 | Gạch hoa xi măng | Viên | 200x200 | Loại 1 | 2.300 |
Gạch hoa xi măng | Viên | 200x200 | Loại 2 | 2.100 | |
14 | Gạch Bê tông tự chèn | ||||
14.1 | Gạch lục giác màu đỏ Mitit | M2 | 240x240x45 | 24 viên/m2 | 70.000 |
- | Gạch lục giác màu xanh, vàng Mitit | M2 | 240x240x45 | 24 viên/m2 | 70.000 |
- | Gạch vuông màu đỏ Mitit | M2 | 250x250x45 | 16 viên/m2 | 70.000 |
- | Gạch vuông màu vàng Mitit | M2 | 250x250x45 | 16 viên/m2 | 70.000 |
14.2 | Gạch Zíc zắc màu Ghi | Viên | 224x112x60 | 39,5 | 1.788 |
- | Gạch Zíc zắc màu vàng, đỏ | Viên | 224x112x60 | 39,5 | 1.877 |
- | Gạch Zíc zắc màu xanh | Viên | 224x112x60 | 39,5 | 1.966 |
- | Gạch lục giác màu ghi | Viên | 200x200x60 | 27 viên/m2 | 2.650 |
- | Gạch lục giác màu vàng, đỏ | Viên | 200x200x60 | 27 viên/m2 | 2.780 |
- | Gạch lục giác màu xanh | Viên | 200x200x60 | 27 viên/m2 | 2.915 |
- | Gạch bác giác màu ghi | Viên | 200x200x60 | 25 viên/m2 | 2.860 |
- | Gạch bác giác màu vàng, đỏ | Viên | 200x200x60 | 25 viên/m2 | 3.003 |
- | Gạch bác giác màu xanh | Viên | 200x200x60 | 25 viên/m2 | 3.146 |
- | Gạch chữ I màu ghi | Viên | 198x164x60 | 36 viên/m2 | 1.986 |
- | Gạch chữ I màu vàng, đỏ | Viên | 198x164x60 | 36 viên/m2 | 2.085 |
- | Gạch chữ I màu xanh | Viên | 198x164x60 | 36 viên/m2 | 2.185 |
- | Gạch lục lăng màu Ghi | Viên | 258x138x60 | 37 viên/m2 | 1.933 |
- | Gạch lục lăng màu đỏ, vàng | Viên | 258x138x60 | 37 viên/m2 | 2.030 |
- | Gạch lục lăng màu xanh | Viên | 258x138x60 | 37 viên/m2 | 2.126 |
13.1 | Gạch lát nền Đồng Tâm 3030 | M2 | 300x300 | Loại AA | 178.000 |
- | Gạch lát nền Đồng Tâm 3030 | M2 | 300x300 | Loại A | 142.000 |
- | Gạch lát nền Đồng Tâm 4040 | M2 | 400x400 | Loại AA | 145.000 |
- | Gạch lát nền Đồng Tâm 4040 | M2 | 400x400 | Loại A | 116.000 |
- | Gạch lát nền Đồng Tâm 5050 | M2 | 500x500 | Loại AA | 194.000 |
- | Gạch lát nền Đồng Tâm 5050 | M2 | 500x500 | Loại A | 155.000 |
- | Gạch lát nền Đồng Tâm 6060 CLASSIC | M2 | 600x600 | Loại AA | 242.000 |
- | Gạch lát nền Đồng Tâm 6060 CLASSIC | M2 | 600x600 | Loại A | 194.000 |
- | Gạch ốp tường Đồng Tâm | M2 | 250x400 | Loại AA | 141.000 |
- | Gạch ốp tường Đồng Tâm | M2 | 250x400 | Loại A | 113.000 |
- | Gạch chống trượt Đồng Tâm | M2 | 200x200 | Loại AA | 140.000 |
- | Gạch chống trượt Đồng Tâm | M2 | 200x200 | Loại A | 112.000 |
- | Gạch chống trượt Đồng Tâm | M2 | 250x250 | Loại AA | 141.000 |
- | Gạch chống trượt Đồng Tâm | M2 | 250x250 | Loại A | 113.000 |
- | Gạch men viền Đồng Tâm | Viên | 60x400 | Loại AA | 10.890 |
- | Gạch kiếng trắng Đồng Tâm | Viên | 65x250 | Loại AA | 14.850 |
- | Gạch kiếng màu Đồng Tâm | Viên | 70x300 | Loại AA | 28.380 |
13.2 | Gạch men lát nền Thạch Bàn loại mờ | M2 | 40x40cm | 001; 028 | 165.000 |
- | Gạch men lát nền Thạch Bàn loại bóng kính | M2 | 40x40cm | 001; 028 | 225.000 |
- | Gạch men lát nền Thạch Bàn loại mờ | M2 | 50x50cm | 001; 028 | 183.000 |
- | Gạch men lát nền Thạch Bàn loại mờ | M2 | 60x60cm | 001; 028 | 215.000 |
- | Gạch men lát nền Thạch Bàn loại bóng | M2 | 60x60cm | 001; 028 | 269.000 |
- | Gạch men lát nền Thạch Bàn loại mờ | M2 | 60x60cm | Mã số 043 | 257.000 |
- | Gạch men lát nền Thạch Bàn loại bóng | M2 | 60x60cm | Mã số 043 | 318.000 |
- | Gạch men lát nền Thạch Bàn loại mờ | M2 | 60x60cm | Mã số 010 | 269.000 |
- | Gạch men lát nền Thạch Bàn loại bóng | M2 | 60x60cm | Mã số 010 | 337.000 |
- | Gạch men chống trượt Thạch Bàn | M2 | 40x40cm | MKS40-028 | 169.000 |
13.3 | Gạch sân vườn DACERA | Hộp | 40x40cm | Loại A | 85.800 |
- | Gạch Ceramic nhóm 1 DACERA | Hộp | 40x40cm | Loại A | 82.500 |
- | Gạch Ceramic nhóm 1 DACERA | Hộp | 40x40cm | Loại AA | 79.200 |
- | Gạch Ceramic nhóm 2 DACERA | Hộp | 40x40cm | Loại A | 79.200 |
- | Gạch Ceramic nhóm 2 DACERA | Hộp | 40x40cm | Loại AA | 75.900 |
- | Gạch Ceramic nhóm 3 DACERA | Hộp | 40x40cm | Loại A | 75.900 |
- | Gạch Ceramic nhóm 3 DACERA | Hộp | 40x40cm | Loại AA | 72.600 |
- | Gạch Ceramic nhóm 1 DACERA ốp tường | Hộp | 25x40cm | Loại A | 82.500 |
- | Gạch Ceramic nhóm 1 DACERA ốp tường | Hộp | 25x40cm | Loại AA | 75.900 |
- | Gạch Ceramic nhóm 2 DACERA ốp tường | Hộp | 25x40cm | Loại A | 79.200 |
- | Gạch Ceramic nhóm 2 DACERA ốp tường | Hộp | 25x40cm | Loại AA | 75.900 |
- | Gạch Ceramic nhóm 3 DACERA ốp tường | Hộp | 25x40cm | Loại A | 77.000 |
- | Gạch Ceramic nhóm 3 DACERA ốp tường | Hộp | 25x40cm | Loại AA | 75.900 |
Hotline:0982069958 - xaydungducthinh@gmail.com
xaydung24.com sử dụng phần mềm phát triển web trực tuyến của Hệ thống CIINS.
Bạn có thể thuê lại, mua từng phần hoặc mua trọn góixaydung24.com
Liên hệ :nvsanguss@gmail.com // 0982069958 ( Mr. sáng )
tin công nghệ | tin kinh tế | Tin xây dựng | máy lọc nước | sàn gỗ công nghiệp | sàn gỗ tự nhiên |