Bảng báo giá các vật liệu ngành nước địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
TT | LOẠI VẬT LIỆU | ĐVT | Tiêu chuẩn Kỹ thuật | Ký mã hiệu | Giá có thuế VAT | Ghi chú |
- | Ống kẽm SPEC | Md | D65(76) dày 4mm | 180.717 | ||
- | Ống kẽm SPEC | Md | D80(89) dày 5mm | 264.400 | ||
- | Ống kẽm SPEC | Md | D100(114)dày 5mm | 344.217 | ||
- | Ống kẽm SPEC | Md | D125(140)dày 5mm | 433.533 | ||
- | Ống kẽm SPEC | Md | D150(168)dày 5mm | 515.283 | ||
26.5 | Ống nhựa PVC Bình Minh | Md | D21 - dày 1,6mm | 6.820 | Giá bán tại TP Q. Ngãi (VAT=10% Giá bán tại TP Q. Ngãi (VAT=10% ) | |
- | Ống nhựa PVC Bình Minh | Md | D27- dày 1,8mm | 9.680 | ||
- | Ống nhựa PVC Bình Minh | Md | D34 - dày 2mm | 13.530 | ||
- | Ống nhựa PVC Bình Minh | Md | D42 - dày 2,1mm | 18.040 | ||
- | Ống nhựa PVC Bình Minh | Md | D49 - dày 2,4mm | 23.540 | ||
- | Ống nhựa PVC Bình Minh | Md | D60 - dày 2mm | 24.860 | ||
- | Ống nhựa PVC Bình Minh | Md | D60 - dày 2,8mm | 34.320 | ||
- | Ống nhựa PVC Bình Minh | Md | D63 - dày 1,9mm | 27.280 | ||
- | Ống nhựa PVC Bình Minh | Md | D63 - dày 3mm | 41.580 | ||
- | Ống nhựa PVC Bình Minh | Md | D75 - dày 2,2mm | 37.950 | ||
- | Ống nhựa PVC Bình Minh | Md | D75 - dày 3,6mm | 59.510 | ||
- | Ống nhựa PVC Bình Minh | Md | D90 - dày 2,9mm | 53.680 | ||
- | Ống nhựa PVC Bình Minh | Md | D90 - dày 3,8mm | 69.520 | ||
- | Ống nhựa PVC Bình Minh | Md | D114 - dày 3,2mm | 75.680 | ||
- | Ống nhựa PVC Bình Minh | Md | D114 - dày 3,8mm | 89.100 | ||
- | Ống nhựa PVC Bình Minh | Md | D114 - dày 4,9mm | 114.070 | ||
- | Ống nhựa PVC Bình Minh | Md | D168 - dày 4,3mm | 149.380 | ||
- | Ống nhựa PVC Bình Minh | Md | D168 - dày 7,3mm | 249.480 | ||
- | Ống nhựa PVC Bình Minh | Md | D200 - dày 5,9mm | 258.830 | ||
- | Ống nhựa PVC Bình Minh | Md | D200 - dày 9,6mm | 409.860 | ||
- | Ống nhựa PVC Bình Minh | Md | D220 - dày 5,1mm | 231.220 | ||
- | Ống nhựa PVC Bình Minh | Md | D220 - dày 6,6mm | 297.220 | ||
- | Ống nhựa PVC Bình Minh | Md | D220 - dày 8,7mm | 387.860 | ||
- | Ống nhựa PVC Bình Minh | Md | D250 - dày 7,3mm | 400.070 | ||
- | Ống nhựa PVC Bình Minh | Md | D250 - dày 11,9mm | 633.270 | ||
- | Ống nhựa PVC Bình Minh | Md | D315 - dày 9,2mm | 632.940 | ||
- | Ống nhựa PVC Bình Minh | Md | D315 - dày 15mm | 1.003.750 | ||
- | Ống nhựa PVC Bình Minh | Md | D400 - dày 11,7mm | 1.016.510 | ||
- | Ống nhựa PVC Bình Minh | Md | D400 - dày 19,1mm | 1.622.830 | ||
26.6 | Ống nhựa PVC Đệ Nhất | Md | D16 dày 1,5mm | D13/16 | 4.950 | Giá bán tại TP Q. Ngãi (VAT=10% |
- | Ống nhựa PVC Đệ Nhất | Md | D21 dày 1,7mm | D16/21 | 6.820 | |
- | Ống nhựa PVC Đệ Nhất | Md | D21 dày 3mm | D16/21 | 12.100 | |
- | Ống nhựa PVC Đệ Nhất | Md | D27 dày 1,9mm | D20/27 | 9.680 | |
- | Ống nhựa PVC Đệ Nhất | Md | D27 dày 3mm | D20/27 | 15.070 | |
- | Ống nhựa PVC Đệ Nhất | Md | D34 dày 2,1mm | D25/34 | 13.530 | |
- | Ống nhựa PVC Đệ Nhất | Md | D34dày 3mm | D25/34 | 19.690 | |
- | Ống nhựa PVC Đệ Nhất | Md | D42 dày 2,1mm | D32/42 | 18.040 | |
- | Ống nhựa PVC Đệ Nhất | Md | D42 dày 3,5mm | D32/42 | 29.700 | |
- | Ống nhựa PVC Đệ Nhất | Md | D49 dày 2,5mm | D40/49 | 23.540 | |
- | Ống nhựa PVC Đệ Nhất | Md | D49 dày 3,5mm | D40/49 | 32.450 | |
- | Ống nhựa PVC Đệ Nhất | Md | D60 dày 2,5mm | D50/60 | 29.480 | |
- | Ống nhựa PVC Đệ Nhất | Md | D60 dày 3mm | D50/60 | 34.320 |
TT | LOẠI VẬT LIỆU | ĐVT | Tiêu chuẩn Kỹ thuật | Ký mã hiệu | Giá có thuế VAT | Ghi chú |
- | Ống nhựa PVC Đệ Nhất | Md | D60 dày 4mm | D50/60 | 45.430 | |
- | Ống nhựa PVC Đệ Nhất | Md | D76 dày 3mm | D65/76 | 45.100 | |
- | Ống nhựa PVC Đệ Nhất | Md | D76 dày 4,5mm | D65/76 | 76.230 | |
- | Ống nhựa PVC Đệ Nhất | Md | D90 dày 3mm | D80/90 | 53.680 | |
- | Ống nhựa PVC Đệ Nhất | Md | D90 dày 4mm | D80/90 | 69.520 | |
- | Ống nhựa PVC Đệ Nhất | Md | D90 dày 5,4mm | D80/90 | 103.290 | |
- | Ống nhựa PVC Đệ Nhất | Md | D110 dày 4,2mm | D100/110 | 101.310 | |
- | Ống nhựa PVC Đệ Nhất | Md | D110 dày 6,6mm | D100/110 | 155.210 | |
- | Ống nhựa PVC Đệ Nhất | Md | D114 dày 5mm | D100/114 | 114.070 | |
- | Ống nhựa PVC Đệ Nhất | Md | D114 dày 7mm | D100/114 | 167.420 | |
- | Ống nhựa PVC Đệ Nhất | Md | D168 dày 4,5mm | D150/168 | 149.380 | |
- | Ống nhựa PVC Đệ Nhất | Md | D168 dày 7mm | D150/168 | 240.350 | |
- | Ống nhựa PVC Đệ Nhất | Md | D220 dày 6,6mm | D200/220 | 297.220 | |
- | Ống nhựa PVC Đệ Nhất | Md | D220 dày 8,7mm | D200/220 | 387.860 | |
26.7 | Ống nhựa PVC Đạt Hòa | Md | fi 16 dày 0,8mm | D16 | 2.850 | Giá bán tại TP Q. Ngãi (VAT=10% |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa | Md | fi 16 dày 1mm | D16 | 3.350 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa | Md | fi 21 dày 1,2mm | D21 | 4.950 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa | Md | fi 21 dày 1,7mm | D21 | 7.150 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa | Md | fi 21 dày 3mm | D21 | 11.550 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa | Md | fi 27 dày 1,1mm | D27 | 5.900 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa | Md | fi 27 dày 1,8mm | D27 | 9.350 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa | Md | fi 27 dày 3mm | D27 | 14.850 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa | Md | fi34 dày 1,3mm | D34 | 9.050 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa | Md | fi34 dày 1,9mm | D34 | 12.650 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa | Md | fi34 dày 3mm | D34 | 19.250 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa | Md | fi42 dày 1,7mm | D42 | 14.350 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa | Md | fi42 dày 2,1mm | D42 | 17.600 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa | Md | fi42 dày 3mm | D42 | 24.900 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa | Md | fi49 dày 2mm | D49 | 19.800 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa | Md | fi49 dày 2,4mm | D49 | 23.000 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa | Md | fi49 dày 2,8mm | D49 | 26.700 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa | Md | fi60 dày 1,9mm | D60 | 23.600 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa | Md | fi60 dày 2,3mm | D60 | 27.200 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa | Md | fi60 dày 3mm | D60 | 35.400 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa | Md | fi60 dày 4mm | D60 | 47.600 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa | Md | fi76 dày 2,5mm | D76 | 37.950 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa | Md | fi76 dày 3mm | D76 | 45.300 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa | Md | fi76 dày 4mm | D76 | 61.500 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa | Md | fi90 dày 3mm | D90 | 54.700 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa | Md | fi90 dày 4mm | D90 | 70.950 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa | Md | fi90 dày 5mm | D90 | 87.450 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa | Md | fi110 dày 2,45mm | D110 | 54.450 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa | Md | fi110 dày 3mm | D110 | 66.500 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa | Md | fi110 dày 3,6mm | D110 | 81.500 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa | Md | fi114 dày 2,9mm | D114 | 66.000 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa | Md | fi114 dày 3,5mm | D114 | 83.050 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa | Md | fi114 dày 4mm | D114 | 94.600 |
TT | LOẠI VẬT LIỆU | ĐVT | Tiêu chuẩn Kỹ thuật | Ký mã hiệu | Giá có thuế VAT | Ghi chú |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa | Md | fi114 dày 5mm | D114 | 112.750 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa | Md | fi168 dày 3,5mm | D168 | 121.000 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa | Md | fi168 dày 4,5mm | D168 | 152.900 | Giá bán tại TP Q. Ngãi (VAT=10% |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa | Md | fi168 dày 6,5mm | D168 | 217.800 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa | Md | fi200 dày 4mm | D200 | 167.200 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa | Md | fi200 dày 4,5mm | D200 | 185.350 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa | Md | fi200 dày 5,9mm | D200 | 242.550 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa | Md | fi220 dày 4mm | D220 | 178.750 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa | Md | fi220 dày 6,5mm | D220 | 284.900 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa | Md | fi220 dày 8mm | D220 | 352.000 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa | Md | fi250 dày 4,9mm | D250 | 254.100 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa | Md | fi250 dày 6,2mm | D250 | 319.000 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa | Md | fi315 dày 6,2mm | D315 | 418.000 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa | Md | fi315 dày 8mm | D315 | 533.500 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa | Md | fi400 dày 7,8mm | D400 | 684.200 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa | Md | fi400 dày 9mm | D400 | 792.000 | |
26.8 | Ống 2A dùng cho cấp nước | Giá bán tại TP Q. Ngãi (VAT=10% ) | ||||
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa 2A | Md | fi21 dày 1,6mm | D21 | 6.650 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa 2A | Md | fi27 dày 2mm | D27 | 10.750 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa 2A | Md | fi34 dày 2,1mm | D34 | 13.950 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa 2A | Md | fi42 dày 2,1mm | D42 | 18.150 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa 2A | Md | fi49 dày 2,5mm | D49 | 24.850 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa 2A | Md | fi60 dày 3mm | D60 | 37.000 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa 2A | Md | fi76 dày 3,5mm | D76 | 54.450 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa 2A | Md | fi90 dày 4mm | D90 | 72.800 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa 2A | Md | fi114 dày 7mm | D114 | 160.700 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa 2A | Md | fi114 dày 5mm | D114 | 116.600 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa 2A | Md | fi168 dày 7,3mm | D168 | 246.950 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa 2A | Md | fi168 dày 7mm | D168 | 242.000 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa 2A | Md | fi220 dày 8,7mm | D220 | 386.100 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa 2A | Md | fi220 dày 8mm | D220 | 363.550 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa 2A | Md | fi250 dày 11,9mm | D250 | 627.000 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa 2A | Md | fi250 dày 7,3mm | D250 | 397.650 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa 2A | Md | fi315 dày 15mm | D315 | 984.500 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa 2A | Md | fi315 dày 9,2mm | D315 | 627.000 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa 2A | Md | fi400 dày 19,1mm | D400 | 1.600.500 | |
- | Ống nhựa PVC Đạt Hòa 2A | Md | fi400 dày 11,7mm | D400 | 1.002.100 | |
26.9 | Ống nhựa PPR SUMAX | Md | fi20 dày 2,3mm | PN10 | 26.290 | Giá bán tại TP Q. Ngãi (VAT=10% |
- | Ống nhựa PPR SUMAX | Md | fi25 dày 2,8mm | PN10 | 47.080 | |
- | Ống nhựa PPR SUMAX | Md | fi32 dày 2,9mm | PN10 | 63.470 | |
- | Ống nhựa PPR SUMAX | Md | fi40 dày 3,7mm | PN10 | 83.490 | |
- | Ống nhựa PPR SUMAX | Md | fi50 dày 4,6mm | PN10 | 122.980 | |
- | Ống nhựa PPR SUMAX | Md | fi63 dày 5,8mm | PN10 | 196.900 | |
26.10 | Ống PVC D21 Đà Nẵng | Md | D21, dày 1,6mm | uPVC | 5.951 | Giá tại Công ty Cổ phần |
- | Ống PVC D27 Đà Nẵng | Md | D27, dày 1,8mm | uPVC | 8.228 | |
- | Ống PVC D34 Đà Nẵng | Md | D34, dày 2mm | uPVC | 11.517 | |
- | Ống PVC D42 Đà Nẵng | Md | D42, dày 2,1mm | uPVC | 14.806 |
TT | LOẠI VẬT LIỆU | ĐVT | Tiêu chuẩn Kỹ thuật | Ký mã hiệu | Giá có thuế VAT | Ghi chú |
- | Ống PVC D49 Đà Nẵng | Md | D49, dày 2,4mm | uPVC | 19.613 | nhựa Đà Nẵng |
- | Ống PVC D60 Đà Nẵng | Md | D60, dày 2,3mm | uPVC | 23.914 | |
- | Ống PVC D76 Đà Nẵng | Md | D76, dày 2,2mm | uPVC | 32.010 | |
- | Ống PVC D90 Đà Nẵng | Md | D90, dày 3mm | uPVC | 47.311 | |
- | Ống PVC D110 Đà Nẵng | Md | D110, dày 5,3mm | uPVC | 101.200 | |
- | Ống PVC D140 Đà Nẵng | Md | D140, dày 4,1mm | uPVC | 103.400 | |
- | Ống PVC D160 Đà Nẵng | Md | D160, dày 4,9mm | uPVC | 137.500 | |
- | Ống PVC D200 Đà Nẵng | Md | D200, dày 6,2mm | uPVC | 215.600 | |
- | Ống PVC D220 Đà Nẵng | Md | D220, dày 8,7mm | uPVC | 337.700 | |
- | Ống PVC D250 Đà Nẵng | Md | D250, dày 7,7mm | uPVC | 333.300 | |
- | Ống PVC D315 Đà Nẵng | Md | D315, dày 9,7mm | uPVC | 527.100 | |
26.11 | Ống nhựa HDPE Đà Nẵng | Md | D20 dày 1,9mm | HDPE-PE80 | 7.260 | Giá tại Công ty CP nhựa Đà Nẵng (VAT=10% |
- | Ống nhựa HDPE Đà Nẵng | Md | D25 dày 2,3mm | HDPE-PE80 | 10.670 | |
- | Ống nhựa HDPE Đà Nẵng | Md | D27 dày 3mm | HDPE-PE80 | 13.970 | |
- | Ống nhựa HDPE Đà Nẵng | Md | D32 dày 2,4mm | HDPE-PE80 | 14.410 | |
- | Ống nhựa HDPE Đà Nẵng | Md | D34 dày 3,5mm | HDPE-PE80 | 22.000 | |
- | Ống nhựa HDPE Đà Nẵng | Md | D40 dày 3mm | HDPE-PE80 | 22.000 | |
- | Ống nhựa HDPE Đà Nẵng | Md | D50 dày 3,7mm | HDPE-PE80 | 35.420 | |
- | Ống nhựa HDPE Đà Nẵng | Md | D60 dày 5mm | HDPE-PE80 | 56.650 | |
- | Ống nhựa HDPE Đà Nẵng | Md | D63 dày 4,7mm | HDPE-PE80 | 56.650 | |
- | Ống nhựa HDPE Đà Nẵng | Md | D75 dày 4,5mm | HDPE-PE80 | 62.370 | |
- | Ống nhựa HDPE Đà Nẵng | Md | D90 dày 5,4mm | HDPE-PE80 | 93.500 | |
- | Ống nhựa HDPE Đà Nẵng | Md | D110 dày 6,6mm | HDPE-PE80 | 135.960 | |
- | Ống nhựa HDPE Đà Nẵng | Md | D125 dày 7,4mm | HDPE-PE80 | 174.570 | |
- | Ống nhựa HDPE Đà Nẵng | Md | D140 dày 8,3mm | HDPE-PE80 | 217.580 | |
- | Ống nhựa HDPE Đà Nẵng | Md | D160 dày 9,5mm | HDPE-PE80 | 280.830 | |
- | Ống nhựa HDPE Đà Nẵng | Md | D200 dày 11,9mm | HDPE-PE80 | 416.240 | |
- | Ống nhựa HDPE Đà Nẵng | Md | D225 dày 13,4mm | HDPE-PE80 | 537.680 | |
- | Ống nhựa HDPE Đà Nẵng | Md | D250 dày 14,8mm | HDPE-PE80 | 659.120 | |
- | Ống nhựa HDPE Đà Nẵng | Md | D315 dày 23,2mm | HDPE-PE80 | 1.289.090 | |
- | Ống nhựa HDPE Đà Nẵng | Md | D355 dày 26,1mm | HDPE-PE80 | 1.631.850 | |
- | Ống nhựa HDPE Đà Nẵng | Md | D400 dày 29,4mm | HDPE-PE80 | 2.072.070 | |
27 | Phụ kiện cấp thoát nước bằng nhựa | |||||
27.1 | Côn nhựa PVC Bình Minh (nối rút trơn) | Cái | D27/21 | Loại dày | 2.310 | Giá bán tại TP Q. Ngãi (VAT=10% ) |
- | Côn nhựa PVC Bình Minh (nối rút trơn) | Cái | D34/21 | Loại dày | 2.860 | |
- | Côn nhựa PVC Bình Minh (nối rút trơn) | Cái | D34/27 | Loại dày | 3.300 | |
- | Côn nhựa PVC Bình Minh (nối rút trơn) | Cái | D42/21 | Loại dày | 4.180 | |
- | Côn nhựa PVC Bình Minh (nối rút trơn) | Cái | D42/27 | Loại dày | 4.400 | |
- | Côn nhựa PVC Bình Minh (nối rút trơn) | Cái | D42/34 | Loại dày | 5.060 | |
- | Côn nhựa PVC Bình Minh (nối rút trơn) | Cái | D49/27 | Loại dày | 6.270 | |
- | Côn nhựa PVC Bình Minh (nối rút trơn) | Cái | D49/34 | Loại dày | 6.930 | |
- | Côn nhựa PVC Bình Minh (nối rút trơn) | Cái | D49/42 | Loại dày | 7.370 | |
- | Côn nhựa PVC Bình Minh (nối rút trơn) | Cái | D60/34 | Loại dày | 10.230 | |
- | Côn nhựa PVC Bình Minh (nối rút trơn) | Cái | D60/42 | Loại dày | 10.780 | |
- | Côn nhựa PVC Bình Minh (nối rút trơn) | Cái | D60/49 | Loại dày | 11.110 | |
- | Côn nhựa PVC Bình Minh (nối rút trơn) | Cái | D75/60 | TC | 10.780 | |
- | Côn nhựa PVC Bình Minh (nối rút trơn) | Cái | D90/60 | Loại dày | 22.550 |
Hotline:0982069958 - xaydungducthinh@gmail.com
xaydung24.com sử dụng phần mềm phát triển web trực tuyến của Hệ thống CIINS.
Bạn có thể thuê lại, mua từng phần hoặc mua trọn góixaydung24.com
Liên hệ :nvsanguss@gmail.com // 0982069958 ( Mr. sáng )
tin công nghệ | tin kinh tế | Tin xây dựng | máy lọc nước | sàn gỗ công nghiệp | sàn gỗ tự nhiên |