Bảng báo giá Sơn, bột bả các loại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
TT | DANH MỤC NHÓM CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU (Quy cách- TCKT- Ký, Mã hiệu) | Đơn vị tính | GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI TRUNG TÂM CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ BẮC GIANG | |||||||||
Bắc Giang | Việt Yên | Hiệp Hoà | Tân Yên | Yên Dũng | Lạng Giang | Lục Nam | Yên Thế | Lục Ngạn | Sơn Động | |||
14 | Sơn, bột bả các loại | |||||||||||
* | Sơn NIPPON | |||||||||||
+ | Bột bả trong nhà SKIMCOAT* | Kg | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 9.250 |
+ | Bột bả ngoài trời SKIMCOAT** | Kg | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 10.250 |
+ | Sơn lót tường trong nhà VATEX | Kg | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
+ | Sơn lót tường trong nhà VINILEX 5101 | Kg | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
+ | Sơn lót tường trong nhà không mùi Odourless Sealer | Kg | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 |
+ | Sơn lót tường ngoài trời SUMO SEALER | Kg | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
+ | Sơn lót tường ngoài trời Weathergard Sealer | Kg | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
+ | Sơn phủ nội thất trong nhà VATEX | Kg | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
Sơn phủ nội thất trong nhà bóng mờ Odour- Less | Kg | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
Sơn phủ nội thất trong nhà bóng cao cấp Odour- Less | Kg | 146.500 | 146.500 | 146.500 | 146.500 | 146.500 | 146.500 | 146.500 | 146.500 | 146.500 | 146.500 | |
+ | Sơn phủ ngoại thất SUPER MATEX | Kg | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
+ | Sơn phủ ngoại thất bóng Weathergard | Kg | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
+ | Chất chống thấm NIPPON WP 100 | Kg | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
* | Sơn MD | |||||||||||
+ | Bột bả cao cấp SITEC | Kg | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
+ | Bột bả chống thấm SITEC 3 IN 1 | Kg | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
+ | Sơn nội thất SITEC | lít | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
+ | Sơn nội thất cao cấp MD SUPER | lít | 42.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 |
+ | Sơn nội thất siêu trắng SUPER WHITE | lít | 54.100 | 54.100 | 54.100 | 54.100 | 54.100 | 54.100 | 54.100 | 54.100 | 54.100 | 54.100 |
+ | Sơn nội thất bán bóng MD 5 IN 1 | lít | 108.900 | 108.900 | 108.900 | 108.900 | 108.900 | 108.900 | 108.900 | 108.900 | 108.900 | 108.900 |
+ | Sơn nội thất bóng MD SATIN | lít | 146.400 | 146.400 | 146.400 | 146.400 | 146.400 | 146.400 | 146.400 | 146.400 | 146.400 | 146.400 |
+ | Sơn nội thất cao cấp bóng MD NANOSHIELD | lít | 160.900 | 160.900 | 160.900 | 160.900 | 160.900 | 160.900 | 160.900 | 160.900 | 160.900 | 160.900 |
TT | DANH MỤC NHÓM CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU (Quy cách- TCKT- Ký, Mã hiệu) | Đơn vị tính | GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI TRUNG TÂM CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ BẮC GIANG | |||||||||
Bắc Giang | Việt Yên | Hiệp Hoà | Tân Yên | Yên Dũng | Lạng Giang | Lục Nam | Yên Thế | Lục Ngạn | Sơn Động | |||
+ | Sơn ngoại thất cao cấp MD 5 IN 1 | lít | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
+ | Sơn ngoại thất cao cấp PRO S500 | lít | 123.600 | 123.600 | 123.600 | 123.600 | 123.600 | 123.600 | 123.600 | 123.600 | 123.600 | 123.600 |
+ | Sơn ngoại thất cao cấp bóng NANO A+ | lít | 167.100 | 167.100 | 167.100 | 167.100 | 167.100 | 167.100 | 167.100 | 167.100 | 167.100 | 167.100 |
+ | Sơn ngoại thất cao cấp chống nóng MD NANOSHEILD | lít | 194.900 | 194.900 | 194.900 | 194.900 | 194.900 | 194.900 | 194.900 | 194.900 | 194.900 | 194.900 |
+ | Sơn lót chống kiềm nội thất SEALER K8000 | lít | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
+ | Sơn lót chống kiềm ngoại thất SEALER K9000 | lít | 83.200 | 83.200 | 83.200 | 83.200 | 83.200 | 83.200 | 83.200 | 83.200 | 83.200 | 83.200 |
+ | Sơn chống thấm tường MD CT-11A | lít | 89.700 | 89.700 | 89.700 | 89.700 | 89.700 | 89.700 | 89.700 | 89.700 | 89.700 | 89.700 |
Mọi chi tiết xin liên hệ: 0982069958
Email : xaydungducthinh@gmail.com
Hotline:0982069958 - xaydungducthinh@gmail.com
xaydung24.com sử dụng phần mềm phát triển web trực tuyến của Hệ thống CIINS.
Bạn có thể thuê lại, mua từng phần hoặc mua trọn góixaydung24.com
Liên hệ :nvsanguss@gmail.com // 0982069958 ( Mr. sáng )
tin công nghệ | tin kinh tế | Tin xây dựng | máy lọc nước | sàn gỗ công nghiệp | sàn gỗ tự nhiên |