VỀ GIÁ MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU THÁNG 10/2012 | ||||
(Kèm theo công văn số : 993 /SXD - QLHĐXD ngày 11 tháng 10 năm 2012 của Sở Xây dựng Hoà Bình) | ||||
Đơn vị tính: Đồng | ||||
STT | Danh mục vật liệu | Đơn vị | Giá thông báo (không có VAT ) | Thông báo tại |
1 | Xăng MOGA 92 | kg | 29,148 | TP. HB |
2 | Dầu điezen | Kg | 23,724 | Tại TP HB |
3 | Nước thi công | m3 | 7,180 | - |
Công ty TNHH nhựa đường PETROLIMEX | Tại TPHB | |||
4 | Nhựa đường đặc nóng 60/70 | Kg | 15,554 | - |
5 | Nhựa đường phuy 60/70 | Kg | 16,630 | - |
6 | Nhựa đường nhũ tương | Kg | 12,854 | - |
Cát, đá, sỏi. | - | |||
9 | Cát đen chuẩn | m3 | 80,000 | Tại TP HB |
10 | Cát vàng | m3 | 200,000 | - |
11 | Sỏi đổ bê tông( 1.2) | m3 | 120,000 | - |
Công ty vôi đá Lương Sơn | ||||
12 | Bột đá | m3 | 81,818 | CT vôi đá Lương Sơn-HB |
13 | Đá răm 0,5 | m3 | 77,273 | - |
14 | Đá 2x4 | m3 | 104,545 | - |
15 | Đá 1x2 - 2x3 | m3 | 109,091 | - |
16 | Đá 4x6 | m3 | 95,455 | - |
17 | Cấp phối đá dăm lớp dưới | m3 | 77,273 | - |
18 | Cấp phối đá dăm lớp trên | m3 | 86,364 | CT vôi đá Lương Sơn-HB |
19 | Đá hộc | m3 | 90,909 | Lương Sơn |
Xi măng các loại | ||||
21 | Xi măng Bỉm sơn( Bao PCB 30) | Kg | 1,336 | - |
22 | Xi măng Bỉm sơn( Bao PCB 40) | Kg | 1,355 | - |
Công ty CP Xi măng Sông Đà | ||||
23 | Xi măng Lò đứng Sông Đà | Kg | 927 | Công ty XM Sông Đà |
Công ty CP Xi măng VINACONEX Lương Sơn | ||||
24 | Xi măng Lò đứng Lương Sơn | Kg | 836 | Lương Sơn |
Bột kết dính thủy hóa vô cơ làm đường HRB | Kg | 2,000 | Tại TP HB | |
Gạch các loại | ||||
Gạch Quỳnh lâm ( loại 1) tại lò | Quỳnh Lâm -HB | |||
25 | Gạch đặc: loại A65 x105x220 | Viên | 955 | Tại Quỳnh Lâm -HB |
26 | Gạch rỗng 2 lỗ loại A: 65x105x220 | Viên | 818 | - |
27 | Gạch xốp cách nhiệt | Viên | 7,727 | |
28 | Gạch vỡ | m3 | 181,818 | |
Gạch Tuy nel Lương Sơn | Tại Lương sơn -HB | |||
29 | Gạch 2 lỗ A1 sẫm | Viên | 955 | Tại Lương sơn -HB |
30 | Gạch 2 lỗ A1 hồng | Viên | 891 | Tại Lương sơn -HB |
31 | Gạch 2 lỗ A2 sẫm | Viên | 818 | |
32 | Gạch 2 lỗ A2 hồng | Viên | 700 | |
33 | Gạch đặc A1 sẫm | Viên | 1,364 | |
Gạch Tuynel VINACERA ( Công ty CP Hương sơn). | Mông Hoá - Kỳ Sơn | |||
Gạch đặc | ||||
34 | A1 sẫm | Viên | 1,282 | - |
35 | A1 Hồng | Viên | 1,227 | |
Gạch rỗng 2 lỗ | - | |||
36 | A1 sẫm | Viên | 955 | - |
37 | A1 hồng mới | Viên | 864 | - |
38 | A1 mặt sàng | Viên | 764 | - |
Gach rỗng 4 lỗ tròn ( R 90) | Mông Hoá - Kỳ Sơn | |||
39 | A1 sẫm | Viên | 1,291 | - |
40 | A1 hồng | Viên | 1,200 | - |
41 | A2 | Viên | 700 | - |
Gach rỗng 6 lỗ tròn ( R 150) | - | |||
42 | A1 sẫm | Viên | 1,864 | - |
43 | A1 hồng | Viên | 1,773 | - |
44 | 6 lỗ 1/2 | Viên | 955 | - |
Gạch nem tách 200 x 200 | Mông Hoá - Kỳ Sơn | |||
45 | A1 | Viên | 636 | - |
46 | A2 | Viên | 545 | |
Gạch không nung Quang Tiến Hòa Bình ( Công ty CP Quang Tiến HB). | Mông Hoá - Kỳ Sơn | |||
Gạch xây tường | ||||
47 | QTHB - S105 (220 x 105 x 60mm) | Viên | 1,095 | - |
48 | QTHB - S100 (210 x 100 x 60mm) | Viên | 1,027 | - |
49 | QTHB - S90 (190 x 90 x 60mm) | Viên | 927 | - |
50 | QTHB - H90B (390 x 190 x 90mm) gạch 2 lỗ | Viên | 5,005 | - |
51 | QTHB - H190C (390 x 190 x 190mm) gạch 3 lỗ | Viên | 8,364 | - |
Gạch lát tự chèn | ||||
52 | QTHB - Gạch Ziczac P112 (225 x 112,5 x 60mm) màu xi măng, màu đỏ, màu vàng . | m2 | 60,909 | - |
53 | QTHB - Gạch bát giác P240 (240 x 240 x 60mm) Màu xi măng | m2 | 61,818 | - |
54 | QTHB - Gạch bát giác P240 (240 x 240 x 60mm) Mầu đỏ | m2 | 63,636 | - |
55 | QTHB - Gạch bát giác P240 (240 x 240 x 60mm) Mầu xanh | m2 | 70,909 | |
Gạch Granite Thạch Bàn | Tại TP Hòa Bình | |||
Gạch Granite truyền thống muối tiêu | Tại TP Hòa Bình | |||
Gạch lát nền , kích thước 400 x 400, men | - | |||
56 | 001; 028 | m2 | 133,333 | - |
57 | 014; 036; 031 | m2 | 153,333 | |
58 | 043; | m2 | 174,286 | |
59 | 010; | m2 | 181,905 | |
Gạch lát nền , kích thước 400 x 400, bóng | - | |||
60 | 001; 028 | m2 | 200,000 | - |
61 | 014; 036; 031 | m2 | 215,238 | |
62 | 043; | m2 | 240,000 | |
63 | 010; | m2 | 252,381 | |
Gạch lát nền , kích thước 500 x 500, men | - | |||
64 | 001; 028 | m2 | 149,524 | - |
65 | 014; 036; 031 | m2 | 166,667 | |
66 | 043; | m2 | 187,619 | |
67 | 010; | m2 | 200,000 | |
Gạch lát nền , kích thước 600 x 600, men | - | |||
68 | 001; 028 | m2 | 179,048 | - |
69 | 014; 036; 031 | m2 | 194,286 | |
70 | 043; | m2 | 218,095 | |
71 | 010; | m2 | 229,524 | |
Gạch lát nền , kích thước 600 x 600, bóng | - | |||
72 | 001; 028 | m2 | 239,048 | - |
73 | 014; 036; 031 | m2 | 274,286 | |
74 | 043; | m2 | 286,667 | |
75 | 010; | m2 | 300,952 | |
Gạch lát nền, công nghệ NANO | ||||
Gạch lát nền , kích thước 600 x 600, bóng. ( Vân đá) | ||||
76 | 612;625,626,629;629;621;821;825;826;812 | m2 | 316,190 | |
Gạch lát nền , kích thước 600 x 600, bóng, (hạt mịn) | ||||
77 | 604,605,606,608,801,805 | m2 | 291,429 | |
Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội( Từ Liêm HN) | TP Hòa Bình | |||
Gạch lát nền , kích thước 400 x 400x9(1 hộp =6 viên),. A1 | TP Hòa Bình | |||
78 | M-401, 402, …..422, 427; | Viên | 15,000 | - |
79 | G401, 402….419, 420; | Viên | 15,000 | - |
80 | V401, 402,….419,420, | Viên | 15,000 | - |
81 | H401,402….419,420 | Viên | 15,000 | - |
82 | V429,V439,V431 | Viên | 15,000 | |
Gạch viền kích thước 130 x 400 x9 mm | ||||
83 | TM - 401,402 . . . . . . . . . . . . . . 439,440 | Viên | 6,136 | |
84 | TG - 401,402 . . . . . . . . . . . . . . . 439,440 | Viên | 5,981 | - |
85 | TV - 401,402 . . . . . . . . . . . . . . .439,440 | Viên | 5,981 | - |
86 | TH - 401,402 . . . . . . . . . . . . . . . 439,440 | Viên | 5,981 | - |
Gạch lát nền , kích thước 500 x 500x9(1 hộp =4 viên) | - | - | ||
87 | M5: 01,02,03,04,05. . . . . . . . . . . . . . . . 10 | Viên | 24,545 | - |
88 | G5: 01,02,03,04,05. . . . . . . . . . . . . . . . . 10 | Viên | 24,545 | - |
89 | V5: 01,02,03,04,05 . . . . . . . . . . . . . . . . .15 | Viên | 24,545 | - |
90 | H5: 01,02,03,04,05 . . . . . . . . . . . . . . . . .10 | Viên | 24,545 | - |
91 | V 525, V526 | Viên | 24,545 | - |
92 | M 507 | Viên | 25,909 | - |
Gạch viền trang trí kích thước 125 x 500x9( hộp 16 viên) | - | - | ||
93 | TM5- 01,02,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 | Viên | 8,523 | - |
94 | TC5- 01,02,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 | Viên | 8,523 | - |
95 | TV5- 01,02,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 | Viên | 8,523 | - |
96 | TH5- 01,02,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 | Viên | 8,523 | - |
Gạch BLOCK bê tông khí VINACERA. | - | - | ||
97 | Gạch KT 600x200x100 | viên | 15,624 | - |
98 | Gạch KT 600x200x150 | viên | 23,436 | - |
99 | Gạch KT 600x200x200 | viên | 31,248 | - |
Lâm sản ( Công ty CPXD kinh doanh tổng hợp HB) | TPHB | |||
100 | Gỗ cầu phong nhóm V+VI | m3 | 6,086,000 | - |
101 | Gỗ ly tô nhóm V+VI | m3 | 6,086,000 | - |
102 | Gỗ xà gồ+ vì kèo nhóm V | m3 | 5,313,000 | - |
103 | Gỗ ván khuôn+côp pha | m3 | 2,837,000 | - |
104 | Gỗ chèn khi lắp cấu kiện | m3 | 2,837,000 | - |
105 | Gỗ chống | m3 | 2,777,000 | - |
106 | Gỗ làm khe co giãn | m3 | 2,777,000 | - |
107 | Gỗ dầm cầu nhóm V | m3 | 5,796,000 | - |
108 | Gỗ cèp pha dïng cho c«ng t¸c ®æ bª t«ng | m3 | 2,536,000 | - |
109 | Gỗ nẹp + giằng chống | m3 | 2,837,000 | - |
110 | Gỗ đà chống | m3 | 2,837,000 | - |
111 | Gỗ dổi thành khí ( dài > 2M, Rộng > 25 cm, dầy > 5cm) | m3 | 20,528,000 | - |
112 | Gỗ de thành khí ( dài > 2M, Rộng > 25 cm, dầy > 5cm) | m3 | 15,698,000 | - |
113 | Gỗ trò chỉ thành khí ( dài > 2M, Rộng > 25 cm, dầy > 5cm) | m3 | 19,924,000 | - |
114 | Gỗ nghiến thành khí ( dài > 2M, Rộng > 25 cm, dầy > 5cm) | m3 | 20,528,000 | - |
115 | Gỗ trai thành khí( dài > 2M, Rộng > 25 cm, dầy > 5cm) | m3 | 17,509,000 | - |
116 | Gỗ ván thành khí nhóm IV ( dài > 2M, Rộng > 25 cm, dầy > 4cm) | m3 | 18,354,000 | - |
117 | Gỗ làm mặt cầu công tác nhóm IV ( dài > 2M, Rộng > 25 cm, dầy > 4cm) | m3 | 12,075,000 | - |
118 | Củi | kg | 1,000 | - |
119 | Cây chống bạch đàn phi 8-10mm, dài 6m - 8m | cây | 36,000 | - |
120 | Tre cây + luồng phi 8-10mm, dài 6m - 8m | cây | 32,000 | - |
121 | Bương ngâm phi 10 dài 6m - 8m | Cây | 36,000 | - |
122 | Trụ cầu thang ( 125x125 x1m) gỗ nhóm II | Cái | 1,208,000 | - |
123 | Tay vin cầu thang gỗ nhóm II | m | 735,000 | - |
124 | Con tiện cầu thang ( 50x50x800) gỗ nhóm II, cả đế | cái | 100,000 | |
Cửa các loại (cả phụ kiện,sơn,Khung dầy 4cm, ván dầy 3cm, huỳnh 2 mặt ) | TPHB | |||
Cửa đi pa nô,( Huỳnh 2 mặt) | TPHB | |||
125 | Gỗ de | m2 | 1,521,000 | - |
126 | Gỗ dổi | m2 | 2,088,000 | - |
127 | Gỗ trò chỉ | m2 | 2,029,000 | - |
128 | Gỗ hồng sắc nhóm V | m2 | 1,267,000 | - |
Cửa đi pa nô chớp | TPHB | |||
129 | Gỗ de | m2 | 1,701,000 | - |
130 | Gỗ dổi | m2 | 2,079,000 | - |
131 | Gỗ trò chỉ | m2 | 2,048,000 | - |
132 | Gỗ hồng sắc nhóm V | m2 | 1,386,000 | - |
Cửa đi pa nô kính 5 ly,( Huỳnh 2 mặt) | TPHB | |||
133 | Gỗ de | m2 | 1,449,000 | - |
134 | Gỗ dổi | m2 | 1,895,000 | - |
135 | Gỗ trò chỉ | m2 | 1,835,000 | - |
136 | Gỗ hồng sắc nhóm V | m2 | 1,134,000 | - |
Cửa sổ pa nô( huỳnh 2 mặt) | TPHB | |||
137 | Gỗ de | m2 | 1,581,000 | - |
138 | Gỗ dổi | m2 | 1,835,000 | - |
139 | Gỗ trò chỉ | m3 | 1,702,000 | - |
140 | Gỗ hồng sắc nhóm V | m2 | 1,135,000 | - |
Cửa sổ chớp | TPHB | |||
141 | Gỗ de | m2 | 1,388,000 | - |
142 | Gỗ dổi | m2 | 1,956,000 | - |
143 | Gỗ trò chỉ | m2 | 1,895,000 | - |
144 | Gỗ hồng sắc nhóm V | m2 | 1,208,000 | - |
Cửa sổ kính | TPHB | |||
145 | Gỗ de | m2 | 1,134,000 | - |
146 | Gỗ dổi | m2 | 1,388,000 | - |
147 | Gỗ trò chỉ | m2 | 1,328,000 | - |
148 | Gỗ hồng sắc nhóm V | m2 | 1,074,000 | - |
149 | Cửa kính lật cả khung gỗ nhóm III | m2 | 1,074,000 | - |
Hotline:0982069958 - xaydungducthinh@gmail.com
xaydung24.com sử dụng phần mềm phát triển web trực tuyến của Hệ thống CIINS.
Bạn có thể thuê lại, mua từng phần hoặc mua trọn góixaydung24.com
Liên hệ :nvsanguss@gmail.com // 0982069958 ( Mr. sáng )
tin công nghệ | tin kinh tế | Tin xây dựng | máy lọc nước | sàn gỗ công nghiệp | sàn gỗ tự nhiên |