TT | DANH MỤC NHÓM CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU (Quy cách- TCKT- Ký, Mã hiệu) | Đơn vị tính | GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI TRUNG TÂM CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ BẮC GIANG | |||||||||
Bắc Giang | Việt Yên | Hiệp Hoà | Tân Yên | Yên Dũng | Lạng Giang | Lục Nam | Yên Thế | Lục Ngạn | Sơn Động | |||
+ | Cửa đi pa nô chớp | m2 | 920.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 | 910.000 | 910.000 | 910.000 | 890.000 | 890.000 |
+ | Cửa đi pa nô kính, kính trắng 5 ly Đáp Cầu, 2 cánh DT kính ≤40% | m2 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 890.000 | 890.000 | 890.000 | 870.000 | 870.000 |
- | Cửa sổ gỗ nhóm 2 (sến hoặc táu) dày 3,7cm- 4cm (véc ni hoặc sơn) | |||||||||||
+ | Cửa sổ pa nô kính, kính trắng 5 ly Đáp Cầu | m2 | 1.230.000 | 1.230.000 | 1.230.000 | 1.230.000 | 1.230.000 | 1.220.000 | 1.220.000 | 1.220.000 | 1.210.000 | 1.210.000 |
+ | Cửa sổ chớp | m2 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.130.000 | 1.130.000 |
+ | Cửa sổ pa nô gỗ đặc | m2 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.290.000 | 1.290.000 | 1.290.000 | 1.280.000 | 1.280.000 |
- | Cửa sổ gỗ keo, hồng sắc dày 3,7cm- 4cm (véc ni hoặc sơn) | |||||||||||
+ | Cửa sổ pa nô kính, kính trắng 5 ly Đáp Cầu | m2 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 890.000 | 890.000 | 890.000 | 870.000 | 870.000 |
+ | Cửa sổ chớp | m2 | 930.000 | 930.000 | 930.000 | 930.000 | 930.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 | 900.000 | 900.000 |
+ | Cửa sổ pa nô gỗ đặc | m2 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 940.000 | 940.000 | 940.000 | 920.000 | 920.000 |
- | Khuôn cửa 60x 80, gỗ nhóm 2 (sến hoặc táu)(cả sơn hoặc véc ni ) | m | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 170.000 | 170.000 |
- | Khuôn cửa 60x 80, gỗ keo, hồng sắc (cả sơn hoặc véc ni ) | m | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 80.000 | 80.000 |
- | Cửa đi gỗ nhóm 2 (sến hoặc táu), dày 3,7cm 4cm (Véc ni hoặc sơn) | - | ||||||||||
+ | Cửa đi pa nô gỗ đặc | m2 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.340.000 | 1.340.000 | 1.340.000 | 1.330.000 | 1.320.000 |
+ | Cửa đi pa nô chớp | m2 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.190.000 | 1.190.000 | 1.190.000 | 1.180.000 | 1.170.000 |
+ | Cửa đi pa nô kính, kính trắng 5 ly Đáp Cầu, 2 cánh DT kính ≤40% | m2 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.240.000 | 1.240.000 | 1.240.000 | 1.230.000 | 1.220.000 |
- | Cửa đi gỗ keo, hồng sắc dày 3,7cm- 4cm (Véc ni hoặc sơn) | |||||||||||
+ | Cửa đi pa nô gỗ đặc | m2 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 940.000 | 940.000 | 940.000 | 920.000 | 920.000 |
Mọi chi tiết xin liên hệ: 0982069958 Email : xaydungducthinh@gmail.com
Hotline:0982069958 - xaydungducthinh@gmail.com
xaydung24.com sử dụng phần mềm phát triển web trực tuyến của Hệ thống CIINS.
Bạn có thể thuê lại, mua từng phần hoặc mua trọn góixaydung24.com
Liên hệ :nvsanguss@gmail.com // 0982069958 ( Mr. sáng )
tin công nghệ | tin kinh tế | Tin xây dựng | máy lọc nước | sàn gỗ công nghiệp | sàn gỗ tự nhiên |