Bảng báo giá Cửa đi, cửa nhựa lõi thép, cửa gỗ, khuôn cửa gỗ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
TT | LOẠI VẬT LIỆU | ĐVT | Tiêu chuẩn Kỹ thuật | Ký mã hiệu | Giá có thuế VAT | Ghi chú |
10.3 | Cửa đi pa nô, gỗ nhóm 3, khoá thường, không khuôn | m2 | cửa đi | 1.500.000 | Giá bán tại TP Q.Ngãi (VAT=10% Giá bán tại TP Q.Ngãi (VAT=10% ) | |
10.4 | Cửa đi pa nô kính, gỗ nhóm 3, khoá thường, không khuôn | m2 | cửa đi | 1.400.000 | ||
10.5 | Cửa sổ pa nô, gỗ nhóm 3, không khuôn | m2 | cửa sổ | 1.500.000 | ||
10.6 | Cửa sổ kính, gỗ nhóm 3, không khuôn | m2 | cửa sổ | 1.200.000 | ||
10.7 | Khuôn cửa, gỗ nhóm 3 | md | 50x120 | 260.000 | ||
- | Khuôn cửa, gỗ nhóm 3 | md | 50x170 | 350.000 | ||
- | Khuôn cửa, gỗ nhóm 3 | md | 60x250 | 650.000 | ||
10.8 | Lắp đặt hoàn thiện cửa sắt xếp dập U dày 2ly | m2 | cửa đi | 750.000 | ||
10.9 | Hoa sắt bằng sắt dẹt ca rô 150*200 | m2 | cửa sổ | 120.000 | ||
10.10 | Hoa sắt bằng sắt hộp 14x14 thanh ngang a150 | m2 | 180.000 | |||
10.11 | Lan can sắt hộp | md | Kiểu thông dụng | 550.000 | ||
10.12 | Lan can bằng sắt có tay vịn fi 42 | md | Kiểu thông dụng | 550.000 | ||
10.13 | Lan can bằng Inox có tay vịn | md | Kiểu thông dụng | 700.000 | ||
10.14 | Cửa nhựa | m2 | Loại 1 | 150.000 | ||
11 | CỬA NHỰA uPVC CAO CẤP | TCVN 7451:2004 | ||||
11.1 | CỬA EUROWINDOW | Giá bán tại TP Q.Ngãi (VAT=10% | ||||
11.1.1 | Cửa EUROWINDOW (VIET WINDOW) | |||||
- | Vách kính, kính trắng Việt - Nhật 5mm kích thước (1m*1m) | m2 | 1.970.100 | |||
- | Cửa sổ 2 cánh mở trượt, kính trắng Việt Nhật 5mm. Kích thước (1,4m*1,4m) | m2 | Cả P.K.K.K hãng GQ | 2.357.300 | ||
- | Cửa sổ 2 cánh, mở quay, lật vào trong kính trắng Việt - Nhật 5mm KT (1,4m*1,4m) | m2 | Cả PKKK hãng GQ | 3.355.000 | ||
- | Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài kính trắng Việt - Nhật 5mm KT (1,4m*1,4m) | m2 | Cả PKKK hãng GQ | 3.205.400 | ||
- | Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài kính trắng Việt - Nhật 5mm KT (0,6m*1,6m) | m2 | Cả PKKK hãng GQ | 4.053.500 | ||
- | Cửa sổ 1 cánh mở quay lật vào trong | m2 | Cả PKKK | 4.348.300 | ||
kính trắng Việt - Nhật 5mm KT (0,6m*1,4m) | hãng GQ | |||||
- | Cửa đi 1 cánh mở quay vào trong dùng panô kính trắng Việt - Nhật 5mm KT (0,9m*2,2m) | m2 | Cả PKKK + khóa Panô tấm 8mm | 3.956.700 | ||
- | Cửa đi 2 cánh mở quay vào trong dùng panô | m2 | Cả PKKK + khóa | 4.409.900 | ||
kính trắng Việt - Nhật 5mm KT (1,4m*2,2m) | Panô tấm 8mm | |||||
- | Cửa đi 2 cánh mở quay ra ngoài, chốt rời, kính trắng Việt - Nhật 5mm KT (1,4m*2,2m) | m2 | Cả PKKK + khóa Panô tấm 8mm | 4.719.000 | ||
- | Cửa đi 2 cánh mở trượt kính trắng Việt - Nhật 5mm KT (1,6m*2,2m) | m2 | Cả PKKK + khóa hãng GQ | 2.434.300 | ||
11.1.2 | Cửa EUROWINDOW (ASIA WINDOW) | Giá bán tại TP Q.Ngãi (VAT=10% ) | ||||
- | Vách kính, kính trắng Việt - Nhật 5mm kích thước (1m*1,5m) | m2 | 2.374.900 | |||
- | Cửa sổ 2 cánh mở trượt, kính trắng Việt Nhật 5mm. Kích thước (1,4m*1,4m) | m2 | Cả P.K.K.K hãng GQ | 2.816.000 | ||
- | Cửa sổ 2 cánh mở quay lật vào trong kính trắng Việt - Nhật 5mm KT (1,4m*1,4m) | m2 | Cả PKKK hãng GQ | 3.724.600 | ||
- | Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài | m2 | Cả PKKK | 3.573.900 |
TT | LOẠI VẬT LIỆU | ĐVT | Tiêu chuẩn Kỹ thuật | Ký mã hiệu | Giá có thuế VAT | Ghi chú |
kính trắng Việt - Nhật 5mm KT (1,4m*1,4m) | hãng GQ | |||||
- | Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài kính trắng Việt - Nhật 5mm KT (0,6m*1,4m) | m2 | Cả PKKK hãng GQ | 4.461.600 | ||
- | Cửa sổ 1 cánh mở quay lật vào trong kính trắng Việt - Nhật 5mm KT (0,6m*1,4m) | m2 | Cả PKKK hãng GQ | 4.713.500 | ||
- | Cửa đi 1 cánh mở quay vào trong dùng panô kính trắng Việt - Nhật 5mm KT (0,9m*2,2m) | m2 | Cả PKKK + khóa Panô tấm 8mm | 4.380.200 | ||
- | Cửa đi 2 cánh mở quay vào trong dùng panô kính trắng Việt - Nhật 5mm KT (1,4m*2,2m) | m2 | Cả PKKK + khóa Panô tấm 8mm | 4.620.000 | ||
- | Cửa đi 2 cánh mở quay ra ngoài, chốt rời, kính trắng Việt - Nhật 5mm KT (1,4m*2,2m) | m2 | Cả PKKK + khóa Panô tấm 8mm | 4.858.700 | ||
- | Cửa đi 2 cánh mở trượt kính trắng Việt - Nhật 5mm KT (1,6m*2,2m) | m2 | Cả PKKK + khóa hãng GQ | 2.889.700 | ||
11.1.3 | Cửa EUROWINDOW (EURO WINDOW) | Giá bán tại TP Q.Ngãi (VAT=10% | ||||
- | Hộp kính, kính trắng Việt - Nhật 5mm kích thước (1m*1,5m) | 1.619.200 | ||||
- | Vách kính, kính trắng Việt - Nhật 5mm kích thước (1m*1m) | m2 | 2.565.200 | |||
- | Cửa sổ 2 cánh mở trượt, kính trắng Việt Nhật 5mm. Kích thước (1,4m*1,4m) | m2 | Cả P.K.K.K hãng Vita | 3.073.400 | ||
- | Cửa sổ 2 cánh, mở quay, lật vào trong kính trắng Việt - Nhật 5mm KT (1,4m*1,4m) | m2 | Cả PKKK, bản lề hãng GU Unijet | 5.055.600 | ||
- | Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài kính trắng Việt - Nhật 5mm KT (1,4m*1,4m) | m2 | Cả PKKK, thanh hạn vị hãng Roto | 4.930.200 | ||
- | Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài kính trắng Việt - Nhật 5mm KT (0,6m*1,4m) | m2 | Cả PKKK, thanh hạn vị hãng Roto | 6.065.400 | ||
- | Cửa sổ 1 cánh mở quay lật vào trong kính trắng Việt - Nhật 5mm KT (0,6m*1,4m) | m2 | Cả PKKK, bản lề hãng GU Unijet | 6.386.600 | ||
- | Cửa đi 1 cánh mở quay vào trong dùng panô kính trắng Việt - Nhật 5mm KT (0,9m*2,2m) | m2 | Cả PKKK, bản lề 3D hãng Roto | 6.458.100 | ||
- | Cửa đi 2 cánh mở quay vào trong dùng panô kính trắng Việt - Nhật 5mm KT (1,4m*2,2m) | m2 | Cả PKKK, bản lề 3D hãng Roto | 6.671.500 | ||
- | Cửa đi 2 cánh mở quay ra ngoài, chốt liền kính trắng Việt - Nhật 5mm KT (1,4m*2,2m) | m2 | Cả PKKK, bản lề 3D hãng Roto | 7.110.400 | ||
- | Cửa đi 2 cánh mở trượt kính trắng Việt - Nhật 5mm KT (1,6m*2,2m) | m2 | Cả PKKK, hai tay nắm hãng GU | 4.163.500 | ||
11.2 | CỬA NHỰA uPVC SMARTDOOR | Giá bán tại TP Q.Ngãi (VAT=10% ) | ||||
11.2.1 | Dòng sản phẩm SMARTER | |||||
- | Vách kính cố định, kính trắng 5mm kích thước 1m2 - 1,5m2 | m2 | 1.738.000 | |||
- | Cửa sổ 1 cánh quay hoặc mở hắt, kính trắng 5mm. Kích thước 1m2 - 1,5mm2 | m2 | 2.750.000 | |||
- | Cửa sổ 2 cánh quay kính trắng 5mm Kích thước 1,5m2 - 2mm2 | m2 | 2.530.000 | |||
- | Cửa sổ mở trượt 2 cánh, kính trắng 5mm Kích thước 1,5m2 - 2mm2 | m2 | 2.130.000 | |||
- | Cửa đi mở trượt 2 cánh, kính trắng 5mm | m2 | 2.260.000 |
TT | LOẠI VẬT LIỆU | ĐVT | Tiêu chuẩn Kỹ thuật | Ký mã hiệu | Giá có thuế VAT | Ghi chú |
Kích thước 2m2 - 2,5mm2 | ||||||
- | Cửa đi 1 cánh mở quay, kính trắng 5mm Kích thước 1,5m2 - 2mm2 | m2 | kính toàn bộ | 2.260.000 | ||
- | Cửa đi 1 cánh mở quay, kính trắng 5mm Kích thước 1,5m2 - 2mm2 | m2 | trên kính dưới pano | 2.360.000 | ||
- | Cửa đi 2 cánh mở quay, kính trắng 5mm Kích thước 2m2 - 2,5mm2 | m2 | kính toàn bộ | 2.398.000 | ||
- | Cửa đi 2 cánh mở quay, kính trắng 5mm Kích thước 2m2 - 2,5mm2 | m2 | trên kính dưới pano | 2.508.000 | ||
11.2.2 | Dòng sản phẩm SMARTVEKA | Giá bán tại TP Q.Ngãi (VAT=10% | ||||
- | Vách kính cố định, kính trắng 5mm kích thước 1m2 - 1,5m2 | m2 | 3.190.000 | |||
- | Cửa sổ 1 cánh quay hoặc mở hắt, kính trắng 5mm. Kích thước 1m2 - 1,5mm2 | m2 | 4.324.000 | |||
- | Cửa sổ 2 cánh quay kính trắng 5mm Kích thước 1,5m2 - 2mm2 | m2 | 4.400.000 | |||
- | Cửa sổ mở trượt 2 cánh, kính trắng 5mm Kích thước 1,5m2 - 2mm2 | m2 | 4.400.000 | |||
- | Cửa đi mở trượt 2 cánh, kính trắng 5mm Kích thước 2m2 - 2,5mm2 | m2 | 3.388.000 | |||
- | Cửa đi 1 cánh mở quay, kính trắng 5mm Kích thước 1,5m2 - 2mm2 | m2 | kính toàn bộ | 4.340.000 | ||
- | Cửa đi 1 cánh mở quay, kính trắng 5mm Kích thước 1,5m2 - 2mm2 | m2 | trên kính dưới pano | 4.488.000 | ||
- | Cửa đi 2 cánh mở quay, kính trắng 5mm Kích thước 2m2 - 2,5mm2 | m2 | kính toàn bộ | 4.466.000 | ||
- | Cửa đi 2 cánh mở quay, kính trắng 5mm Kích thước 2m2 - 2,5mm2 | m2 | trên kính dưới pano | 5.060.000 | ||
11.3 | CỬA NHỰA uPVC LÕI THÉP AVP WINDOW (Công ty Âu Việt Phát) | Giá bán tại TP Q.Ngãi (VAT=10% ) | ||||
11.3.1 | HỆ SẢN PHẨM VIET WINDOW | |||||
THEO CÔNG NGHỆ CHÂU ÂU | ||||||
- | Vách kính, kính trắng Việt - Nhật 5mm kích thước (1m*1m) | m2 | 1.451.505 | |||
- | Vách kính c.định, kính trắng Việt - Nhật 5mm kích thước (1m*1m) | m2 | 1.925.935 | |||
- | Cửa sổ 2 cánh mở trượt, kính trắng Việt Nhật 5mm. Kích thước (1,4m*1,4m) | m2 | Chưa bao gồm phụ kiện | 1.631.245 | ||
- | Cửa sổ 3 cánh mở trượt, kính trắng Việt Nhật 5mm. Kích thước (2,1m*1,4m) | m2 | Chưa bao gồm phụ kiện | 1.552.870 | ||
- | Cửa sổ 4 cánh mở trượt, kính trắng Việt Nhật 5mm. Kích thước (2,4m*1,4m) | m2 | Chưa bao gồm phụ kiện | 1.588.400 | ||
- | Cửa sổ 2 cánh, mở quay, lật vào trong kính trắng Việt - Nhật 5mm KT (1,4m*1,4m) | m2 | Chưa bao gồm phụ kiện | 1.915.485 | ||
- | Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài kính trắng Việt - Nhật 5mm KT (1,4m*1,4m) | m2 | Chưa bao gồm phụ kiện | 1.937.430 | ||
- | Cửa sổ 1 cánh mở quay lật vào trong | m2 | Chưa bao gồm | 2.417.085 |
TT | LOẠI VẬT LIỆU | ĐVT | Tiêu chuẩn Kỹ thuật | Ký mã hiệu | Giá có thuế VAT | Ghi chú |
kính trắng Việt - Nhật 5mm KT (0,6m*1,2m) | phụ kiện | Giá bán tại TP Q.Ngãi (VAT=10% | ||||
- | Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài kính trắng Việt - Nhật 5mm KT (0,6m*1,2m) | m2 | Chưa bao gồm phụ kiện | 2.421.265 | ||
- | Cửa đi 1 cánh mở quay trên kính dưới pano kính trắng Việt - Nhật 5mm KT (0,9m*2,2m) | m2 | Chưa bao gồm phụ kiện | 2.061.785 | ||
- | Cửa đi 2 cánh mở quay trên kính dưới pano kính trắng Việt - Nhật 5mm KT (1,4m*2,2m) | m2 | Chưa bao gồm phụ kiện | 2.177.780 | ||
- | Cửa đi 2 cánh mở trượt kính trắng Việt - Nhật 5mm KT (1,6m*2,2m) | m2 | Chưa bao gồm phụ kiện | 1.476.585 | ||
11.3.2 | HỆ SẢN PHẨM SHISE WINDOW | Giá bán tại TP Q.Ngãi (VAT=10% ) | ||||
THEO CÔNG NGHỆ CHÂU ÂU | ||||||
- | Vách kính, kính trắng Việt - Nhật 5mm kích thước (1m*1m) | m2 | 1.731.565 | |||
- | Vách kính c.định, kính trắng Việt - Nhật 5mm kích thước (1m*1m) | m2 | 2.381.555 | |||
- | Cửa sổ 2 cánh mở trượt, kính trắng Việt Nhật 5mm. Kích thước (1,4m*1,4m) | m2 | Chưa bao gồm phụ kiện | 1.980.275 | ||
- | Cửa sổ 3 cánh mở trượt, kính trắng Việt Nhật 5mm. Kích thước (2,1m*1,4m) | m2 | Chưa bao gồm phụ kiện | 1.869.505 | ||
- | Cửa sổ 4 cánh mở trượt, kính trắng Việt Nhật 5mm. Kích thước (2,4m*1,4m) | m2 | Chưa bao gồm phụ kiện | 1.934.295 | ||
- | Cửa sổ 2 cánh, mở quay, lật vào trong kính trắng Việt - Nhật 5mm KT (1,4m*1,4m) | m2 | Chưa bao gồm phụ kiện | 2.198.680 | ||
- | Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài kính trắng Việt - Nhật 5mm KT (1,4m*1,4m) | m2 | Chưa bao gồm phụ kiện | 2.245.705 | ||
- | Cửa sổ 1 cánh mở quay lật vào trong kính trắng Việt - Nhật 5mm KT (0,6m*1,2m) | m2 | Chưa bao gồm phụ kiện | 2.687.740 | ||
- | Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài kính trắng Việt - Nhật 5mm KT (0,6m*1,2m) | m2 | Chưa bao gồm phụ kiện | 2.793.285 | ||
- | Cửa đi 1 cánh mở quay trên kính dưới pano kính trắng Việt - Nhật 5mm KT (0,9m*2,2m) | m2 | Chưa bao gồm phụ kiện | 2.445.300 | ||
- | Cửa đi 2 cánh mở quay trên kính dưới pano kính trắng Việt - Nhật 5mm KT (1,4m*2,2m) | m2 | Chưa bao gồm phụ kiện | 2.556.070 | ||
- | Cửa đi 2 cánh mở trượt kính trắng Việt - Nhật 5mm KT (1,6m*2,2m) | m2 | Chưa bao gồm phụ kiện | 1.808.895 | ||
11.3.3 | HỆ SẢN PHẨM REHAU WINDOW | Giá bán tại TP Q.Ngãi (VAT=10% | ||||
THEO CÔNG NGHỆ VÀ TC CHÂU ÂU | ||||||
- | Vách kính, kính trắng Việt - Nhật 5mm kích thước (1m*1m) | m2 | 1.983.410 | |||
- | Vách kính c.định, kính trắng Việt - Nhật 5mm kích thước (1m*1m) | m2 | 3.092.155 | |||
- | Cửa sổ 2 cánh mở trượt, kính trắng Việt Nhật 5mm. Kích thước (1,4m*1,4m) | m2 | Chưa bao gồm phụ kiện | 2.173.600 | ||
- | Cửa sổ 3 cánh mở trượt, kính trắng Việt Nhật 5mm. Kích thước (2,1m*1,4m) | m2 | Chưa bao gồm phụ kiện | 2.081.640 | ||
- | Cửa sổ 4 cánh mở trượt, kính trắng Việt Nhật 5mm. Kích thước (2,4m*1,4m) | m2 | Chưa bao gồm phụ kiện | 2.160.015 |
TT | LOẠI VẬT LIỆU | ĐVT | Tiêu chuẩn Kỹ thuật | Ký mã hiệu | Giá có thuế VAT | Ghi chú |
- | Cửa sổ 2 cánh, mở quay, lật vào trong kính trắng Việt - Nhật 5mm KT (1,4m*1,4m) | m2 | Chưa bao gồm phụ kiện | 2.806.870 | ||
- | Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài kính trắng Việt - Nhật 5mm KT (1,4m*1,4m) | m2 | Chưa bao gồm phụ kiện | 2.574.880 | ||
- | Cửa sổ 1 cánh mở quay lật vào trong kính trắng Việt - Nhật 5mm KT (0,6m*1,2m) | m2 | Chưa bao gồm phụ kiện | 3.388.935 | ||
- | Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài kính trắng Việt - Nhật 5mm KT (0,6m*1,2m) | m2 | Chưa bao gồm phụ kiện | 3.130.820 | ||
- | Cửa đi 1 cánh mở quay trên kính dưới pano kính trắng Việt - Nhật 5mm KT (0,9m*2,2m) | m2 | Chưa bao gồm phụ kiện | 2.941.675 | ||
- | Cửa đi 2 cánh mở quay trên kính dưới pano | m2 | Chưa bao gồm | 3.129.775 | ||
kính trắng Việt - Nhật 5mm KT (1,4m*2,2m) | phụ kiện | |||||
- | Cửa đi 2 cánh mở trượt | m2 | Chưa bao gồm | 2.680.425 | ||
kính trắng Việt - Nhật 5mm KT (1,6m*2,2m) | phụ kiện | |||||
11.4 | CỬA NHỰA ST.WINDOW Hệ sản phẩm thanh PROFILE CONCH | Giá bán tại TP Q.Ngãi (VAT=10% | ||||
- | Vách kính, kính trắng Việt - Nhật 5mm kích thước (1m*1m) | m2 | 1.430.000 | |||
- | Cửa sổ 2 cánh mở trượt, kính trắng Việt Nhật 5mm. Kích thước (1,4m*1,4m) | m2 | Bao gồm PKKK và lắp đặt | 1.868.000 | ||
- | Cửa sổ 4 cánh mở trượt, kính trắng Việt Nhật 5mm. Kích thước (2m*2,5m) | m2 | Bao gồm PKKK và lắp đặt | 1.694.000 | ||
- | Cửa sổ 2 cánh, kính trắng Việt Nhật dày 5mm Kích thước (1,2m*1,7m) | m2 | Bao gồm PKKK và lắp đặt | 2.328.000 | ||
- | Cửa sổ mở 4 cánh, kính trắng Việt Nhật dày 5mm. Kích thước (2m*2,5m) | m2 | Bao gồm PKKK và lắp đặt | 2.365.000 | ||
- | Cửa sổ 1 cánh, kính trắng Việt Nhật dày 5mm Kích thước (0,5m*1,5m) | m2 | Bao gồm PKKK và lắp đặt | 3.000.000 | ||
- | Cửa đi mở quay 1 cánh, kính trắng Việt Nhật dày 5mm. Kích thước (0,75m*2,2m) | m2 | Bao gồm PKKK và lắp đặt | 2.711.000 | ||
- | Cửa đi mở quay 2 cánh, kính trắng Việt Nhật dày 5mm. Kích thước (1,4m*2,2m) | m2 | Bao gồm PKKK và lắp đặt | 3.048.000 | ||
- | Cửa đi mở quay 4 cánh, kính trắng Việt Nhật dày 5mm. Kích thước (2,8m*2,2m) | m2 | Bao gồm PKKK và lắp đặt | 3.185.000 | ||
- | Cửa đi mở trượt 4 cánh, kính trắng Việt Nhật dày 5mm. Kích thước (2,8m*2,2m) | m2 | Bao gồm PKKK và lắp đặt | 2.425.000 | ||
Hệ sản phẩm thanh EURO PROFILE Tiêu chuẩn Châu Âu | Giá bán tại TP Q.Ngãi (VAT=10% ) | |||||
- | Vách kính, kính trắng Việt - Nhật 5mm kích thước (1m*1m) | m2 | 1.630.000 | |||
- | Cửa sổ 2 cánh mở trượt, kính trắng Việt Nhật 5mm. Kích thước (1,2m*1,4m) | m2 | Bao gồm PKKK và lắp đặt | 2.067.800 | ||
- | Cửa sổ 4 cánh mở trượt, kính trắng Việt Nhật 5mm. Kích thước (2m*2,5m) | m2 | Bao gồm PKKK và lắp đặt | 1.894.000 | ||
- | Cửa sổ 2 cánh, kính trắng Việt Nhật dày 5mm Kích thước (1,2m*1,7m) | m2 | Bao gồm PKKK và lắp đặt | 2.528.590 | ||
- | Cửa sổ mở 4 cánh, kính trắng Việt Nhật dày 5mm. Kích thước (2m*2,5m) | m2 | Bao gồm PKKK và lắp đặt | 2.564.900 |
TT | LOẠI VẬT LIỆU | ĐVT | Tiêu chuẩn Kỹ thuật | Ký mã hiệu | Giá có thuế VAT | Ghi chú |
- | Cửa sổ 1 cánh, kính trắng Việt Nhật dày 5mm Kích thước (0,5m*1,5m) | m2 | Bao gồm PKKK và lắp đặt | 3.200.000 | ||
- | Cửa đi mở quay 1 cánh, kính trắng Việt Nhật dày 5mm. Kích thước (0,75m*2,2m) | m2 | Bao gồm PKKK và lắp đặt | 2.911.000 | ||
- | Cửa đi mở quay 2 cánh, kính trắng Việt Nhật dày 5mm. Kích thước (1,4m*2,2m) | m2 | Bao gồm PKKK và lắp đặt | 3.247.500 | ||
- | Cửa đi mở quay 4 cánh, kính trắng Việt Nhật dày 5mm. Kích thước (2,8m*2,2m) | m2 | Bao gồm PKKK và lắp đặt | 3.384.500 | ||
- | Cửa đi mở trượt 4 cánh, kính trắng Việt Nhật dày 5mm. Kích thước (2,8m*2,2m) | m2 | Bao gồm PKKK và lắp đặt | 2.624.766 | ||
11.5 | PHỤ KIỆN KIM KHÍ KÈM THEO | |||||
Phụ kiện kim khí hãng GU dùng cho hệ sản phẩm VIET WINDOW | ||||||
- | Khóa bán nguyệt, khóa bấm, thanh chốt đa điểm, không khóa | Bộ | Hệ cửa sổ 2 cánh mở trượt | Hãng GU | 698.885 | Giá bán tại TP Q.Ngãi (VAT=10% |
- | Cửa sổ quay ra ngoài bản lề A | Bộ | 1 cánh | Hãng GU | 530.299 | |
- | Cửa sổ quay ra ngoài bản lề A | Bộ | 2 cánh - chốt rời | Hãng GU | 815.188 | |
- | Cửa sổ quay trong | Bộ | 1 cánh | Hãng GU | 487.619 | |
- | Cửa sổ quay trong | Bộ | 2 cánh - chốt rời | Hãng GU | 887.744 | |
- | Cửa sổ quay lật | Bộ | 1 cánh | Hãng GU | 888.811 | |
- | Cửa sổ quay lật | Bộ | 2 cánh - chốt rời | Hãng GU | 1.232.385 | |
- | Cửa đi ban công có khóa, 2 tay nắm | Bộ | 1 cánh | Hãng GU | 1.840.575 | |
- | Cửa đi ban công có khóa, 2 tay nắm | Bộ | 2 cánh - chốt rời | Hãng GU | 2.868.096 | |
- | Cửa đi chính | Bộ | 1 cánh | Hãng GU | 2.576.805 | |
- | Cửa đi chính | Bộ | 2 cánh - chốt rời | Hãng GU | 3.564.847 | |
- | Cửa đi 2 cánh mở trượt | Bộ | có khóa, 2 tay nắm | Hãng GU | 1.159.829 | |
11.6 | Phụ kiện kim khí hãng ROTO dùng cho | Giá bán tại TP Q.Ngãi (VAT=10% ) | ||||
hệ sản phẩm REHAU TC Châu Âu | ||||||
- | Khóa bán nguyệt, khóa bấm, thanh chốt đa điểm, không khóa | Bộ | Hệ cửa sổ 2 cánh mở trượt | Hãng RoTo | 1.093.675 | |
- | Cửa sổ quay ra ngoài bản lề A | Bộ | 1 cánh | 1.156.628 | ||
- | Cửa sổ quay ra ngoài bản lề A | Bộ | 2 cánh - chốt rời | 2.179.881 | ||
- | Cửa sổ quay ra ngoài bản lề A | Bộ | 2 cánh - chốt liền | 3.334.375 | ||
- | Cửa sổ quay trong | Bộ | 1 cánh | 728.761 | ||
- | Cửa sổ quay trong | Bộ | 2 cánh - chốt rời | 1.545.016 | ||
- | Cửa sổ quay trong | Bộ | 2 cánh - chốt liền | 2.963.059 | ||
- | Cửa sổ quay lật | Bộ | 1 cánh | 1.421.244 | ||
- | Cửa sổ quay lật | Bộ | 2 cánh - chốt rời | 2.113.727 | ||
- | Cửa sổ quay lật | Bộ | 2 cánh - chốt liền | 3.467.750 | ||
- | Cửa đi ban công có khóa, 2 tay nắm | Bộ | 1 cánh | 3.948.967 | ||
- | Cửa đi ban công có khóa, 2 tay nắm | Bộ | 2 cánh - chốt rời | 5.990.138 | ||
- | Cửa đi ban công có khóa, 2 tay nắm | Bộ | 2 cánh - chốt liền | 6.625.003 | ||
- | Cửa đi chính | Bộ | 1 cánh | 5.148.275 | ||
- | Cửa đi chính | Bộ | 2 cánh - chốt rời | 7.189.446 | ||
- | Cửa đi chính | Bộ | 2 cánh - chốt rời | 8.578.680 | ||
- | Cửa đi 2 cánh mở trượt | Bộ | có khóa, 2 tay nắm | 1.994.223 | ||
- | Cửa đi 2 cánh mở trượt | Bộ | 0 khóa, 1 tay nắm | 697.818 |
Hotline:0982069958 - xaydungducthinh@gmail.com
xaydung24.com sử dụng phần mềm phát triển web trực tuyến của Hệ thống CIINS.
Bạn có thể thuê lại, mua từng phần hoặc mua trọn góixaydung24.com
Liên hệ :nvsanguss@gmail.com // 0982069958 ( Mr. sáng )
tin công nghệ | tin kinh tế | Tin xây dựng | máy lọc nước | sàn gỗ công nghiệp | sàn gỗ tự nhiên |