Bảng báo giá các thiết bị điện -Vật liệu điện địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
TT | LOẠI VẬT LIỆU | ĐVT | Tiêu chuẩn Kỹ thuật | Ký mã hiệu | Giá có thuế VAT | Ghi chú |
- | Aptomat chống giật kiểu CM | Cái | 6A - 32A | SUNMAX | 239.800 | |
- | Aptomat chống giật kiểu C | Cái | 40A | SUNMAX | 295.900 | |
- | Aptomat khối đen | Cái | 30A | SUNMAX | 61.600 | |
- | Aptomat khối trắng | Cái | 30A | SUNMAX | 62.700 | |
- | Aptomat 1 pha | Cái | 50A - LG | 65.000 | ||
- | Aptomat 3 pha | Cái | 10-30A - LG | Loại I | 330.000 | |
- | Aptomat 3 pha | Cái | 40 – 60A -LG | Loại I | 528.000 | |
23.3 | Mặt 1, 2, 3 lỗ | Cái | ROMAN | 13.860 | Giá bán tại TP Q.Ngãi (VAT=10% Giá bán tại TP Q.Ngãi (VAT=10% ) | |
- | Mặt 4 lỗ | Cái | ROMAN | 18.700 | ||
- | Mặt 5 lỗ | Cái | ROMAN | 19.250 | ||
- | Mặt 6 lỗ | Cái | ROMAN | 19.800 | ||
- | Mặt Aptomat đơn, đôi, khối | Cái | ROMAN | 15.400 | ||
- | Mặt viền đôi | Cái | ROMAN | 13.860 | ||
- | Đế âm đơn nhựa chống cháy | Cái | ROMAN | 4.620 | ||
- | Đế âm đôi nhựa chống cháy | Cái | ROMAN | 15.400 | ||
- | Đế âm Aptomat tép | Cái | ROMAN | 4.070 | ||
- | Hạt Công tắc 1 chiều 10A | Cái | ROMAN | 9.680 | ||
- | Hạt Công tắc 2 chiều 10A | Cái | ROMAN | 18.260 | ||
- | Hạt đèn báo | Cái | ROMAN | 17.600 | ||
- | Chỉnh sáng đèn 600W | Cái | ROMAN | 93.500 | ||
- | Chỉnh sáng đèn 1000W | Cái | ROMAN | 110.000 | ||
- | Công tắc nguồn sử dụng thẻ | Cái | ROMAN | 297.000 | ||
- | Thẻ dùng cho công tắc nguồn | Cái | ROMAN | 38.500 | ||
- | Aptomat tép 1 cực | Cái | 6/10/16/20/32/40A | ROMAN | 75.900 | |
- | Aptomat tép 1 cực | Cái | 50A - 63A | ROMAN | 86.900 | |
- | Aptomat tép 2 cực | Cái | 6/10/16/20/32/40A | ROMAN | 151.800 | |
- | Aptomat tép 2 cực | Cái | 50A - 63A | ROMAN | 173.800 | |
- | Aptomat khối loại 2P | Cái | 10A - 30A | ROMAN | 75.900 | |
- | Aptomat khối loại 2P | Cái | 10-30A | ROMAN | 80.300 | |
- | Aptomat chống giật loại 2P | Cái | 15-30A | ROMAN | 396.000 | |
- | Aptomat chống giật loại 2P | Cái | 40-50A | ROMAN | 484.000 | |
- | Ổ cắm đơn 2 chấu | Cái | ROMAN | 35.200 | ||
- | Ổ cắm đôi 2 chấu | Cái | ROMAN | 56.650 | ||
- | Ổ cắm đơn 3 chấu | Cái | ROMAN | 56.100 | ||
- | Ổ cắm đôi 3 chấu | Cái | ROMAN | 78.100 | ||
- | Ổ cắm tivi | Cái | ROMAN | 42.900 | ||
- | Ổ cắm điện thoại 4 dây | Cái | ROMAN | 49.500 | ||
- | Ổ cắm điện thoại 8 dây | Cái | ROMAN | 63.800 | ||
- | Máng đèn đơn 0,6m | Bộ | ROMAN | 148.500 | ||
- | Máng đèn 1,2m đơn | Bộ | ROMAN | 170.500 | ||
- | Máng đèn 1,2m đôi | Bộ | ROMAN | 269.500 | ||
23.4 | Hạt cầu chì | Cái | KOHAN | 22.000 | Giá bán tại TP Q.Ngãi (VAT=10% | |
- | Hạt Công tắc 1 chiều 10A | Cái | KOHAN | 8.800 | ||
- | Hạt Công tắc 2 chiều 10A | Cái | KOHAN | 16.390 | ||
- | Hạt Công tắc 2 cực 20A | Cái | KOHAN | 64.900 | ||
- | Hạt đèn báo | Cái | KOHAN | 16.390 | ||
- | Chỉnh sáng đèn 600W | Cái | KOHAN | 93.500 |
TT | LOẠI VẬT LIỆU | ĐVT | Tiêu chuẩn Kỹ thuật | Ký mã hiệu | Giá có thuế VAT | Ghi chú |
- | Chỉnh sáng đèn 1000W | Cái | KOHAN | 108.900 | ||
23.5 | Ổ cắm đơn 2 chấu | Cái | KOHAN | 31.900 | Giá bán tại TP Q.Ngãi (VAT=10% | |
- | Ổ cắm đôi 2 chấu | Cái | KOHAN | 49.500 | ||
- | Ổ cắm ba 2 chấu | Cái | KOHAN | 64.900 | ||
- | Ổ cắm đôi 2 chấu với 1,2 lỗ | Cái | KOHAN | 38.500 | ||
- | Ổ cắm tivi | Cái | KOHAN | 25.000 | ||
- | Ổ cắm điện thoại 4 dây | Cái | KOHAN | 38.500 | ||
- | Ổ cắm điện thoại 8 dây | Cái | KOHAN | 44.000 | ||
23.6 | Mặt 1, 2, 3 lỗ | Cái | KOHAN | 12.650 | Giá bán tại TP Q.Ngãi (VAT=10% ) | |
- | Mặt 4 lỗ | Cái | KOHAN | 16.500 | ||
- | Mặt 5 lỗ | Cái | KOHAN | 17.600 | ||
- | Mặt 6 lỗ | Cái | KOHAN | 17.600 | ||
- | Mặt Aptomat đơn, đôi, khối | Cái | KOHAN | 14.300 | ||
- | Mặt viền đơn | Cái | KOHAN | 4.400 | ||
- | Mặt viền đôi | Cái | KOHAN | 11.550 | ||
- | Đế nổi | Cái | KOHAN | 7.700 | ||
23.7 | Ballast các loại | Giá bán tại TP Q.Ngãi (VAT=10% | ||||
- | Ballast điện tử hộp EBH 18/20W FL-SM | Cái | 6000 giờ | 49.500 | ||
- | Ballast điện tử hộp EBH 36/40W FL-SM | Cái | 6000 giờ | 50.600 | ||
- | Ballast điện tử hộp sắt EBD A36 hoặc A40 | Cái | 6000 giờ | 78.100 | ||
23.8 | Bóng đèn HQ Galaxy (S) 0,6m T8 - 18W | Cái | Rạng Đông | 10.000 | Giá bán tại TP Q.Ngãi (VAT=10% ) Giá bán tại TP Q.Ngãi (VAT=10% | |
- | Bóng đèn HQ Galaxy (S) 1,2m T8 - 36W | Cái | Rạng Đông | 13.200 | ||
- | Bóng đèn HQ Delux (E) 0,6m T8 - 18W | Cái | Rạng Đông | 17.600 | ||
- | Bóng đèn HQ Delux (E) 1,2m T8 - 36W | Cái | Rạng Đông | 28.600 | ||
- | Đèn HQ Compact T3-2U 5W Galaxy E27 | Cái | Rạng Đông | 30.800 | ||
- | Đèn HQ Compact T3-3U 11W Galaxy E27 | Cái | Rạng Đông | 36.300 | ||
- | Đèn HQ Compact T3-3U 15W Galaxy E27 | Cái | Rạng Đông | 40.700 | ||
- | Đèn HQ Compact T3-3U 20W Galaxy E27 | Cái | Rạng Đông | 45.100 | ||
- | Bộ đèn ốp trần HQ T8-18W M9G | Bộ | Rạng Đông | 116.600 | ||
- | Bộ đèn ốp trần HQ T8-36W M9G | Bộ | Rạng Đông | 130.900 | ||
- | Bộ đèn ốp trần 15W (CL04-15) D260 | Bộ | Rạng Đông | 114.400 | ||
- | Bộ đèn ốp trần 16W (CL1) D260 | Bộ | Rạng Đông | 118.800 | ||
- | Bộ đèn ốp trần 28W (CL3) D380 | Bộ | Rạng Đông | 158.400 | ||
- | Đèn HQ Compact CFL 4U - 40W E27 | Cái | Rạng Đông | 117.700 | ||
- | Đèn HQ Compact CFH 4U - 50W E27 | Cái | Rạng Đông | 139.700 | ||
- | Đèn HQ Compact CFH-H 4U- 50W E40 | Cái | Rạng Đông | 144.100 | ||
- | Đèn HQ Compact CFL 4U - 65W E27 | Cái | Rạng Đông | 156.200 | ||
- | Đèn HQ Compact CFL 4U - 65W E40 | Cái | Rạng Đông | 159.500 | ||
- | Đèn HQ Compact CFL 5U - 80W E27 | Cái | Rạng Đông | 215.600 | ||
- | Đèn HQ Compact CFL 5U - 80W E40 | Cái | Rạng Đông | 217.800 | ||
- | Đèn HQ Compact CFL 5U - 100W E27 | Cái | Rạng Đông | 236.500 | ||
- | Đèn HQ Compact CFL 5U - 100W E27 | Cái | Rạng Đông | 239.800 | ||
- | Bộ máng đèn HQ siêu mỏng 0,6m - M9 | Bộ | 18W/T8 | Rạng Đông | 116.700 | |
- | Bộ máng đèn HQ siêu mỏng 1,2m - M9 | Bộ | 36W/T8 | Rạng Đông | 130.900 | |
- | Bộ máng đèn HQ siêu mỏng đôi 1,2m - M9 | Bộ | 2*36W/T8 | Rạng Đông | 201.300 | |
- | Bộ đèn HQ M2 - Mica, phân quang đơn 1,2m | Bộ | 36W T8 Galaxy | Rạng Đông | 240.900 | |
- | Bộ đèn HQ M2 - Mica, phân quang đôi 1,2m | Bộ | 2*36W T8 Galaxy | Rạng Đông | 358.600 |
TT | LOẠI VẬT LIỆU | ĐVT | Tiêu chuẩn Kỹ thuật | Ký mã hiệu | Giá có thuế VAT | Ghi chú |
- | Máng đèn âm trần FS-40/36*3 - M6 1,2m | Bộ | Galaxy M6 T8 | Rạng Đông | 975.700 | |
- | Máng đèn âm trần FS-40/36*3 - M6 1,2m | Bộ | Balát đ tử IC | Rạng Đông | 1.199.000 | |
- | Máng đèn âm trần FS-40/36*2 - M6 1,2m | Bộ | Galaxy T8 | Rạng Đông | 592.900 | |
- | Máng đèn âm trần FS-40/36*2 - M6 1,2m | Bộ | Balát đ tử IC | Rạng Đông | 773.300 | |
- | Máng đèn âm trần FS-20/18*4 - M6 0,6m | Bộ | Galaxy M6 T8 | Rạng Đông | 761.200 | |
- | Máng đèn âm trần FS-20/18*3 - M6 0,6m | Bộ | Galaxy M6 T8 | Rạng Đông | 688.600 | |
- | Chao phản quang đèn Compact âm trần | Bộ | CFC 110 | Rạng Đông | 51.700 | |
- | Chao phản quang đèn Compact âm trần | Bộ | CFC 120 | Rạng Đông | 59.400 | |
- | Chao phản quang đèn Compact âm trần | Bộ | CFC 145 | Rạng Đông | 63.800 | |
- | Chao phản quang đèn Compact âm trần | Bộ | CFC 190 | Rạng Đông | 97.900 | |
23.9 | Bộ đèn chiếu sáng lớp học trọn bộ CM1*E (Đèn huỳnh quang đơn) | Bộ | HQ T8 36W FS40/36*1 | Rạng Đông | 499.400 | Giá bán tại TP Q.Ngãi (VAT=10% |
- | Bộ đèn chiếu sáng lớp học trọn bộ CM1*E (Đèn huỳnh quang đôi) | Bộ | HQ T8 36W FS40/36*2 | Rạng Đông | 649.000 | |
- | Bộ đèn ch. sáng bảng trọn bộ CM1*E BACS (Đèn huỳnh quang đơn) | Bộ | HQ T8 36W FS40/36*1 | Rạng Đông | 561.000 | |
23.10 | Ống nhựa tròn luồn dây điện | Md | fi16 dày 1,5mm | 2,92m/cây | 7.534 | Giá bán tại TP Q.Ngãi (VAT=10% ) |
- | Ống nhựa tròn luồn dây điện | Md | fi20 dày 1,7mm | 2,92m/cây | 8.664 | |
- | Ống nhựa tròn luồn dây điện | Md | fi25 dày 2mm | 2,92m/cây | 12.469 | |
- | Ống nhựa tròn luồn dây điện | Md | fi32 dày 2,4mm | 2,92m/cây | 19.325 | |
- | Ống nhựa tròn luồn dây điện | Md | fi40 dày 2,4mm | 2,92m/cây | 23.435 | |
- | Ống nhựa tròn luồn dây điện | Md | fi50 dày 2,4mm | 2,92m/cây | 32.435 | |
- | Ống nhựa xoắn luồn dây điện (ống ruột gà) | Md | fi 16 màu xám | 50m/cuộn | 2.200 | |
- | Ống nhựa xoắn luồn dây điện (ống ruột gà) | Md | fi 20 màu xám | 50m/cuộn | 3.300 | |
- | Ống nhựa xoắn luồn dây điện (ống ruột gà) | Md | fi 25 màu xám | 50m/cuộn | 4.620 | |
23.11 | Hộp điện vuông (máng luồn dây điện) | Md | 20x10 | 5.445 | Giá bán tại TP Q.Ngãi (VAT=10% | |
- | Hộp điện vuông (máng luồn dây điện) | Md | 24x14 | 7.480 | ||
- | Hộp điện vuông (máng luồn dây điện) | Md | 39x19 | 12.925 | ||
- | Hộp điện vuông (máng luồn dây điện) | Md | 60x40 | 29.480 | ||
- | Hộp điện vuông (máng luồn dây điện) | Md | 80x40 | 43.505 | ||
- | Hộp điện vuông (máng luồn dây điện) | Md | 100x40 | 53.240 | ||
23.12 | Ống nhựa xoắn HDPE Thăng Long | Md | fi 32/25 dài 200m | TFP | 12.800 | Công ty Cổ phần Ba An Hà Nội (Giá bán tại TP Q. Ngãi) (VAT=10% ) |
- | Ống nhựa xoắn HDPE Thăng Long | Md | fi 40/30 dài 200m | TFP | 14.900 | |
- | Ống nhựa xoắn HDPE Thăng Long | Md | fi 50/40 dài 200m | TFP | 21.400 | |
- | Ống nhựa xoắn HDPE Thăng Long | Md | fi 65/50 dài 100m | TFP | 29.300 | |
- | Ống nhựa xoắn HDPE Thăng Long | Md | fi 85/65 dài 100m | TFP | 42.500 | |
- | Ống nhựa xoắn HDPE Thăng Long | Md | fi 105/80 dài 100m | TFP | 55.300 | |
- | Ống nhựa xoắn HDPE Thăng Long | Md | fi 130/100 dài 100m | TFP | 78.100 | |
- | Ống nhựa xoắn HDPE Thăng Long | Md | fi 160/125 dài 100m | TFP | 121.400 | |
- | Ống nhựa xoắn HDPE Thăng Long | Md | fi 195/150 dài 100m | TFP | 165.800 | |
- | Ống nhựa xoắn HDPE Thăng Long | Md | fi 230/175 dài 100m | TFP | 247.200 | |
- | Ống nhựa xoắn HDPE Thăng Long | Md | fi 260/200, d 50-100 | TFP | 295.500 | |
- | Ống nhựa xoắn HDPE Thăng Long | Md | fi 320/250, d 50-100 | TFP | 368.000 | |
24 | Dây và cáp điện | |||||
24.1 | Dây điện đơn mềm ruột đồng bọc nhựa PVC | m | VCm-1,5mm2 | CADIVI | 4.356 | |
- | Dây điện đơn mềm ruột đồng bọc nhựa PVC | m | VCm-2,5mm2 | CADIVI | 7.095 | |
- | Dây điện đơn mềm ruột đồng bọc nhựa PVC | m | VCm-4mm2 | CADIVI | 11.088 |
TT | LOẠI VẬT LIỆU | ĐVT | Tiêu chuẩn Kỹ thuật | Ký mã hiệu | Giá có thuế VAT | Ghi chú |
- | Dây điện đơn mềm ruột đồng bọc nhựa PVC | m | VCm-6mm2 | CADIVI | 16.599 | |
24.2 | Dây điện đơn cứng lõi đồng bọc nhựa PVC | m | VC 1mm2 | CADIVI | 3.102 | Giá bán tại TP Q.Ngãi (VAT=10% |
- | Dây điện đơn cứng lõi đồng bọc nhựa PVC | m | VC 1,5mm2 | CADIVI | 4.158 | |
- | Dây điện đơn cứng lõi đồng bọc nhựa PVC | m | VC 2mm2 | CADIVI | 5.544 | |
- | Dây điện đơn cứng lõi đồng bọc nhựa PVC | m | VC 2,5mm2 | CADIVI | 6.699 | |
- | Dây điện đơn cứng lõi đồng bọc nhựa PVC | m | VC 3mm2 | CADIVI | 8.415 | |
- | Dây điện đơn cứng lõi đồng bọc nhựa PVC | m | VC 4mm2 | CADIVI | 10.472 | |
- | Dây điện đơn cứng lõi đồng bọc nhựa PVC | m | VC 6mm2 | CADIVI | 15.433 | |
- | Dây điện đơn cứng lõi đồng bọc nhựa PVC | m | VC 7mm2 | CADIVI | 18.623 | |
- | Dây điện đơn cứng lõi đồng bọc nhựa PVC | m | VC 10mm2 | CADIVI | 25.850 | |
24.3 | Cáp điện 2 ruột đồng bọc PVC | m | VCmd 2x1mm2 | CADIVI | 6.160 | Giá bán tại TP Q.Ngãi (VAT=10% ) |
- | Cáp điện 2 ruột đồng bọc PVC | m | VCmd 2x1,5mm2 | CADIVI | 8.679 | |
- | Cáp điện 2 ruột đồng bọc PVC | m | VCmd 2x2,5mm2 | CADIVI | 14.146 | |
- | Cáp điện 2 ruột đồng bọc PVC | m | VCmd 2x4mm2 | CADIVI | 23.760 | |
- | Cáp điện 2 ruột đồng bọc PVC | m | VCmd 2x6mm2 | CADIVI | 34.980 | |
24.4 | Cáp điện 2 ruột đồng cách điện PVC | m | CVV/DSTA-2x1 | CADIVI | 19.811 | Giá bán tại TP Q.Ngãi (VAT=10% |
- | Cáp điện 2 ruột đồng cách điện PVC | m | CVV/DSTA-2x1,5 | CADIVI | 23.540 | |
- | Cáp điện 2 ruột đồng cách điện PVC | m | CVV/DSTA-2x2 | CADIVI | 27.060 | |
- | Cáp điện 2 ruột đồng cách điện PVC | m | CVV/DSTA-2x2,5 | CADIVI | 28.600 | |
- | Cáp điện 2 ruột đồng cách điện PVC | m | CVV/DSTA-2x3,5 | CADIVI | 37.510 | |
- | Cáp điện 2 ruột đồng cách điện PVC | m | CVV/DSTA-2x4 | CADIVI | 40.590 | |
- | Cáp điện 2 ruột đồng cách điện PVC | m | CVV/DSTA-2x5,5 | CADIVI | 50.160 | |
- | Cáp điện 2 ruột đồng cách điện PVC | m | CVV/DSTA-2x6 | CADIVI | 53.020 | |
- | Cáp điện 2 ruột đồng cách điện PVC | m | CVV/DSTA-2x8 | CADIVI | 65.560 | |
- | Cáp điện 2 ruột đồng cách điện PVC | m | CVV/DSTA-2x10 | CADIVI | 77.220 | |
- | Cáp điện 2 ruột đồng cách điện PVC | m | CVV/DSTA-2x11 | CADIVI | 81.730 | |
- | Cáp điện 2 ruột đồng cách điện PVC | m | CVV/DSTA-2x14 | CADIVI | 99.000 | |
- | Cáp điện 2 ruột đồng cách điện PVC | m | CVV/DSTA-2x16 | CADIVI | 108.130 | |
- | Cáp điện 2 ruột đồng cách điện PVC | m | CVV/DSTA-2x22 | CADIVI | 143.660 | |
- | Cáp điện 2 ruột đồng cách điện PVC | m | CVV/DSTA-2x25 | CADIVI | 161.260 | |
24.5 | Cáp điện 1 ruột đồng bọc PVC | m | CV 1mm2 | CADIVI | 3.366 | Giá bán tại TP Q.Ngãi (VAT=10% ) |
- | Cáp điện 1 ruột đồng bọc PVC | m | CV 1,5mm2 | CADIVI | 4.686 | |
- | Cáp điện 1 ruột đồng bọc PVC | m | CV 2mm2 | CADIVI | 5.984 | |
- | Cáp điện 1 ruột đồng bọc PVC | m | CV 2,5mm2 | CADIVI | 7.337 | |
- | Cáp điện 1 ruột đồng bọc PVC | m | CV 3mm2 | CADIVI | 8.690 | |
- | Cáp điện 1 ruột đồng bọc PVC | m | CV 3,5mm2 | CADIVI | 10.043 | |
- | Cáp điện 1 ruột đồng bọc PVC | m | CV 4mm2 | CADIVI | 11.154 | |
- | Cáp điện 1 ruột đồng bọc PVC | m | CV 6mm2 | CADIVI | 16.291 | |
- | Cáp điện 1 ruột đồng bọc PVC | m | CV 8mm2 | CADIVI | 23.540 | |
- | Cáp điện 1 ruột đồng bọc PVC | m | CV 10mm2 | CADIVI | 27.280 | |
- | Cáp điện 1 ruột đồng bọc PVC | m | CV 14mm2 | CADIVI | 36.740 | |
- | Cáp điện 1 ruột đồng bọc PVC | m | CV 25mm2 | CADIVI | 64.900 | |
- | Cáp điện 1 ruột đồng bọc PVC | m | CV 50mm2 | CADIVI | 125.070 | |
- | Cáp điện 1 ruột đồng bọc PVC | m | CV 75mm2 | CADIVI | 193.160 | |
- | Cáp điện 1 ruột đồng bọc PVC | m | CV 95mm2 | CADIVI | 241.780 | |
- | Cáp điện 1 ruột đồng bọc PVC | m | CV 100mm2 | CADIVI | 257.070 | |
- | Cáp điện 1 ruột đồng bọc PVC | m | CV 120mm2 | CADIVI | 306.460 |
TT | LOẠI VẬT LIỆU | ĐVT | Tiêu chuẩn Kỹ thuật | Ký mã hiệu | Giá có thuế VAT | Ghi chú |
- | Cáp điện 1 ruột đồng bọc PVC | m | CV 150mm2 | CADIVI | 392.150 | |
- | Cáp điện 1 ruột đồng bọc PVC | m | CV 185mm2 | CADIVI | 470.030 | |
- | Cáp điện 1 ruột đồng bọc PVC | m | CV 240mm2 | CADIVI | 617.650 | |
- | Cáp điện 1 ruột đồng bọc PVC | m | CXV 25mm2 | CADIVI | 68.860 | |
- | Cáp điện 1 ruột đồng bọc PVC | m | CXV 50mm2 | CADIVI | 130.240 | |
- | Cáp điện 1 ruột đồng bọc PVC | m | CXV 95mm2 | CADIVI | 249.480 | |
- | Cáp điện 1 ruột đồng bọc PVC | m | CXV 120mm2 | CADIVI | 305.690 | |
- | Cáp điện 1 ruột đồng bọc PVC | m | CXV 150mm2 | CADIVI | 402.490 | |
- | Cáp điện 1 ruột đồng bọc PVC | m | CXV 185mm2 | CADIVI | 482.130 | |
- | Cáp điện 1 ruột đồng bọc PVC | m | CXV 240mm2 | CADIVI | 632.830 | |
24.6 | Cáp điện 4 ruột CVV/DSTA | m | 4x1 mm2 | CADIVI | 26.180 | Giá bán tại TP Q.Ngãi (VAT=10% |
- | Cáp điện 4 ruột CVV/DSTA | m | 4x1,5 mm2 | CADIVI | 33.220 | |
- | Cáp điện 4 ruột CVV/DSTA | m | 4x2,5 mm2 | CADIVI | 45.650 | |
- | Cáp điện 4 ruột CVV/DSTA | m | 4x4 mm2 | CADIVI | 65.560 | |
- | Cáp điện 4 ruột CVV/DSTA | m | 4x6 mm2 | CADIVI | 87.120 | |
- | Cáp điện 4 ruột CVV/DSTA | m | 4x10 mm2 | CADIVI | 134.860 | |
- | Cáp điện 4 ruột CVV/DSTA | m | 4x16 mm2 | CADIVI | 195.250 | |
- | Cáp điện 4 ruột CVV/DSTA | m | 4x22 mm2 | CADIVI | 262.240 | |
- | Cáp điện 4 ruột CVV/DSTA | m | 4x25 mm2 | CADIVI | 295.790 | |
- | Cáp điện 4 ruột CVV/DSTA | m | 4x35 mm2 | CADIVI | 397.320 | |
- | Cáp điện 4 ruột CVV/DSTA | m | 4x50 mm2 | CADIVI | 569.800 | |
- | Cáp điện 4 ruột CVV/DSTA | m | 4x70 mm2 | CADIVI | 781.440 | |
- | Cáp điện 4 ruột CVV/DSTA | m | 4x95 mm2 | CADIVI | 1.068.430 | |
- | Cáp điện 4 ruột CVV/DSTA | m | 4x120 mm2 | CADIVI | 1.303.390 | |
- | Cáp điện 4 ruột CVV/DSTA | m | 4x150 mm2 | CADIVI | 1.710.940 | |
- | Cáp điện 4 ruột CVV/DSTA | m | 4x185 mm2 | CADIVI | 2.041.380 | |
- | Cáp điện 4 ruột CVV/DSTA | m | 4x240 mm2 | CADIVI | 2.669.370 | |
24.7 | Cáp điện 4 ruột CXV/DSTA | m | 4x1 mm2 | CADIVI | 26.400 | Giá bán tại TP Q.Ngãi (VAT=10% ) |
- | Cáp điện 4 ruột CXV/DSTA | m | 4x2,5 mm2 | CADIVI | 45.650 | |
- | Cáp điện 4 ruột CXV/DSTA | m | 4x4 mm2 | CADIVI | 66.220 | |
- | Cáp điện 4 ruột CXV/DSTA | m | 4x6 mm2 | CADIVI | 87.890 | |
- | Cáp điện 4 ruột CXV/DSTA | m | 4x10 mm2 | CADIVI | 136.180 | |
- | Cáp điện 4 ruột CXV/DSTA | m | 4x16 mm2 | CADIVI | 197.230 | |
- | Cáp điện 4 ruột CXV/DSTA | m | 4x22 mm2 | CADIVI | 264.880 | |
- | Cáp điện 4 ruột CXV/DSTA | m | 4x25 mm2 | CADIVI | 298.760 | |
- | Cáp điện 4 ruột CXV/DSTA | m | 4x35 mm2 | CADIVI | 401.390 | |
- | Cáp điện 4 ruột CXV/DSTA | m | 4x50 mm2 | CADIVI | 575.410 | |
- | Cáp điện 4 ruột CXV/DSTA | m | 4x70 mm2 | CADIVI | 789.140 | |
- | Cáp điện 4 ruột CXV/DSTA | m | 4x95 mm2 | CADIVI | 1.079.210 | |
- | Cáp điện 4 ruột CXV/DSTA | m | 4x120 mm2 | CADIVI | 1.316.480 | |
- | Cáp điện 4 ruột CXV/DSTA | m | 4x150 mm2 | CADIVI | 1.727.990 | |
- | Cáp điện 4 ruột CXV/DSTA | m | 4x185 mm2 | CADIVI | 2.061.730 | |
- | Cáp điện 4 ruột CXV/DSTA | m | 4x240 mm2 | CADIVI | 2.695.990 | |
24.8 | Cáp điện 4 ruột CVV | m | 3x4+1x2,5 mm2 | CADIVI | 49.280 | |
- | Cáp điện 4 ruột CVV | m | 3x6+1x4 mm2 | CADIVI | 70.070 | |
- | Cáp điện 4 ruột CVV | m | 3x8+1x6 mm2 | CADIVI | 92.070 | |
- | Cáp điện 4 ruột CVV | m | 3x10+1x6 mm2 | CADIVI | 110.550 |
TT | LOẠI VẬT LIỆU | ĐVT | Tiêu chuẩn Kỹ thuật | Ký mã hiệu | Giá có thuế VAT | Ghi chú |
- | Cáp điện 4 ruột CVV | m | 3x16+1x10 mm2 | CADIVI | 166.430 | Giá bán tại TP Q.Ngãi (VAT=10% |
- | Cáp điện 4 ruột CVV | m | 3x22+1x16 mm2 | CADIVI | 231.330 | |
- | Cáp điện 4 ruột CVV | m | 3x25+1x16 mm2 | CADIVI | 256.190 | |
- | Cáp điện 4 ruột CVV | m | 3x35+1x25 mm2 | CADIVI | 355.190 | |
- | Cáp điện 4 ruột CVV | m | 3x50+1x35 mm2 | CADIVI | 491.700 | |
- | Cáp điện 4 ruột CVV | m | 3x70+1x50 mm2 | CADIVI | 682.110 | |
- | Cáp điện 4 ruột CVV | m | 3x95+1x70 mm2 | CADIVI | 942.810 | |
24.9 | Dây nhôm AV-11 (7/1,4) 750V | m | CADIVI | 4.356 | Giá bán tại TP Q.Ngãi (VAT=10% ) | |
- | Dây nhôm AV-14 (7/1,6) 750V | m | CADIVI | 5.368 | ||
- | Dây nhôm AV-16 (7/1,7) 750V | m | CADIVI | 5.929 | ||
- | Dây nhôm AV-22 (7/2) 750V | m | CADIVI | 8.030 | ||
- | Dây nhôm AV-25 (7/2) 750V | m | CADIVI | 8.888 | ||
- | Dây nhôm AV-35 (7/2) 750V | m | CADIVI | 11.660 | ||
- | Dây nhôm AV-200 (37/2,6) 750V | m | CADIVI | 60.390 | ||
- | Dây nhôm AV-250 (61/2,3) 750V | m | CADIVI | 76.560 | ||
- | Dây nhôm AV-300 (61/2,52) 750V | m | CADIVI | 91.520 | ||
24.10 | Dây nhôm lõi thép các loại <= 50mm2 | Kg | CADIVI | 70.400 | ||
- | Dây nhôm lõi thép các loại >50 đến 95 mm2 | Kg | CADIVI | 69.300 | ||
- | Dây nhôm lõi thép các loại >95 đến 240 mm2 | Kg | CADIVI | 71.060 | ||
- | Dây nhôm lõi thép các loại >240 mm2 | Kg | CADIVI | 74.250 | ||
24.11 | Cáp vặn xoắn LV-ABC 2*16 | m | CADIVI | 16.005 | ||
- | Cáp vặn xoắn LV-ABC 2*25 | m | CADIVI | 21.153 | ||
- | Cáp vặn xoắn LV-ABC 2*35 | m | CADIVI | 26.290 | ||
- | Cáp vặn xoắn LV-ABC 2*50 | m | CADIVI | 31.900 | ||
24.12 | Cáp vặn xoắn LV-ABC 3*16 | m | CADIVI | 22.110 | Giá bán tại TP Q. Ngãi (VAT=10% | |
- | Cáp vặn xoắn LV-ABC 3*25 | m | CADIVI | 29.700 | ||
- | Cáp vặn xoắn LV-ABC 3*35 | m | CADIVI | 37.620 | ||
- | Cáp vặn xoắn LV-ABC 3*50 | m | CADIVI | 48.730 | ||
- | Cáp vặn xoắn LV-ABC 3*70 | m | CADIVI | 69.300 | ||
- | Cáp vặn xoắn LV-ABC 3*95 | m | CADIVI | 93.940 | ||
- | Cáp vặn xoắn LV-ABC 3*120 | m | CADIVI | 111.540 | ||
24.13 | Cáp vặn xoắn LV-ABC 4*16 | m | CADIVI | 28.600 | ||
- | Cáp vặn xoắn LV-ABC 4*25 | m | CADIVI | 38.830 | ||
- | Cáp vặn xoắn LV-ABC 4*35 | m | CADIVI | 49.500 | ||
- | Cáp vặn xoắn LV-ABC 4*50 | m | CADIVI | 70.840 | ||
- | Cáp vặn xoắn LV-ABC 4*70 | m | CADIVI | 91.740 | ||
- | Cáp vặn xoắn LV-ABC 4*95 | m | CADIVI | 124.410 | ||
