Bảng báo giá thiết bị vệ sinh - điện nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
TT | DANH MỤC NHÓM CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU (Quy cách- TCKT- Ký, Mã hiệu) | Đơn vị tính | GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI TRUNG TÂM CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ BẮC GIANG | |||||||||
Bắc Giang | Việt Yên | Hiệp Hoà | Tân Yên | Yên Dũng | Lạng Giang | Lục Nam | Yên Thế | Lục Ngạn | Sơn Động | |||
Vật liệu ngành nước | ||||||||||||
* | Sứ Viglacera | |||||||||||
- | Bệt liên kết, nắp rơi êm BL5 (Nano-PK 2N) | bộ | 2.337.270 | 2.337.270 | 2.337.270 | 2.337.270 | 2.337.270 | 2.337.270 | 2.337.270 | 2.337.270 | 2.337.270 | 2.337.270 |
- | Bệt liên kết, nắp rơi êm C109 (Nano-PK2N) | bộ | 2.462.730 | 2.462.730 | 2.462.730 | 2.462.730 | 2.462.730 | 2.462.730 | 2.462.730 | 2.462.730 | 2.462.730 | 2.462.730 |
- | Bệt liên kết, nắp rơi êm C0504 (Nano-PK 2N) | bộ | 2.467.270 | 2.467.270 | 2.467.270 | 2.467.270 | 2.467.270 | 2.467.270 | 2.467.270 | 2.467.270 | 2.467.270 | 2.467.270 |
- | Bệt liên kết, nắp rơi êm V38 (Nano-PK 2N) | bộ | 2.487.270 | 2.487.270 | 2.487.270 | 2.487.270 | 2.487.270 | 2.487.270 | 2.487.270 | 2.487.270 | 2.487.270 | 2.487.270 |
- | Xí xổm ST8 | cái | 347.270 | 347.270 | 347.270 | 347.270 | 347.270 | 347.270 | 347.270 | 347.270 | 347.270 | 347.270 |
- | Chậu rửa VTL2, VTL3, VI1T (bao bì và gá đỡ), VTL3N | bộ | 300.910 | 300.910 | 300.910 | 300.910 | 300.910 | 300.910 | 300.910 | 300.910 | 300.910 | 300.910 |
- | Chậu rửa bàn âm CA1 | cái | 759.090 | 759.090 | 759.090 | 759.090 | 759.090 | 759.090 | 759.090 | 759.090 | 759.090 | 759.090 |
- | Chậu rửa bàn dương CD1, CD2 | cái | 616.360 | 616.360 | 616.360 | 616.360 | 616.360 | 616.360 | 616.360 | 616.360 | 616.360 | 616.360 |
- | Chậu rửa + chân V02.3 | cái | 666.360 | 666.360 | 666.360 | 666.360 | 666.360 | 666.360 | 666.360 | 666.360 | 666.360 | 666.360 |
- | Tiểu nam treo tường TT1, TT3, TT7 | cái | 319.090 | 319.090 | 319.090 | 319.090 | 319.090 | 319.090 | 319.090 | 319.090 | 319.090 | 319.090 |
- | Tiểu nam đứng TD4 (Nano, xả cảm ứng đồng bộ) | cái | 6.972.730 | 6.972.730 | 6.972.730 | 6.972.730 | 6.972.730 | 6.972.730 | 6.972.730 | 6.972.730 | 6.972.730 | 6.972.730 |
- | Tiểu nữ VB50 (Nano) | cái | 1.214.550 | 1.214.550 | 1.214.550 | 1.214.550 | 1.214.550 | 1.214.550 | 1.214.550 | 1.214.550 | 1.214.550 | 1.214.550 |
TT | DANH MỤC NHÓM CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU (Quy cách- TCKT- Ký, Mã hiệu) | Đơn vị tính | GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI TRUNG TÂM CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ BẮC GIANG | |||||||||
Bắc Giang | Việt Yên | Hiệp Hoà | Tân Yên | Yên Dũng | Lạng Giang | Lục Nam | Yên Thế | Lục Ngạn | Sơn Động | |||
- | Tiểu nữ VB3, VB5 | cái | 712.730 | 712.730 | 712.730 | 712.730 | 712.730 | 712.730 | 712.730 | 712.730 | 712.730 | 712.730 |
- | Phụ kiện phòng tắm 8 chi tiết SPK01 | bộ | 477.270 | 477.270 | 477.270 | 477.270 | 477.270 | 477.270 | 477.270 | 477.270 | 477.270 | 477.270 |
* | Sản phẩm của Tập đoàn Tân Á Đại Thành | |||||||||||
- | ||||||||||||
+ | Bồn đứng 310 (φ 760) | 1 bồn | 1.205.455 | 1.205.455 | 1.205.455 | 1.205.455 | 1.205.455 | 1.205.455 | 1.205.455 | 1.205.455 | 1.205.455 | 1.205.455 |
+ | Bồn đứng 500 (φ 760) | 1 bồn | 1.563.636 | 1.563.636 | 1.563.636 | 1.563.636 | 1.563.636 | 1.563.636 | 1.563.636 | 1.563.636 | 1.563.636 | 1.563.636 |
+ | Bồn đứng 700 (φ 760) | 1 bồn | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
+ | Bồn đứng 1000 (φ 940) | 1 bồn | 2.454.545 | 2.454.545 | 2.454.545 | 2.454.545 | 2.454.545 | 2.454.545 | 2.454.545 | 2.454.545 | 2.454.545 | 2.454.545 |
+ | Bồn đứng 1200 (φ 980) | 1 bồn | 2.718.181 | 2.718.181 | 2.718.181 | 2.718.181 | 2.718.181 | 2.718.181 | 2.718.181 | 2.718.181 | 2.718.181 | 2.718.181 |
+ | Bồn đứng 1300 (φ 1030) | 1 bồn | 3.063.636 | 3.063.636 | 3.063.636 | 3.063.636 | 3.063.636 | 3.063.636 | 3.063.636 | 3.063.636 | 3.063.636 | 3.063.636 |
+ | Bồn đứng 1500 (φ 1180) | 1 bồn | 3.727.273 | 3.727.273 | 3.727.273 | 3.727.273 | 3.727.273 | 3.727.273 | 3.727.273 | 3.727.273 | 3.727.273 | 3.727.273 |
+ | Bồn đứng 2000 (φ 1180) | 1 bồn | 4.981.818 | 4.981.818 | 4.981.818 | 4.981.818 | 4.981.818 | 4.981.818 | 4.981.818 | 4.981.818 | 4.981.818 | 4.981.818 |
+ | Bồn đứng 2500 (φ 1360) | 1 bồn | 6.290.909 | 6.290.909 | 6.290.909 | 6.290.909 | 6.290.909 | 6.290.909 | 6.290.909 | 6.290.909 | 6.290.909 | 6.290.909 |
+ | Bồn đứng 3000 (φ 1380) | 1 bồn | 7.254.545 | 7.254.545 | 7.254.545 | 7.254.545 | 7.254.545 | 7.254.545 | 7.254.545 | 7.254.545 | 7.254.545 | 7.254.545 |
+ | Bồn ngang 500 (φ 760) | 1 bồn | 1.672.727 | 1.672.727 | 1.672.727 | 1.672.727 | 1.672.727 | 1.672.727 | 1.672.727 | 1.672.727 | 1.672.727 | 1.672.727 |
+ | Bồn ngang 700 (φ 760) | 1 bồn | 2.009.091 | 2.009.091 | 2.009.091 | 2.009.091 | 2.009.091 | 2.009.091 | 2.009.091 | 2.009.091 | 2.009.091 | 2.009.091 |
+ | Bồn ngang 1000 (φ 940) | 1 bồn | 2.636.364 | 2.636.364 | 2.636.364 | 2.636.364 | 2.636.364 | 2.636.364 | 2.636.364 | 2.636.364 | 2.636.364 | 2.636.364 |
+ | Bồn ngang 1200 (φ 980) | 1 bồn | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 |
+ | Bồn ngang 1300 (φ 1030) | 1 bồn | 3.245.455 | 3.245.455 | 3.245.455 | 3.245.455 | 3.245.455 | 3.245.455 | 3.245.455 | 3.245.455 | 3.245.455 | 3.245.455 |
+ | Bồn ngang 1500 (φ 1180) | 1 bồn | 3.945.455 | 3.945.455 | 3.945.455 | 3.945.455 | 3.945.455 | 3.945.455 | 3.945.455 | 3.945.455 | 3.945.455 | 3.945.455 |
+ | Bồn ngang 2000 (φ 1180) | 1 bồn | 5.200.000 | 5.200.000 | 5.200.000 | 5.200.000 | 5.200.000 | 5.200.000 | 5.200.000 | 5.200.000 | 5.200.000 | 5.200.000 |
+ | Bồn ngang 2500 (φ 1360) | 1 bồn | 6.472.727 | 6.472.727 | 6.472.727 | 6.472.727 | 6.472.727 | 6.472.727 | 6.472.727 | 6.472.727 | 6.472.727 | 6.472.727 |
+ | Bồn ngang 3000 (φ 1360) | 1 bồn | 7.472.727 | 7.472.727 | 7.472.727 | 7.472.727 | 7.472.727 | 7.472.727 | 7.472.727 | 7.472.727 | 7.472.727 | 7.472.727 |
+ | Bồn ngang 3500 (φ 1360) | 1 bồn | 8.527.273 | 8.527.273 | 8.527.273 | 8.527.273 | 8.527.273 | 8.527.273 | 8.527.273 | 8.527.273 | 8.527.273 | 8.527.273 |
+ | Bồn ngang 4000 (φ 1360) | 1 bồn | 9.672.727 | 9.672.727 | 9.672.727 | 9.672.727 | 9.672.727 | 9.672.727 | 9.672.727 | 9.672.727 | 9.672.727 | 9.672.727 |
+ | Bồn ngang 5000 (φ 1420) | 1 bồn | 11.836.364 | 11.836.364 | 11.836.364 | 11.836.364 | 11.836.364 | 11.836.364 | 11.836.364 | 11.836.364 | 11.836.364 | 11.836.364 |
+ | Bồn ngang 6000 (φ 1420) | 1 bồn | 13.927.273 | 13.927.273 | 13.927.273 | 13.927.273 | 13.927.273 | 13.927.273 | 13.927.273 | 13.927.273 | 13.927.273 | 13.927.273 |
+ | Bồn ngang 10.000 (φ 1700) | 1 bồn | 29.090.909 | 29.090.909 | 29.090.909 | 29.090.909 | 29.090.909 | 29.090.909 | 29.090.909 | 29.090.909 | 29.090.909 | 29.090.909 |
- | Máy nước nóng NLMT Tân Á | |||||||||||
+ | Loại 15 ống φ47, dung tích 120 lít | bộ | 4.627.273 | 4.627.273 | 4.627.273 | 4.627.273 | 4.627.273 | 4.627.273 | 4.627.273 | 4.627.273 | 4.627.273 | 4.627.273 |
TT | DANH MỤC NHÓM CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU (Quy cách- TCKT- Ký, Mã hiệu) | Đơn vị tính | GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI TRUNG TÂM CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ BẮC GIANG | |||||||||
Bắc Giang | Việt Yên | Hiệp Hoà | Tân Yên | Yên Dũng | Lạng Giang | Lục Nam | Yên Thế | Lục Ngạn | Sơn Động | |||
+ | Loại 18 ống φ47, dung tích 140 lít | bộ | 4.909.091 | 4.909.091 | 4.909.091 | 4.909.091 | 4.909.091 | 4.909.091 | 4.909.091 | 4.909.091 | 4.909.091 | 4.909.091 |
+ | Loại 21 ống φ47, dung tích 160 lít | bộ | 5.381.818 | 5.381.818 | 5.381.818 | 5.381.818 | 5.381.818 | 5.381.818 | 5.381.818 | 5.381.818 | 5.381.818 | 5.381.818 |
+ | Loại 24 ống φ47, dung tích 180 lít | bộ | 5.818.182 | 5.818.182 | 5.818.182 | 5.818.182 | 5.818.182 | 5.818.182 | 5.818.182 | 5.818.182 | 5.818.182 | 5.818.182 |
+ | Loại 15 ống φ58, dung tích 140 lít | bộ | 5.027.727 | 5.027.727 | 5.027.727 | 5.027.727 | 5.027.727 | 5.027.727 | 5.027.727 | 5.027.727 | 5.027.727 | 5.027.727 |
+ | Loại 18 ống φ58, dung tích 180 lít | bộ | 5.709.091 | 5.709.091 | 5.709.091 | 5.709.091 | 5.709.091 | 5.709.091 | 5.709.091 | 5.709.091 | 5.709.091 | 5.709.091 |
+ | Loại 21 ống φ58, dung tích 200 lít | bộ | 6.172.727 | 6.172.727 | 6.172.727 | 6.172.727 | 6.172.727 | 6.172.727 | 6.172.727 | 6.172.727 | 6.172.727 | 6.172.727 |
+ | Loại 24 ống φ58, dung tích 230 lít | bộ | 6.681.818 | 6.681.818 | 6.681.818 | 6.681.818 | 6.681.818 | 6.681.818 | 6.681.818 | 6.681.818 | 6.681.818 | 6.681.818 |
+ | Dàn CN 50 ống φ47, dung tích 500 lít | bộ | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 |
+ | Dàn CN 48 ống φ58, dung tích 500 lít | bộ | 17.228.000 | 17.228.000 | 17.228.000 | 17.228.000 | 17.228.000 | 17.228.000 | 17.228.000 | 17.228.000 | 17.228.000 | 17.228.000 |
+ | Dàn CN 100 ống φ47, dung tích 1000 lít | bộ | 32.000.000 | 32.000.000 | 32.000.000 | 32.000.000 | 32.000.000 | 32.000.000 | 32.000.000 | 32.000.000 | 32.000.000 | 32.000.000 |
+ | Dàn CN 96 ống φ58, dung tích 1000 lít | bộ | 34.455.000 | 34.455.000 | 34.455.000 | 34.455.000 | 34.455.000 | 34.455.000 | 34.455.000 | 34.455.000 | 34.455.000 | 34.455.000 |
- | Bình nước nóng gián tiếp Rossi | |||||||||||
+ | R 15-Ti (2500w) | bình | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
+ | R 20-Ti (2500w) | bình | 1.590.909 | 1.590.909 | 1.590.909 | 1.590.909 | 1.590.909 | 1.590.909 | 1.590.909 | 1.590.909 | 1.590.909 | 1.590.909 |
+ | R 30-Ti (2500w) | bình | 1.727.273 | 1.727.273 | 1.727.273 | 1.727.273 | 1.727.273 | 1.727.273 | 1.727.273 | 1.727.273 | 1.727.273 | 1.727.273 |
- | Chậu rửa Inox Tân Á (bao gồm xi phông) | |||||||||||
+ | Chậu 2 hố- 1 bàn KT: 1000x460x180 | bộ | 589.091 | 589.091 | 589.091 | 589.091 | 589.091 | 589.091 | 589.091 | 589.091 | 589.091 | 589.091 |
+ | Chậu 2 hố- 1 hố phụ KT: 980x510x180 | bộ | 712.727 | 712.727 | 712.727 | 712.727 | 712.727 | 712.727 | 712.727 | 712.727 | 712.727 | 712.727 |
+ | Chậu 2 hố - 0 bàn KT: 710x460x180 | bộ | 574.545 | 574.545 | 574.545 | 574.545 | 574.545 | 574.545 | 574.545 | 574.545 | 574.545 | 574.545 |
+ | Chậu 1 hố- 1 bàn KT: 800x470x180 | bộ | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
+ | Chậu 1 hố- 0 bàn KT: 450x370x165 | bộ | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
- | Sen vòi Rossi | |||||||||||
+ | Sen, ký hiệu R801S | cái | 1.163.636 | 1.163.636 | 1.163.636 | 1.163.636 | 1.163.636 | 1.163.636 | 1.163.636 | 1.163.636 | 1.163.636 | 1.163.636 |
+ | Sen, ký hiệu R802S | cái | 1.263.636 | 1.263.636 | 1.263.636 | 1.263.636 | 1.263.636 | 1.263.636 | 1.263.636 | 1.263.636 | 1.263.636 | 1.263.636 |
+ | Sen, ký hiệu R803S | cái | 1.363.636 | 1.363.636 | 1.363.636 | 1.363.636 | 1.363.636 | 1.363.636 | 1.363.636 | 1.363.636 | 1.363.636 | 1.363.636 |
+ | Sen, ký hiệu R804S | cái | 1.163.636 | 1.163.636 | 1.163.636 | 1.163.636 | 1.163.636 | 1.163.636 | 1.163.636 | 1.163.636 | 1.163.636 | 1.163.636 |
+ | Vòi 1 chân, ký hiệu R801 V1 | cái | 1.072.727 | 1.072.727 | 1.072.727 | 1.072.727 | 1.072.727 | 1.072.727 | 1.072.727 | 1.072.727 | 1.072.727 | 1.072.727 |
+ | Vòi 1 chân, ký hiệu R802 V1 | cái | 1.209.090 | 1.209.090 | 1.209.090 | 1.209.090 | 1.209.090 | 1.209.090 | 1.209.090 | 1.209.090 | 1.209.090 | 1.209.090 |
+ | Vòi 1 chân, ký hiệu R803 V1 | cái | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
+ | Vòi 1 chân, ký hiệu R804 V1 | cái | 1.072.727 | 1.072.727 | 1.072.727 | 1.072.727 | 1.072.727 | 1.072.727 | 1.072.727 | 1.072.727 | 1.072.727 | 1.072.727 |
+ | Vòi 2 chân, ký hiệu R801 V2 | cái | 1.163.636 | 1.163.636 | 1.163.636 | 1.163.636 | 1.163.636 | 1.163.636 | 1.163.636 | 1.163.636 | 1.163.636 | 1.163.636 |
+ | Vòi 2 chân, ký hiệu R802 V2 | cái | 1.263.636 | 1.263.636 | 1.263.636 | 1.263.636 | 1.263.636 | 1.263.636 | 1.263.636 | 1.263.636 | 1.263.636 | 1.263.636 |
TT | DANH MỤC NHÓM CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU (Quy cách- TCKT- Ký, Mã hiệu) | Đơn vị tính | GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI TRUNG TÂM CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ BẮC GIANG | |||||||||
Bắc Giang | Việt Yên | Hiệp Hoà | Tân Yên | Yên Dũng | Lạng Giang | Lục Nam | Yên Thế | Lục Ngạn | Sơn Động | |||
+ | Vòi 2 chân, ký hiệu R803 V2 | cái | 1.363.636 | 1.363.636 | 1.363.636 | 1.363.636 | 1.363.636 | 1.363.636 | 1.363.636 | 1.363.636 | 1.363.636 | 1.363.636 |
+ | Vòi 2 chân, ký hiệu R804 V2 | cái | 1.163.636 | 1.163.636 | 1.163.636 | 1.163.636 | 1.163.636 | 1.163.636 | 1.163.636 | 1.163.636 | 1.163.636 | 1.163.636 |
+ | Vòi chậu, ký hiệu R801 C1 | cái | 1.036.364 | 1.036.364 | 1.036.364 | 1.036.364 | 1.036.364 | 1.036.364 | 1.036.364 | 1.036.364 | 1.036.364 | 1.036.364 |
+ | Vòi chậu, ký hiệu R802 C1 | cái | 1.081.818 | 1.081.818 | 1.081.818 | 1.081.818 | 1.081.818 | 1.081.818 | 1.081.818 | 1.081.818 | 1.081.818 | 1.081.818 |
+ | Vòi chậu, ký hiệu R803 C1 | cái | 1.145.455 | 1.145.455 | 1.145.455 | 1.145.455 | 1.145.455 | 1.145.455 | 1.145.455 | 1.145.455 | 1.145.455 | 1.145.455 |
+ | Vòi tường, ký hiệu R801 C2; R802 C2; R803 C2 | cái | 1.163.636 | 1.163.636 | 1.163.636 | 1.163.636 | 1.163.636 | 1.163.636 | 1.163.636 | 1.163.636 | 1.163.636 | 1.163.636 |
* | Sản phẩm của Công ty CP nhựa Thiếu Niên Tiền Phong | |||||||||||
- | Ống nhựa thoát nước u.PVC | |||||||||||
+ | φ21 | m | 5.360 | 5.360 | 5.360 | 5.360 | 5.360 | 5.360 | 5.360 | 5.360 | 5.360 | 5.360 |
+ | φ27 | m | 6.640 | 6.640 | 6.640 | 6.640 | 6.640 | 6.640 | 6.640 | 6.640 | 6.640 | 6.640 |
+ | φ34 | m | 8.640 | 8.640 | 8.640 | 8.640 | 8.640 | 8.640 | 8.640 | 8.640 | 8.640 | 8.640 |
+ | φ42 | m | 12.820 | 12.820 | 12.820 | 12.820 | 12.820 | 12.820 | 12.820 | 12.820 | 12.820 | 12.820 |
+ | φ48 | m | 15.090 | 15.090 | 15.090 | 15.090 | 15.090 | 15.090 | 15.090 | 15.090 | 15.090 | 15.090 |
+ | φ60 | m | 19.550 | 19.550 | 19.550 | 19.550 | 19.550 | 19.550 | 19.550 | 19.550 | 19.550 | 19.550 |
+ | φ75 | m | 27.450 | 27.450 | 27.450 | 27.450 | 27.450 | 27.450 | 27.450 | 27.450 | 27.450 | 27.450 |
+ | φ90 | m | 33.550 | 33.550 | 33.550 | 33.550 | 33.550 | 33.550 | 33.550 | 33.550 | 33.550 | 33.550 |
+ | φ110 | m | 50.640 | 50.640 | 50.640 | 50.640 | 50.640 | 50.640 | 50.640 | 50.640 | 50.640 | 50.640 |
- | Ống nhựa cấp nước u.PVC | |||||||||||
+ | Class 0 | |||||||||||
. | φ21 | m | 6.550 | 6.550 | 6.550 | 6.550 | 6.550 | 6.550 | 6.550 | 6.550 | 6.550 | 6.550 |
. | φ27 | m | 8.360 | 8.360 | 8.360 | 8.360 | 8.360 | 8.360 | 8.360 | 8.360 | 8.360 | 8.360 |
. | φ34 | m | 10.180 | 10.180 | 10.180 | 10.180 | 10.180 | 10.180 | 10.180 | 10.180 | 10.180 | 10.180 |
. | φ42 | m | 14.450 | 14.450 | 14.450 | 14.450 | 14.450 | 14.450 | 14.450 | 14.450 | 14.450 | 14.450 |
. | φ48 | m | 17.640 | 17.640 | 17.640 | 17.640 | 17.640 | 17.640 | 17.640 | 17.640 | 17.640 | 17.640 |
. | φ60 | m | 23.450 | 23.450 | 23.450 | 23.450 | 23.450 | 23.450 | 23.450 | 23.450 | 23.450 | 23.450 |
. | φ75 | m | 32.090 | 32.090 | 32.090 | 32.090 | 32.090 | 32.090 | 32.090 | 32.090 | 32.090 | 32.090 |
. | φ90 | m | 38.360 | 38.360 | 38.360 | 38.360 | 38.360 | 38.360 | 38.360 | 38.360 | 38.360 | 38.360 |
. | φ110 | m | 57.270 | 57.270 | 57.270 | 57.270 | 57.270 | 57.270 | 57.270 | 57.270 | 57.270 | 57.270 |
. | φ125 | m | 70.450 | 70.450 | 70.450 | 70.450 | 70.450 | 70.450 | 70.450 | 70.450 | 70.450 | 70.450 |
+ | Class 1 |
TT | DANH MỤC NHÓM CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU (Quy cách- TCKT- Ký, Mã hiệu) | Đơn vị tính | GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI TRUNG TÂM CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ BẮC GIANG | |||||||||
Bắc Giang | Việt Yên | Hiệp Hoà | Tân Yên | Yên Dũng | Lạng Giang | Lục Nam | Yên Thế | Lục Ngạn | Sơn Động | |||
. | φ21 | m | 7.090 | 7.090 | 7.090 | 7.090 | 7.090 | 7.090 | 7.090 | 7.090 | 7.090 | 7.090 |
. | φ27 | m | 9.820 | 9.820 | 9.820 | 9.820 | 9.820 | 9.820 | 9.820 | 9.820 | 9.820 | 9.820 |
. | φ34 | m | 12.360 | 12.360 | 12.360 | 12.360 | 12.360 | 12.360 | 12.360 | 12.360 | 12.360 | 12.360 |
. | φ42 | m | 16.910 | 16.910 | 16.910 | 16.910 | 16.910 | 16.910 | 16.910 | 16.910 | 16.910 | 16.910 |
. | φ48 | m | 20.090 | 20.090 | 20.090 | 20.090 | 20.090 | 20.090 | 20.090 | 20.090 | 20.090 | 20.090 |
. | φ60 | m | 28.550 | 28.550 | 28.550 | 28.550 | 28.550 | 28.550 | 28.550 | 28.550 | 28.550 | 28.550 |
. | φ75 | m | 36.270 | 36.270 | 36.270 | 36.270 | 36.270 | 36.270 | 36.270 | 36.270 | 36.270 | 36.270 |
. | φ90 | m | 44.820 | 44.820 | 44.820 | 44.820 | 44.820 | 44.820 | 44.820 | 44.820 | 44.820 | 44.820 |
. | φ110 | m | 66.730 | 66.730 | 66.730 | 66.730 | 66.730 | 66.730 | 66.730 | 66.730 | 66.730 | 66.730 |
. | φ125 | m | 82.550 | 82.550 | 82.550 | 82.550 | 82.550 | 82.550 | 82.550 | 82.550 | 82.550 | 82.550 |
- | Ống nhựa HDPE- PE 80 | |||||||||||
+ | φ40 PN6 | m | 16.640 | 16.640 | 16.640 | 16.640 | 16.640 | 16.640 | 16.640 | 16.640 | 16.640 | 16.640 |
+ | φ50 PN6 | m | 25.820 | 25.820 | 25.820 | 25.820 | 25.820 | 25.820 | 25.820 | 25.820 | 25.820 | 25.820 |
+ | φ63 PN6 | m | 39.910 | 39.910 | 39.910 | 39.910 | 39.910 | 39.910 | 39.910 | 39.910 | 39.910 | 39.910 |
+ | φ75 PN6 | m | 56.730 | 56.730 | 56.730 | 56.730 | 56.730 | 56.730 | 56.730 | 56.730 | 56.730 | 56.730 |
+ | φ90 PN6 | m | 91.270 | 91.270 | 91.270 | 91.270 | 91.270 | 91.270 | 91.270 | 91.270 | 91.270 | 91.270 |
+ | φ110 PN6 | m | 120.360 | 120.360 | 120.360 | 120.360 | 120.360 | 120.360 | 120.360 | 120.360 | 120.360 | 120.360 |
+ | φ125 PN6 | m | 155.090 | 155.090 | 155.090 | 155.090 | 155.090 | 155.090 | 155.090 | 155.090 | 155.090 | 155.090 |
+ | φ32 PN8 | m | 13.450 | 13.450 | 13.450 | 13.450 | 13.450 | 13.450 | 13.450 | 13.450 | 13.450 | 13.450 |
+ | φ40 PN8 | m | 20.090 | 20.090 | 20.090 | 20.090 | 20.090 | 20.090 | 20.090 | 20.090 | 20.090 | 20.090 |
+ | φ50 PN8 | m | 31.270 | 31.270 | 31.270 | 31.270 | 31.270 | 31.270 | 31.270 | 31.270 | 31.270 | 31.270 |
+ | φ63 PN8 | m | 49.730 | 49.730 | 49.730 | 49.730 | 49.730 | 49.730 | 49.730 | 49.730 | 49.730 | 49.730 |
+ | φ75 PN8 | m | 70.360 | 70.360 | 70.360 | 70.360 | 70.360 | 70.360 | 70.360 | 70.360 | 70.360 | 70.360 |
+ | φ90 PN8 | m | 101.910 | 101.910 | 101.910 | 101.910 | 101.910 | 101.910 | 101.910 | 101.910 | 101.910 | 101.910 |
+ | φ110 PN8 | m | 148.180 | 148.180 | 148.180 | 148.180 | 148.180 | 148.180 | 148.180 | 148.180 | 148.180 | 148.180 |
+ | φ125 PN8 | m | 189.360 | 189.360 | 189.360 | 189.360 | 189.360 | 189.360 | 189.360 | 189.360 | 189.360 | 189.360 |
+ | φ25 PN10 | m | 9.820 | 9.820 | 9.820 | 9.820 | 9.820 | 9.820 | 9.820 | 9.820 | 9.820 | 9.820 |
+ | φ32 PN10 | m | 15.730 | 15.730 | 15.730 | 15.730 | 15.730 | 15.730 | 15.730 | 15.730 | 15.730 | 15.730 |
+ | φ40 PN10 | m | 15.180 | 15.180 | 15.180 | 15.180 | 15.180 | 15.180 | 15.180 | 15.180 | 15.180 | 15.180 |
+ | φ50 PN10 | m | 37.360 | 37.360 | 37.360 | 37.360 | 37.360 | 37.360 | 37.360 | 37.360 | 37.360 | 37.360 |
+ | φ63 PN10 | m | 59.640 | 59.640 | 59.640 | 59.640 | 59.640 | 59.640 | 59.640 | 59.640 | 59.640 | 59.640 |
+ | φ75PN10 | m | 85.270 | 85.270 | 85.270 | 85.270 | 85.270 | 85.270 | 85.270 | 85.270 | 85.270 | 85.270 |
TT | DANH MỤC NHÓM CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU (Quy cách- TCKT- Ký, Mã hiệu) | Đơn vị tính | GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI TRUNG TÂM CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ BẮC GIANG | |||||||||
Bắc Giang | Việt Yên | Hiệp Hoà | Tân Yên | Yên Dũng | Lạng Giang | Lục Nam | Yên Thế | Lục Ngạn | Sơn Động | |||
+ | φ90 PN10 | m | 120.820 | 120.820 | 120.820 | 120.820 | 120.820 | 120.820 | 120.820 | 120.820 | 120.820 | 120.820 |
+ | φ110 PN10 | m | 182.550 | 182.550 | 182.550 | 182.550 | 182.550 | 182.550 | 182.550 | 182.550 | 182.550 | 182.550 |
+ | φ125 PN10 | m | 232.910 | 232.910 | 232.910 | 232.910 | 232.910 | 232.910 | 232.910 | 232.910 | 232.910 | 232.910 |
+ | φ20 PN12,5 | m | 7.550 | 7.550 | 7.550 | 7.550 | 7.550 | 7.550 | 7.550 | 7.550 | 7.550 | 7.550 |
+ | φ25 PN12,5 | m | 11.450 | 11.450 | 11.450 | 11.450 | 11.450 | 11.450 | 11.450 | 11.450 | 11.450 | 11.450 |
+ | φ32 PN12,5 | m | 18.910 | 18.910 | 18.910 | 18.910 | 18.910 | 18.910 | 18.910 | 18.910 | 18.910 | 18.910 |
