Bảng báo giá cửa nhựa lõi thép upvc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
TT | DANH MỤC NHÓM CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU (Quy cách- TCKT- Ký, Mã hiệu) | Đơn vị tính | GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI TRUNG TÂM CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ BẮC GIANG | |||||||||
Bắc Giang | Việt Yên | Hiệp Hoà | Tân Yên | Yên Dũng | Lạng Giang | Lục Nam | Yên Thế | Lục Ngạn | Sơn Động | |||
Cửa nhựa uPVC lõi thép gia cường | ||||||||||||
* | Sản phẩm của Công ty TNHH Khởi Nghiệp | |||||||||||
- | Nhựa trắng Zhongcai Profiles (bao gồm cả lắp đặt và phụ kiện đồng bộ: chốt, khoá, bản lề 3D, tay nắm) | |||||||||||
+ | Vách kính cố định kính trắng an toàn dày 6,38mm, (khung 58x54mm) | m2 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
+ | Cửa sổ 1 cánh, 2 cánh, kính trắng an toàn dày 6,38mm (khung 58x54mm; cánh 80x54mm) | m2 | 1.430.000 | 1.430.000 | 1.430.000 | 1.430.000 | 1.430.000 | 1.430.000 | 1.430.000 | 1.430.000 | 1.430.000 | 1.430.000 |
+ | Cửa đi kính trắng an toàn dày 6,38mm (khung 58x54mm; cánh 80x54mm) | m2 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
+ | Cửa đi mở trượt, kính trắng an toàn dày 6,38mm (khung 58x54; cánh 80x54mm) | m2 | 1.980.000 | 1.980.000 | 1.980.000 | 1.980.000 | 1.980.000 | 1.980.000 | 1.980.000 | 1.980.000 | 1.980.000 | 1.980.000 |
+ | Cửa sổ chớp lật kính trắng đơn dày 6,38mm, (khung 58x54mm) | m2 | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.270.000 |
- | Nhựa trắng CONCH-CHILE (bao gồm cả lắp đặt và phụ kiện đồng bộ: chốt, khoá, bản lề 3D, tay nắm) | |||||||||||
+ | Vách kính cố định kính trắng đơn 5mm, (khung 58x54mm) | m2 | 925.000 | 925.000 | 925.000 | 925.000 | 925.000 | 925.000 | 925.000 | 925.000 | 925.000 | 925.000 |
+ | Cửa sổ 1 cánh, 2 cánh, kính trắng đơn dày 5mm (khung 58x54mm; cánh 72x54mm) | m2 | 1.230.000 | 1.230.000 | 1.230.000 | 1.230.000 | 1.230.000 | 1.230.000 | 1.230.000 | 1.230.000 | 1.230.000 | 1.230.000 |
+ | Cửa đi kính trắng đơn dày 5mm, mở quay (khung 58x54mm; cánh 102x58mm) | m2 | 2.020.000 | 2.020.000 | 2.020.000 | 2.020.000 | 2.020.000 | 2.020.000 | 2.020.000 | 2.020.000 | 2.020.000 | 2.020.000 |
+ | Cửa đi kính trắng đơn dày 5mm, mở trượt (khung 58x54mm; cánh 102x58mm) | m2 | 1.980.000 | 1.980.000 | 1.980.000 | 1.980.000 | 1.980.000 | 1.980.000 | 1.980.000 | 1.980.000 | 1.980.000 | 1.980.000 |
TT | DANH MỤC NHÓM CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU (Quy cách- TCKT- Ký, Mã hiệu) | Đơn vị tính | GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI TRUNG TÂM CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ BẮC GIANG | |||||||||
Bắc Giang | Việt Yên | Hiệp Hoà | Tân Yên | Yên Dũng | Lạng Giang | Lục Nam | Yên Thế | Lục Ngạn | Sơn Động | |||
+ | Cửa sổ chớp lật kính trắng đơn dày 5mm, (khung 58x54mm; cánh 80x54mm) | m2 | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.270.000 |
- | Nhựa màu CONCH-CHILE (bao gồm cả lắp đặt và phụ kiện đồng bộ: chốt, khoá, bản lề 3D, tay nắm) | |||||||||||
+ | Vách kính cố định kính trắng đơn 5mm, (khung 58x54mm) | m2 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
+ | Cửa sổ 1 cánh, 2 cánh, kính trắng đơn dày 5mm (khung 58x54mm; cánh 72x54mm) | m2 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
+ | Cửa đi kính trắng đơn dày 5mm (khung 58x54mm; cánh 102x58mm) | m2 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
+ | Cửa sổ chớp lật kính trắng đơn dày 5mm, (khung 58x54mm) | m2 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
* | Sản phẩm của CP XNK Thương mại Thịnh Phát OCEAN | |||||||||||
- | ||||||||||||
+ | Cửa sổ 2 cánh mở trượt, DT: 1,0-1,5 m2 | m2 | 1.857.000 | 1.857.000 | 1.857.000 | 1.857.000 | 1.857.000 | 1.857.000 | 1.857.000 | 1.857.000 | 1.857.000 | 1.857.000 |
+ | Cửa sổ 2 cánh mở trượt, DT: 1,5-3,0 m2 | m2 | 1.557.000 | 1.557.000 | 1.557.000 | 1.557.000 | 1.557.000 | 1.557.000 | 1.557.000 | 1.557.000 | 1.557.000 | 1.557.000 |
+ | Cửa sổ 2 cánh mở trượt có vách kính cố định, DT: 1,0-2,0 m2. | m2 | 1.745.000 | 1.745.000 | 1.745.000 | 1.745.000 | 1.745.000 | 1.745.000 | 1.745.000 | 1.745.000 | 1.745.000 | 1.745.000 |
+ | Cửa sổ 2 cánh mở trượt có vách kính cố định, DT: 2,5-3,5 m2 | m2 | 1.436.000 | 1.436.000 | 1.436.000 | 1.436.000 | 1.436.000 | 1.436.000 | 1.436.000 | 1.436.000 | 1.436.000 | 1.436.000 |
+ | Cửa sổ 2 cánh bên mở trượt, cánh giữa cố định, DT: 1,5-2,5 m2. | m2 | 1.683.000 | 1.683.000 | 1.683.000 | 1.683.000 | 1.683.000 | 1.683.000 | 1.683.000 | 1.683.000 | 1.683.000 | 1.683.000 |
+ | Cửa sổ 2 cánh bên mở trượt, cánh giữa cố định, DT: 3,0-4,0 m2. | m2 | 1.435.000 | 1.435.000 | 1.435.000 | 1.435.000 | 1.435.000 | 1.435.000 | 1.435.000 | 1.435.000 | 1.435.000 | 1.435.000 |
+ | Cửa sổ 2 cánh bên mở trượt, cánh giữa cố định , ở trên có vách kính, DT: 1,5-2,5 m2 | m2 | 1.583.000 | 1.583.000 | 1.583.000 | 1.583.000 | 1.583.000 | 1.583.000 | 1.583.000 | 1.583.000 | 1.583.000 | 1.583.000 |
TT | DANH MỤC NHÓM CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU (Quy cách- TCKT- Ký, Mã hiệu) | Đơn vị tính | GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI TRUNG TÂM CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ BẮC GIANG | |||||||||
Bắc Giang | Việt Yên | Hiệp Hoà | Tân Yên | Yên Dũng | Lạng Giang | Lục Nam | Yên Thế | Lục Ngạn | Sơn Động | |||
+ | Cửa sổ 2 cánh bên mở trượt, cánh giữa cố định , ở trên có vách kính, DT: 3,0-4,0 m2 | m2 | 1.436.000 | 1.436.000 | 1.436.000 | 1.436.000 | 1.436.000 | 1.436.000 | 1.436.000 | 1.436.000 | 1.436.000 | 1.436.000 |
+ | Cửa sổ 2 cánh giữa mở trượt, 2 cánh bên cố định DT: 1,0-2,6 m2 | m2 | 1.683.000 | 1.683.000 | 1.683.000 | 1.683.000 | 1.683.000 | 1.683.000 | 1.683.000 | 1.683.000 | 1.683.000 | 1.683.000 |
+ | Cửa sổ 2 cánh giữa mở trượt, 2 cánh bên cố định DT: 2,6-4,5 m2 | m2 | 1.392.000 | 1.392.000 | 1.392.000 | 1.392.000 | 1.392.000 | 1.392.000 | 1.392.000 | 1.392.000 | 1.392.000 | 1.392.000 |
+ | Cửa sổ 2 cánh mở quay vào trong và quay lật DT: 1,0-1,5 m2 | m2 | 2.057.000 | 2.057.000 | 2.057.000 | 2.057.000 | 2.057.000 | 2.057.000 | 2.057.000 | 2.057.000 | 2.057.000 | 2.057.000 |
+ | Cửa sổ 2 cánh mở quay vào trong và quay lật DT: 1,5-3,0 m2 | m2 | 1.837.000 | 1.837.000 | 1.837.000 | 1.837.000 | 1.837.000 | 1.837.000 | 1.837.000 | 1.837.000 | 1.837.000 | 1.837.000 |
+ | Cửa sổ 2 cánh mở quay vào trong và quay lật hai bên, có vách kính cố định, DT: 1,0- 2,7 m2 | m2 | 1.870.000 | 1.870.000 | 1.870.000 | 1.870.000 | 1.870.000 | 1.870.000 | 1.870.000 | 1.870.000 | 1.870.000 | 1.870.000 |
+ | Cửa sổ 2 cánh mở quay vào trong và quay lật hai bên, có vách kính cố định, DT: 2,8- 4,2 m2 | m2 | 1.558.000 | 1.558.000 | 1.558.000 | 1.558.000 | 1.558.000 | 1.558.000 | 1.558.000 | 1.558.000 | 1.558.000 | 1.558.000 |
+ | Cửa sổ 2 cánh mở quay vào trong và quay lật, có vách kính cố định ở trên và hai bên, DT: 1,0-3,8 m2 | m2 | 1.707.000 | 1.707.000 | 1.707.000 | 1.707.000 | 1.707.000 | 1.707.000 | 1.707.000 | 1.707.000 | 1.707.000 | 1.707.000 |
+ | Cửa sổ 2 cánh mở quay vào trong và quay lật, có vách kính cố định ở trên và hai bên, DT: 3,9-6,0 m2 | m2 | 1.496.000 | 1.496.000 | 1.496.000 | 1.496.000 | 1.496.000 | 1.496.000 | 1.496.000 | 1.496.000 | 1.496.000 | 1.496.000 |
+ | Cửa sổ có 2 cánh bên mở quay vào trong và quay lật, có vách kính cố định ở giữa, DT: 1,0-2,2 m2 | m2 | 1.932.000 | 1.932.000 | 1.932.000 | 1.932.000 | 1.932.000 | 1.932.000 | 1.932.000 | 1.932.000 | 1.932.000 | 1.932.000 |
+ | Cửa sổ có 2 cánh bên mở quay vào trong và quay lật, có vách kính cố định ở giữa, DT: 2,3-4,0 m2 | m2 | 1.558.000 | 1.558.000 | 1.558.000 | 1.558.000 | 1.558.000 | 1.558.000 | 1.558.000 | 1.558.000 | 1.558.000 | 1.558.000 |
+ | Cửa sổ 1 cánh mở quay vào trong hoặc quay lật DT: 0,5-1,0 m2 | m2 | 2.211.000 | 2.211.000 | 2.211.000 | 2.211.000 | 2.211.000 | 2.211.000 | 2.211.000 | 2.211.000 | 2.211.000 | 2.211.000 |
+ | Cửa sổ 1 cánh mở quay vào trong hoặc quay lật DT: 1,1-2,0 m2 | m2 | 1.863.000 | 1.863.000 | 1.863.000 | 1.863.000 | 1.863.000 | 1.863.000 | 1.863.000 | 1.863.000 | 1.863.000 | 1.863.000 |
+ | Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài, DT: 1,0- 1,5 m2 | m2 | 1.994.000 | 1.994.000 | 1.994.000 | 1.994.000 | 1.994.000 | 1.994.000 | 1.994.000 | 1.994.000 | 1.994.000 | 1.994.000 |
TT | DANH MỤC NHÓM CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU (Quy cách- TCKT- Ký, Mã hiệu) | Đơn vị tính | GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI TRUNG TÂM CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ BẮC GIANG | |||||||||
Bắc Giang | Việt Yên | Hiệp Hoà | Tân Yên | Yên Dũng | Lạng Giang | Lục Nam | Yên Thế | Lục Ngạn | Sơn Động | |||
+ | Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài, DT: 1,6- 3,0 m2 | m2 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 |
- | Cửa đi các loại, vách kính nhựa trắng PROFILE SHIDE hoặc PROFILE CONCH, kính đơn dày 5mm (đã bao gồm phụ kiện đồng bộ GQ, CG) | |||||||||||
+ | Cửa đi 1 cánh mở quay trên kính, dưới panô bằng tấm uPVC, DT: 1,0-1,7 m2 | m2 | 2.181.000 | 2.181.000 | 2.181.000 | 2.181.000 | 2.181.000 | 2.181.000 | 2.181.000 | 2.181.000 | 2.181.000 | 2.181.000 |
+ | Cửa đi 1 cánh mở quay trên kính, dưới panô bằng tấm uPVC, DT: 1,7-2,2 m2 | m2 | 1.974.000 | 1.974.000 | 1.974.000 | 1.974.000 | 1.974.000 | 1.974.000 | 1.974.000 | 1.974.000 | 1.974.000 | 1.974.000 |
+ | Cửa đi 1 cánh mở quay trên kính, dưới panô bằng tấm uPVC có vách kính cố định, DT: 1,0-2,1 m2 | m2 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 |
+ | Cửa đi 1 cánh mở quay trên kính, dưới panô bằng tấm uPVC có vách kính cố định, DT: 2,1-2,7 m2 | m2 | 1.944.000 | 1.944.000 | 1.944.000 | 1.944.000 | 1.944.000 | 1.944.000 | 1.944.000 | 1.944.000 | 1.944.000 | 1.944.000 |
+ | Cửa đi 1 cánh mở quay dùng kính toàn bộ, DT: 1,0-2,1 m2 | m2 | 2.099.000 | 2.099.000 | 2.099.000 | 2.099.000 | 2.099.000 | 2.099.000 | 2.099.000 | 2.099.000 | 2.099.000 | 2.099.000 |
+ | Cửa đi 1 cánh mở quay dùng kính toàn bộ, DT: 2,1-2,7 m2 | m2 | 1.932.000 | 1.932.000 | 1.932.000 | 1.932.000 | 1.932.000 | 1.932.000 | 1.932.000 | 1.932.000 | 1.932.000 | 1.932.000 |
+ | Cửa đi 1 cánh mở quay dùng kính toàn bộ, có vách kính cố định DT: 1,0-2,1 m2 | m2 | 2.026.000 | 2.026.000 | 2.026.000 | 2.026.000 | 2.026.000 | 2.026.000 | 2.026.000 | 2.026.000 | 2.026.000 | 2.026.000 |
+ | Cửa đi 1 cánh mở quay dùng kính toàn bộ, có vách kính cố định, DT: 2,1-2,7 m2 | m2 | 1.889.000 | 1.889.000 | 1.889.000 | 1.889.000 | 1.889.000 | 1.889.000 | 1.889.000 | 1.889.000 | 1.889.000 | 1.889.000 |
+ | Cửa đi 2 cánh mở quay trên kính dưới pa nô bằng tấm uPVC, DT: 1,0-3,5 m2 | m2 | 2.181.000 | 2.181.000 | 2.181.000 | 2.181.000 | 2.181.000 | 2.181.000 | 2.181.000 | 2.181.000 | 2.181.000 | 2.181.000 |
+ | Cửa đi 2 cánh mở quay trên kính dưới pa nô bằng tấm uPVC, DT: 3,5-4,5 m2 | m2 | 1.974.000 | 1.974.000 | 1.974.000 | 1.974.000 | 1.974.000 | 1.974.000 | 1.974.000 | 1.974.000 | 1.974.000 | 1.974.000 |
+ | Cửa đi 2 cánh mở quay dùng kính toàn bộ, DT: 1,0-3,5 m2 | m2 | 2.131.000 | 2.131.000 | 2.131.000 | 2.131.000 | 2.131.000 | 2.131.000 | 2.131.000 | 2.131.000 | 2.131.000 | 2.131.000 |
+ | Cửa đi 2 cánh mở quay dùng kính toàn bộ, DT: 3,5-4,5 m2 | m2 | 1.878.000 | 1.878.000 | 1.878.000 | 1.878.000 | 1.878.000 | 1.878.000 | 1.878.000 | 1.878.000 | 1.878.000 | 1.878.000 |
+ | Cửa đi 2 cánh mở trượt, DT: 1,0-3,5 m2 | m2 | 1.707.000 | 1.707.000 | 1.707.000 | 1.707.000 | 1.707.000 | 1.707.000 | 1.707.000 | 1.707.000 | 1.707.000 | 1.707.000 |
Mọi chi tiết xin liên hệ: 0982069958
Email : xaydungducthinh@gmail.com
Hotline:0982069958 - xaydungducthinh@gmail.com
xaydung24.com sử dụng phần mềm phát triển web trực tuyến của Hệ thống CIINS.
Bạn có thể thuê lại, mua từng phần hoặc mua trọn góixaydung24.com
Liên hệ :nvsanguss@gmail.com // 0982069958 ( Mr. sáng )
tin công nghệ | tin kinh tế | Tin xây dựng | máy lọc nước | sàn gỗ công nghiệp | sàn gỗ tự nhiên |