Bảng báo giá các thiết bị vệ sinh địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
TT | LOẠI VẬT LIỆU | ĐVT | Tiêu chuẩn Kỹ thuật | Ký mã hiệu | Giá có thuế VAT | Ghi chú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Xí xổm Viglacera | Cái | BS 702 | 274.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.3 | Bồn tiểu nam | Bộ | TT1 | 256.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.4 | Bồn tiểu nữ - Bidet | bộ | VB3, VB5 | 599.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.5 | Bàn cầu 2 khối INAX | bộ | C-108VR | 1.700.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Bàn cầu 2 khối INAX | bộ | C-306VT | 1.900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Lavabo INAX loại treo tường | cái | L-280V | 270.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Lavabo INAX loại treo tường | Cái | L-285V | 470.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Chậu Lavabo bàn đá INAX | Cái | L-2293V | 620.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Chân chậu Lavabo INAX | Cái | L-284VC | 415.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Chậu tiểu nam INAX | Cái | U-116V | 380.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Kệ gương INAX | Cái | H-442V | 138.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Gương soi INAX (460*610*5) | Cái | KF-4560VA | 660.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Sen tắm INAX | Cái | BFV-903S | 1.515.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Vòi nóng lạnh INAX | bộ | LFV-281S | 2.390.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Vòi nóng lạnh INAX | bộ | LFV-102S | 2.750.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Bộ gương soi Việt nam | bộ | Loại 5 món | 88.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Phụ kiện phòng tắm 8 chi tiết | bộ | Loại 8 chi tiết | 445.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.6 | Chậu rửa Inox 1 hố - không bàn | Cái | 450x365x180 | TÂN Á | 330.000 | Giá bán tại TP Q. Ngãi (VAT=10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Chậu rửa Inox 1 hố - 1 bàn | Cái | 800x470x180 | TÂN Á | 550.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Chậu rửa Inox 1 hố - 1 bàn | Cái | 700x400x180 | TÂN Á | 480.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Chậu rửa Inox 1 hố - 1 bàn | Cái | 800x420x180 | TÂN Á | 550.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Chậu rửa Inox 2 hố - không bàn | Cái | 710x460x180 | TÂN Á | 720.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Chậu rửa Inox 2 hố - không bàn | Cái | 800x470x180 | TÂN Á | 790.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Chậu rửa Inox 2 hố - không bàn | Cái | 710x370x180 | TÂN Á | 980.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Chậu rửa Inox 2 hố - 1 bàn | Cái | 1000x460x180 | TÂN Á | 810.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Chậu rửa Inox 2 hố - 1 bàn | Cái | 1050x450x180 | TÂN Á | 920.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Chậu rửa Inox 2 hố - 1 hố phụ | Cái | 980x500x180 | TÂN Á | 980.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Chậu rửa Inox 2 hố - 1 hố phụ, 1 bàn | Cái | 1000x504x180 | TÂN Á | 840.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.7 | Lavabo sứ không chân | bộ | Kiểu thông dụng | 256.300 | Giá bán tại TP Q. Ngãi (VAT=10% ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Lavabo sứ có chân | bộ | Kiểu thông dụng | V02.5 | 480.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.8 | Vòi đồng Đài Loan | cái | D15/21 | 33.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Vòi rửa có van bấm nhựa | bộ | 110.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Sen cao cấp | bộ | R801 S | ROSSI | 1.580.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Vòi 2 chân | bộ | R801 V2 | ROSSI | 1.580.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Vòi 1 chân | bộ | R801 V1 | ROSSI | 1.480.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Vòi chậu | bộ | R801 C1 | ROSSI | 1.440.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Vòi tường | bộ | R801 C2 | ROSSI | 1.580.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.9 | Vòi tắm Việt Nam | cái | Loại đôi | 90.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Vòi tắm Thái Lan | cái | Loại đôi | 140.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.10 | Phểu thu nước Inốc | cái | 150x150 | 20.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Phểu thu nước Inốc | cái | 200x200 | 25.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.11 | Bồn nước Inox cả đế, van, phao | Bộ | 500 lít đứng | TÂN Á | 1.920.000 | Giá bán tại TP Q. Ngãi (VAT=10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Bồn nước Inox cả đế, van, phao | Bộ | 500 lít ngang | TÂN Á | 2.040.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Bồn nước Inox cả đế, van, phao | Bộ | 1000 lít đứng | TÂN Á | 3.100.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Bồn nước Inox cả đế, van, phao | Bộ | 1000 lít ngang | TÂN Á | 3.300.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Bồn nước Inox cả đế, van, phao | Bộ | 1500 lít đứng | TÂN Á | 4.700.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Bồn nước Inox cả đế, van, phao | Bộ | 1500 lít ngang | TÂN Á | 4.940.000 |
TT | LOẠI VẬT LIỆU | ĐVT | Tiêu chuẩn Kỹ thuật | Ký mã hiệu | Giá có thuế VAT | Ghi chú |
- | Bồn nước Inox cả đế, van, phao | Bộ | 2000 lít đứng | TÂN Á | 6.280.000 | |
- | Bồn nước Inox cả đế, van, phao | Bộ | 2000 lít ngang | TÂN Á | 6.520.000 | |
- | Bồn nước Inox cả đế, van, phao | Bộ | 3000 lít đứng | TÂN Á | 9.180.000 | |
- | Bồn nước Inox cả đế, van, phao | Bộ | 3000 lít ngang | TÂN Á | 9.420.000 | |
- | Bồn nước Inox cả đế, van, phao | Bộ | 4000 lít đứng | TÂN Á | 11.720.000 | |
- | Bồn nước Inox cả đế, van, phao | Bộ | 4000 lít ngang | TÂN Á | 12.240.000 | |
- | Bồn nước Inox cả đế, van, phao | Bộ | 5000 lít đứng | TÂN Á | 14.500.000 | |
- | Bồn nước Inox cả đế, van, phao | Bộ | 5000 lít ngang | TÂN Á | 15.020.000 | |
- | Bồn nước Inox cả đế, van, phao | Bộ | 6000 lít đứng | TÂN Á | 17.000.000 | |
- | Bồn nước Inox cả đế, van, phao | Bộ | 6000 lít ngang | TÂN Á | 17.720.000 | |
25.12 | Bồn nước nhựa cả đế, van, phao | Bộ | 500 lít đứng | TÂN Á | 1.150.000 | |
- | Bồn nước nhựa cả đế, van, phao | Bộ | 500 lít ngang | TÂN Á | 1.360.000 | |
- | Bồn nước nhựa cả đế, van, phao | Bộ | 1000 lít đứng | TÂN Á | 1.730.000 | |
- | Bồn nước nhựa cả đế, van, phao | Bộ | 1000 lít ngang | TÂN Á | 2.160.000 | |
- | Bồn nước nhựa cả đế, van, phao | Bộ | 1500 lít đứng | TÂN Á | 2.660.000 | |
- | Bồn nước nhựa cả đế, van, phao | Bộ | 1500 lít ngang | TÂN Á | 3.460.000 | |
- | Bồn nước nhựa cả đế, van, phao | Bộ | 2000 lít đứng | TÂN Á | 3.420.000 | |
- | Bồn nước nhựa cả đế, van, phao | Bộ | 3000 lít đứng | TÂN Á | 5.050.000 | |
25.13 | Máy nước nóng Tân Á-TITAN | Cái | R15 Ti 2500w | 2.050.000 | Giá bán tại TP Q.Ngãi (VAT=10% | |
- | Máy nước nóng Tân Á-TITAN | Cái | RT15 Ti 2500w | 2.100.000 | ||
- | Máy nước nóng Tân Á-TITAN | Cái | R20 Ti 2500w | 2.150.000 | ||
- | Máy nước nóng Tân Á-TITAN | Cái | RT20 Ti 2500w | 2.200.000 | ||
- | Máy nước nóng Tân Á-TITAN | Cái | R30 Ti 2500w | 2.300.000 | ||
25.14 | Bồn tắm thẳng có yếm | Bộ | 1700x730 - RB811 | ROSSI | 4.390.000 | Giá bán tại TP Q.Ngãi (VAT=10% ) |
- | Bồn tắm thẳng có yếm | Bộ | 1700x750 - RB812 | ROSSI | 4.450.000 | |
- | Bồn tắm thẳng không có yếm | Bộ | 1700x730 - RB811 | ROSSI | 2.980.000 | |
- | Bồn tắm thẳng không có yếm | Bộ | 1700x750 - RB812 | ROSSI | 3.000.000 | |
- | Bồn tắm góc | Bộ | 1800x1200- RB803 | ROSSI | 7.720.000 | |
- | Bồn tắm góc | Bộ | 1500x880- RB805 | ROSSI | 5.830.000 |
Hotline:0982069958 - xaydungducthinh@gmail.com
xaydung24.com sử dụng phần mềm phát triển web trực tuyến của Hệ thống CIINS.
Bạn có thể thuê lại, mua từng phần hoặc mua trọn góixaydung24.com
Liên hệ :nvsanguss@gmail.com // 0982069958 ( Mr. sáng )
tin công nghệ | tin kinh tế | Tin xây dựng | máy lọc nước | sàn gỗ công nghiệp | sàn gỗ tự nhiên |