Thép các loại | |||||||||
DANH MỤC VẬT LIỆU QUY CÁCH,PHẨM CHẤT | MÃ HIỆU | ĐVT | TAM ĐƯỜNG | TÂN UYÊN | THAN UYÊN | TX LAI CHÂU | PHONG THỔ | SÌN HỒ | MƯỜNG TÈ |
Thép Thái Nguyên Tisco các loại | |||||||||
Thép dây và thép cây | |||||||||
Thép phi 6-8 | CT3, CB 240-T | đ/kg | 16,276 | 16,242 | 16,174 | 16,336 | 16,397 | 16,503 | 16,843 |
Thép D10 ; L ≥8,6m | CT3, CB 240-T | đ/kg | 16,056 | 16,022 | 15,954 | 16,116 | 16,177 | 16,283 | 16,623 |
Thép D12 ; L ≥8,6m | CT3, CB 240-T | đ/kg | 15,946 | 15,912 | 15,844 | 16,006 | 16,067 | 16,173 | 16,513 |
Thép D=14-40 ; L ≥8,6m | CT3, CB 240-T | đ/kg | 15,836 | 15,802 | 15,734 | 15,896 | 15,957 | 16,063 | 16,403 |
Thép D10 ; L ≥11,7m | CT5;SD295A | đ/kg | 16,661 | 16,627 | 16,559 | 16,721 | 16,782 | 16,888 | 17,228 |
Thép D12 ; L≥11,7m | CT5;SD295A | đ/kg | 16,441 | 16,407 | 16,339 | 16,501 | 16,562 | 16,668 | 17,008 |
Thép D14- 40 ; L ≥11,7m | CT5;SD295A | đ/kg | 16,331 | 16,297 | 16,229 | 16,391 | 16,452 | 16,558 | 16,898 |
Thép D10 ; L≥ 11,7m | SD390;SD490 | đ/kg | 16,881 | 16,847 | 16,779 | 16,941 | 17,002 | 17,108 | 17,448 |
Thép D12 ; L≥ 11,7m | SD390;SD490 | đ/kg | 16,661 | 16,627 | 16,559 | 16,721 | 16,782 | 16,888 | 17,228 |
Thép D = 14 -40 ; L≥ 11,7m | SD390;SD490 | đ/kg | 16,551 | 16,517 | 16,449 | 16,611 | 16,672 | 16,778 | 17,118 |
Thép hình | đ/kg | 16,819 | 16,786 | 16,718 | 16,880 | 16,940 | 17,047 | 17,387 | |
Từ ngày 09/5/2013 đến khi có báo giá mới | |||||||||
Thép dây và thép cây | |||||||||
Thép phi 6-8 | CT3, CB 240-T | đ/kg | 16,056 | 16,022 | 15,954 | 16,116 | 16,177 | 16,283 | 16,623 |
Thép D10 ; L ≥8,6m | CT3, CB 240-T | đ/kg | 15,836 | 15,802 | 15,734 | 15,896 | 15,957 | 16,063 | 16,403 |
Thép D12 ; L ≥8,6m | CT3, CB 240-T | đ/kg | 15,726 | 15,692 | 15,624 | 15,786 | 15,847 | 15,953 | 16,293 |
Thép D=14-40 ; L ≥8,6m | CT3, CB 240-T | đ/kg | 15,616 | 15,582 | 15,514 | 15,676 | 15,737 | 15,843 | 16,183 |
Thép D10 ; L ≥11,7m | CT5;SD295A | đ/kg | 16,441 | 16,407 | 16,339 | 16,501 | 16,562 | 16,668 | 17,008 |
Thép D12 ; L≥11,7m | CT5;SD295A | đ/kg | 16,221 | 16,187 | 16,119 | 16,281 | 16,342 | 16,448 | 16,788 |
Thép D14- 40 ; L ≥11,7m | CT5;SD295A | đ/kg | 16,111 | 16,077 | 16,009 | 16,171 | 16,232 | 16,338 | 16,678 |
Thép D10 ; L≥ 11,7m | SD390;SD490 | đ/kg | 16,661 | 16,627 | 16,559 | 16,721 | 16,782 | 16,888 | 17,228 |
Thép D12 ; L≥ 11,7m | SD390;SD490 | đ/kg | 16,441 | 16,407 | 16,339 | 16,501 | 16,562 | 16,668 | 17,008 |
Thép D = 14 -40 ; L≥ 11,7m | SD390;SD490 | đ/kg | 16,331 | 16,297 | 16,229 | 16,391 | 16,452 | 16,558 | 16,898 |
Thép hình | đ/kg | 16,466 | 16,433 | 16,365 | 16,527 | 16,587 | 16,694 | 17,034 | |
Thép Việt ý các loại | |||||||||
Thép phi 6 - 8 | SWRM 12 | đ/kg | 18,679 | 18,639 | 18,576 | 18,725 | 18,785 | 18,892 | 19,441 |
Thép phi 8 | RB300 | đ/kg | 18,734 | 18,694 | 18,631 | 18,780 | 18,840 | 18,947 | 19,496 |
Thép thanh vằn D10 | SD295A/CII/CB300V | đ/kg | 18,899 | 18,859 | 18,796 | 18,945 | 19,005 | 19,112 | 19,661 |
Thép thanh vằn D10 | SD390/CIII/GR60/CB400V/RB500W | đ/kg | 19,119 | 19,079 | 19,016 | 19,165 | 19,225 | 19,332 | 19,881 |
Thép thanh vằn D10 | SD490/CB500/RB500 | đ/kg | 19,449 | 19,409 | 19,346 | 19,495 | 19,555 | 19,662 | 20,211 |
Thép thanh vằn D12 | SD295A/CII/CB300V | đ/kg | 18,789 | 18,749 | 18,686 | 18,835 | 18,898 | 19,002 | 19,551 |
Thép thanh vằn D12 | SD390/CIII/GR60/CB400V/RB500W | đ/kg | 19,009 | 18,969 | 18,906 | 19,055 | 19,115 | 19,222 | 19,771 |
Thép thanh vằn D12 | SD490/CB500/RB500 | đ/kg | 19,339 | 19,299 | 19,236 | 19,385 | 19,445 | 19,552 | 20,101 |
Thép thanh vằn D13-32 | SD295A/CII/CB300V | đ/kg | 18,679 | 18,639 | 18,576 | 18,725 | 18,785 | 18,892 | 19,441 |
Thép thanh vằn D13-32 | SD390/CIII/GR60/CB400V/RB500W | đ/kg | 18,899 | 18,859 | 18,796 | 18,945 | 19,005 | 19,112 | 19,661 |
Thép thanh vằn D13-32 | SD490/CB500/RB500 | đ/kg | 19,229 | 19,189 | 19,126 | 19,275 | 19,335 | 19,442 | 19,991 |
Thép thanh vằn D36-40 | SD295A/CII/CB300V | đ/kg | 18,899 | 18,859 | 18,796 | 18,945 | 19,005 | 19,112 | 19,661 |
Thép thanh vằn D36-40 | SD390/CIII/GR60/CB400V/RB500W | đ/kg | 19,119 | 19,079 | 19,016 | 19,165 | 19,225 | 19,332 | 19,881 |
Thép thanh vằn D36-40 | SD490/CB500/RB500 | đ/kg | 19,449 | 19,409 | 19,346 | 19,495 | 19,555 | 19,662 | 20,211 |
Thép khác | |||||||||
Dây thép đen mềm 1 ly VN | đ/kg | 24,000 | 25,000 | 26,000 | 25,000 | 22,000 | 30,000 | 28,000 | |
Dây thép mạ kẽm 2,5-4 ly VN | đ/kg | 24,000 | 27,000 | 25,000 | 30,000 | 23,000 | 30,000 | 30,000 |
Hotline:0982069958 - xaydungducthinh@gmail.com
xaydung24.com sử dụng phần mềm phát triển web trực tuyến của Hệ thống CIINS.
Bạn có thể thuê lại, mua từng phần hoặc mua trọn góixaydung24.com
Liên hệ :nvsanguss@gmail.com // 0982069958 ( Mr. sáng )
tin công nghệ | tin kinh tế | Tin xây dựng | máy lọc nước | sàn gỗ công nghiệp | sàn gỗ tự nhiên |