Bảng báo giá thép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
TT | DANH MỤC NHÓM CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU (Quy cách- TCKT- Ký, Mã hiệu) | Đơn vị tính | GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI TRUNG TÂM CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ BẮC GIANG | |||||||||
Bắc Giang | Việt Yên | Hiệp Hoà | Tân Yên | Yên Dũng | Lạng Giang | Lục Nam | Yên Thế | Lục Ngạn | Sơn Động | |||
+ | Mã số 14, 24 | m2 | 259.090 | 259.090 | 259.090 | 259.090 | 259.090 | 259.090 | 259.090 | 259.090 | 259.090 | 259.090 |
7 | Thép xây dựng các loại | |||||||||||
* | Thép nhãn hiệu TISCO | |||||||||||
- | Thép cuộn CT3 D6, Ф8 trơn, gai | Kg | 14.290 | 14.290 | 14.290 | 14.290 | 14.290 | 14.290 | 14.290 | 14.290 | 14.290 | 14.290 |
- | Thép tròn trơn CT3 | |||||||||||
+ | Ф10 ( chiều dài ≥ 8,6m ) | Kg | 14.090 | 14.090 | 14.090 | 14.090 | 14.090 | 14.090 | 14.090 | 14.090 | 14.090 | 14.090 |
+ | Ф 12 ( chiều dài ≥ 8,6m ) | Kg | 13.990 | 13.990 | 13.990 | 13.990 | 13.990 | 13.990 | 13.990 | 13.990 | 13.990 | 13.990 |
+ | Ф 14 ÷ Ф 40 ( chiều dài ≥ 8,6m ) | Kg | 13.890 | 13.890 | 13.890 | 13.890 | 13.890 | 13.890 | 13.890 | 13.890 | 13.890 | 13.890 |
- | Thép cây vằn CT5 SD295A | |||||||||||
+ | Ф10 ( chiều dài ≥ 11,7m ) | Kg | 14.640 | 14.640 | 14.640 | 14.640 | 14.640 | 14.640 | 14.640 | 14.640 | 14.640 | 14.640 |
+ | Ф12 ( chiều dài ≥ 11,7m ) | Kg | 14.440 | 14.440 | 14.440 | 14.440 | 14.440 | 14.440 | 14.440 | 14.440 | 14.440 | 14.440 |
+ | Ф14 ÷ Ф 40 ( chiều dài ≥ 11,7m ) | Kg | 14.340 | 14.340 | 14.340 | 14.340 | 14.340 | 14.340 | 14.340 | 14.340 | 14.340 | 14.340 |
- | Thép cây vằn SD390, SD490 | |||||||||||
+ | Ф10 ( chiều dài ≥ 11,7m ) | Kg | 14.840 | 14.840 | 14.840 | 14.840 | 14.840 | 14.840 | 14.840 | 14.840 | 14.840 | 14.840 |
+ | Ф 12 ( chiều dài ≥ 11,7m ) | Kg | 14.640 | 14.640 | 14.640 | 14.640 | 14.640 | 14.640 | 14.640 | 14.640 | 14.640 | 14.640 |
+ | Ф14 ÷ Ф 40 ( chiều dài ≥ 11,7m ) | Kg | 14.540 | 14.540 | 14.540 | 14.540 | 14.540 | 14.540 | 14.540 | 14.540 | 14.540 | 14.540 |
- | Thép góc CT3 nhãn hiệu TISCO | |||||||||||
+ | L63 ÷ L75 ( chiều dài ≥ 6m ) | Kg | 14.340 | 14.340 | 14.340 | 14.340 | 14.340 | 14.340 | 14.340 | 14.340 | 14.340 | 14.340 |
+ | L80 ÷ L100 ( chiều dài ≥ 6m ) | Kg | 14.440 | 14.440 | 14.440 | 14.440 | 14.440 | 14.440 | 14.440 | 14.440 | 14.440 | 14.440 |
+ | L120 ÷ L130 ( chiều dài ≥ 6m ) | Kg | 14.540 | 14.540 | 14.540 | 14.540 | 14.540 | 14.540 | 14.540 | 14.540 | 14.540 | 14.540 |
- | Thép chữ C (CT3) TISCO | |||||||||||
+ | C80 - C100 (chiều dài ≥ 6m) | Kg | 14.540 | 14.540 | 14.540 | 14.540 | 14.540 | 14.540 | 14.540 | 14.540 | 14.540 | 14.540 |
+ | C120 (chiều dài ≥ 6m) | Kg | 14.640 | 14.640 | 14.640 | 14.640 | 14.640 | 14.640 | 14.640 | 14.640 | 14.640 | 14.640 |
+ | C140 - C180 (chiều dài ≥ 6m) | Kg | 14.740 | 14.740 | 14.740 | 14.740 | 14.740 | 14.740 | 14.740 | 14.740 | 14.740 | 14.740 |
- | Thép chữ I (CT3) TISCO | |||||||||||
+ | I 100 - I120 (chiều dài ≥ 6m) | Kg | 14.540 | 14.540 | 14.540 | 14.540 | 14.540 | 14.540 | 14.540 | 14.540 | 14.540 | 14.540 |
+ | I 140 (chiều dài ≥ 6m) | Kg | 14.640 | 14.640 | 14.640 | 14.640 | 14.640 | 14.640 | 14.640 | 14.640 | 14.640 | 14.640 |
+ | I 150 - I160 (chiều dài ≥ 6m) | Kg | 14.740 | 14.740 | 14.740 | 14.740 | 14.740 | 14.740 | 14.740 | 14.740 | 14.740 | 14.740 |
- | Dây thép buộc 1mmm | Kg | 19.090 | 19.090 | 19.090 | 19.090 | 19.090 | 19.090 | 19.090 | 19.090 | 19.090 | 19.090 |
- | Đinh 5-7cm | Kg | 19.550 | 19.550 | 19.550 | 19.550 | 19.550 | 19.550 | 19.550 | 19.550 | 19.550 | 19.550 |
* | Thép Việt Ý (VIS), Việt Úc, Úc-SSE, Việt Hàn, Việt Nhật |
TT | DANH MỤC NHÓM CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU (Quy cách- TCKT- Ký, Mã hiệu) | Đơn vị tính | GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI TRUNG TÂM CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ BẮC GIANG | |||||||||
Bắc Giang | Việt Yên | Hiệp Hoà | Tân Yên | Yên Dũng | Lạng Giang | Lục Nam | Yên Thế | Lục Ngạn | Sơn Động | |||
+ | Thép cuộn tròn trơn Ф6, Ф8 (SWRM12) | Kg | 15.360 | 15.360 | 15.360 | 15.360 | 15.360 | 15.360 | 15.360 | 15.360 | 15.360 | 15.360 |
+ | Thép thanh vằn Ф 10 (CII- SD295) | Kg | 15.090 | 15.090 | 15.090 | 15.090 | 15.090 | 15.090 | 15.090 | 15.090 | 15.090 | 15.090 |
+ | Thép thanh vằn Ф 12 (CII- SD295) | Kg | 15.090 | 15.090 | 15.090 | 15.090 | 15.090 | 15.090 | 15.090 | 15.090 | 15.090 | 15.090 |
+ | Thép thanh vằn Ф 14÷ Ф 32 (CII- SD295) | Kg | 15.360 | 15.360 | 15.360 | 15.360 | 15.360 | 15.360 | 15.360 | 15.360 | 15.360 | 15.360 |
+ | Thép thanh vằn Ф 10 (CIII- SD390) | Kg | 15.820 | 15.820 | 15.820 | 15.820 | 15.820 | 15.820 | 15.820 | 15.820 | 15.820 | 15.820 |
+ | Thép thanh vằn Ф 12 (CIII- SD390) | Kg | 15.820 | 15.820 | 15.820 | 15.820 | 15.820 | 15.820 | 15.820 | 15.820 | 15.820 | 15.820 |
+ | Thép thanh vằn Ф 14÷ Ф 32 (CIII- SD390) | Kg | 15.550 | 15.550 | 15.550 | 15.550 | 15.550 | 15.550 | 15.550 | 15.550 | 15.550 | 15.550 |
Thép tấm, lá | ||||||||||||
Thép lá cán nguội độ dày từ 0,5 đến 1,5mm | Kg | 17.273 | 17.273 | 17.273 | 17.273 | 17.273 | 17.273 | 17.273 | 17.273 | 17.273 | 17.273 | |
+ | Thép tấm SS400 2,0x1000x2000mm | Kg | 14.091 | 14.091 | 14.091 | 14.091 | 14.091 | 14.091 | 14.091 | 14.091 | 14.091 | 14.091 |
+ | Thép tấm SS400 2,5x1250x2500mm | Kg | 14.091 | 14.091 | 14.091 | 14.091 | 14.091 | 14.091 | 14.091 | 14.091 | 14.091 | 14.091 |
+ | Thép tấm SS400 3.0 x 1500x 6000mm | Kg | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 |
+ | Thép tấm SS400 4,0 x 1500 x 6000mm | Kg | 13.182 | 13.182 | 13.182 | 13.182 | 13.182 | 13.182 | 13.182 | 13.182 | 13.182 | 13.182 |
+ | Thép tấm SS400 5,0 x 1500 x 6000mm | Kg | 13.182 | 13.182 | 13.182 | 13.182 | 13.182 | 13.182 | 13.182 | 13.182 | 13.182 | 13.182 |
+ | Thép tấm SS400 6,0 x 1500 x 6000mm | Kg | 13.182 | 13.182 | 13.182 | 13.182 | 13.182 | 13.182 | 13.182 | 13.182 | 13.182 | 13.182 |
+ | Thép tấm SS400 8,0 x 1500 x 6000mm | Kg | 13.182 | 13.182 | 13.182 | 13.182 | 13.182 | 13.182 | 13.182 | 13.182 | 13.182 | 13.182 |
+ | Thép tấm SS400 10,0 x 1500 x 6000mm | Kg | 13.182 | 13.182 | 13.182 | 13.182 | 13.182 | 13.182 | 13.182 | 13.182 | 13.182 | 13.182 |
+ | Thép tấm SS400 12,0 x 1500 x 6000mm | Kg | 13.182 | 13.182 | 13.182 | 13.182 | 13.182 | 13.182 | 13.182 | 13.182 | 13.182 | 13.182 |
+ | Thép tấm SS400 14,0 x 1500 x 6000mm | Kg | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 |
+ | Thép tấm SS400 16,0 x 1500 x 6000mm | Kg | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 |
+ | Thép tấm SS400 18,0 x 1500 x 6000mm | Kg | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 |
+ | Thép tấm SS400 20,0 x 1500 x 6000mm | Kg | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 |
+ | Thép tấm SS400 22,0 x 1500 x 6000mm | Kg | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 |
+ | Thép tấm SS400 25,0 x 2000 x 6000mm | Kg | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 |
+ | Thép tấm SS400 30,0 x 2000 x 6000mm | Kg | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 |
+ | Thép tấm SS400 40,0 x 2000 x 6000mm | Kg | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.636 |
* | Thép ống, hộp các loại |
TT | DANH MỤC NHÓM CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU (Quy cách- TCKT- Ký, Mã hiệu) | Đơn vị tính | GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI TRUNG TÂM CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ BẮC GIANG | |||||||||
Bắc Giang | Việt Yên | Hiệp Hoà | Tân Yên | Yên Dũng | Lạng Giang | Lục Nam | Yên Thế | Lục Ngạn | Sơn Động | |||
- | Sản phẩm của Công ty TNHH ống thép 190 | |||||||||||
+ | Thép ống, thép hộp có độ dày từ 0,8 đến 1,1mm (phôi TQ) | Kg | 17.270 | 17.270 | 17.270 | 17.270 | 17.270 | 17.270 | 17.270 | 17.270 | 17.270 | 17.270 |
+ | Thép ống, thép hộp có độ dày từ 1,2 đến 2,0mm (phôi TQ) | Kg | 16.820 | 16.820 | 16.820 | 16.820 | 16.820 | 16.820 | 16.820 | 16.820 | 16.820 | 16.820 |
+ | Thép ống, thép hộp có độ dày => 2mm trở lên (phôi TQ) | Kg | 16.360 | 16.360 | 16.360 | 16.360 | 16.360 | 16.360 | 16.360 | 16.360 | 16.360 | 16.360 |
+ | Xà gồ chữ U (tôn dập, độ dày từ 1,5 đến 3mm) | Kg | 15.450 | 15.450 | 15.450 | 15.450 | 15.450 | 15.450 | 15.450 | 15.450 | 15.450 | 15.450 |
+ | Xà gồ chữ C - (tôn dập, độ dày từ 1,5 đến 3mm) | Kg | 15.450 | 15.450 | 15.450 | 15.450 | 15.450 | 15.450 | 15.450 | 15.450 | 15.450 | 15.450 |
Hotline:0982069958 - xaydungducthinh@gmail.com
xaydung24.com sử dụng phần mềm phát triển web trực tuyến của Hệ thống CIINS.
Bạn có thể thuê lại, mua từng phần hoặc mua trọn góixaydung24.com
Liên hệ :nvsanguss@gmail.com // 0982069958 ( Mr. sáng )
tin công nghệ | tin kinh tế | Tin xây dựng | máy lọc nước | sàn gỗ công nghiệp | sàn gỗ tự nhiên |