SỐ TT | TÊN SẢN PHẨM | LOẠI GHÉP | Q- CÁCH- MM DÀY X RỘNG X DÀI | Đ/M2 ( 1.000Đ) | VẬT LIỆU LÓT + THI CÔNG |
I | VÁN SÀN | ||||
1 | Teak (M) | Solid | 15 x 90 x 600;700;800;900 | 1420/1470/1520/1570 | 100 |
2 | Teak (M) | UNI | 15 x 90 x 1820 | 1260 | 100 |
3 | Teak (M) | FJL | 15 x 150 x 1820/198 x 1380 | 1050 | 100 |
4 | Hương NP | FJL | 15 x 150 x 1820 | 700 | 100 |
5 | Hương NP | Uni | 15 x 90 x 1820 | 735 | 100 |
6 | Hương NP | Solid | 15 x 90 x 600;700;800;900 | 860/890/920/950 | 100 |
7 | Hương Lào | FJL | 15 x 150 x 1820 | 860 | 100 |
8 | Hương Lào | UNI | 15 x 90 x 1820 | 900 | 100 |
9 | Hương Lào | Solid | 15 x 90 x 600;750;900 | 1050/1100/1200 | 100 |
10 | Chieu Liêu/Muồng/Walnut/Sồi | FJL | 15 x 150 x 1820 | 800 | 100 |
11 | Chieu Liêu/Muồng/Walnut/Sồi | uni | 15 x 90 x 1820 | 840 | 100 |
12 | Chieu Liêu/Muồng/Walnut/Sồi | Solid | 15 x 90 x 600 ; 700;800; 900 | 905/935/965/995 | 100 |
13 | Cam xe M/ Gáo vàng | FJL | 15 x 150 x 1820 | 730 | 100 |
14 | Cam xe M/ Gáo vàng | UNI | 15 x 90 x 1820 | 765 | 100 |
15 | Cam xe M/ Gáo vàng | Solid | 15 x 90 x 600;700;800;900 | 780/800/820/840 | 100 |
16 | Cam xe Lào | Solid | 15 x 90 x 600;750;900 | 800/840/860 | 100 |
17 | Cam xe Lào | FJL | 15 x 150 x 1820 | 750 | 100 |
18 | Cam xe Lào | UNI | 15 x 90 x 1820 | 765 | 100 |
19 | CXE NP/CXE INDO/CXE ML | FJL | 15 x 150 x 1820 | 570 | 100 |
20 | CXE NP/CXE INDO/CXE ML | UNI | 15 x 90 x 1820 | 720 | 100 |
21 | CXE NP/CXE INDO/CXE ML | Solid | 15 x 90 x 600;700;800;900 | 725/745/775/795 | 100 |
22 | Gỏ NP / Tapang | FJL | 15 x 150 x 1820 | 680 | 100 |
23 | Gỏ NP / Tapang | Uni | 15 x 90 x 1820 | 720 | 100 |
24 | Gỏ NP/ Tapang | Solid | 15 x 90 x 600;700;800;900 | 725/745/772/795 | 100 |
II | LAM RI | ||||
1 | Teak V | Solid | 15 x 50 - 70 x 750;900 | 630 | 100 |
2 | Hương Namphi,Tapang | Solid | 15 x 50 - 70 x 750;900 | 630 | 100 |
3 | Căm xe các loại | Solid | 15 x 50 - 70 x 750;900 | 630 | 100 |
III | CHÂN TƯỜNG | ||||
1 | Teak V | Uni | 15 x 90 x 1820 | 120 | 10 |
2 | Teak M | Uni/Solid | 15 x 90 x 1820 | 180/220 | 10 |
3 | Hương Lào / Gỏ Đỏ | Uni | 15 x 90 x 1820 | 140 | 10 |
4 | Hương Np,Cxe Np /Căm xe M | Uni/Solid | 15 x 90 x 1820 | 120/150 | 10 |
5 | Chiêu Liêu / Sồi | Uni/Solid | 140/175 | 10 | |
6 | Kempas, Tapang, Gõ Np | Uni/Solid | 15 x 90 / 120 x 1820 | 100/130 | 10 |
7 | Chân tường phủ màu | FJL | 15 x 90 / 120 x 1820 | 70 | 10 |
8 | Phào Cxe các loại | Uni | 15 x 20 / 30 x 1820 | 60 | 10 |
9 | khung xương | 15 x 40 x 1850 | 50 | 10 | |
VÁN LÁT CẦU THANG - KHÔNG PHẢI MẶT VUÔNG CỘNG THÊM 50% | |||||
1 | Hương NP | FJL | 23;22 x 200-370 x 700-1400 | 1575 | 100 |
2 | Muồng/ Teak V | FJL | 23;22 x 200-370 x 700-1400 | 1575 | 100 |
3 | Căm xe các loại | FJL | 23;22 x 200-370 x 700-1400 | 1525 | 100 |
4 | Gõ NP-Tapang | FJL | 23;22 x 200-370 x 700-1400 | 1525 | 100 |
5 | Teak M/ Hương L / Chiêu Liêu | FJL | 23;22 x 200-370 x 700-1400 | 1785 | 100 |
V | DECKING | ||||
1 | Camxe ID/-Tapang - ko gân | DKN-1- 45 | 30 X 450 X 450 | 100/TẤM | |
2 | Camxe ID/-Tapang - ko gân | DKN-1- 30 | 30 X 300 X 300 | 65/TẤM | |
3 | Camxe ID/-Tapang -1 mặt gân | DKN-2- 45 | 30 X 450 X 450 | 110/TẤM | |
4 | Camxe ID/-Tapang -1 mặt gân | DKM-2-30 | 30 X 300 X 450 | 80/TẤM | |
5 | Camxe ID/-Tapang - thanh thang | T-1-45 | 30 X 450 X 450 | 125TẤM | |
6 | Camxe ID/-Tapang - thanh thang | T-1-30 | 30 X 300 X 450 | 90/TẤM | |
7 | TEAK M - 1 mặt gân | DKN-2- 45 | 30 X 450 X 450 | 150/TẤM | |
8 | TEAK M - 1 mặt gân | DKN-2-30 | 30 X 300 X 450 | 140/TẤM | |
9 | TEAK M - thanh thang | T-1-45 | 30 X 450 X 450 | 165/TẤM | |
10 | TEAK M - thanh thang | T-1-30 | 30 X 300 X 450 | 150/TẤM |
Hotline:0982069958 - xaydungducthinh@gmail.com
xaydung24.com sử dụng phần mềm phát triển web trực tuyến của Hệ thống CIINS.
Bạn có thể thuê lại, mua từng phần hoặc mua trọn góixaydung24.com
Liên hệ :nvsanguss@gmail.com // 0982069958 ( Mr. sáng )
tin công nghệ | tin kinh tế | Tin xây dựng | máy lọc nước | sàn gỗ công nghiệp | sàn gỗ tự nhiên |