BẢNG GIÁ THÉP THÁI NGUYÊN
Cập nhật ngày 01/08/2013.
(Quyết định giá QĐBB/07.2/2013-TVC.TN )
STT | TÊN HÀNG HÓA | CHIỀU DÀI | ĐƠN GIÁ |
THÉP XÂY DỰNG (TISCO) | |||
1 | Thép cuộn phi 6 CT3, CB240-t | Cuộn | 14.660 |
2 | Thép cuộn phi 8 CT3, CB240-t | Cuộn | 14.660 |
3 | Thép cuộn vằn D8 SD295A, CB300 -V | Cuộn | 14.660 |
4 | Thép cây vằn D14,D16,D18,D20 CB300 -V | 11,7m | 14.660 |
5 | Thép cây vằn D22,D25,D28,D32 CB300 -V | 11,7m | 14.660 |
6 | Thép cây vằn D14 =>D32 CB400 -V | 11,7m | 14.860 |
7 | Thép cây vằn D10 CB300 -V | 11,7m | 14.990 |
8 | Thép cây vằn D12 CB300 -V | 11,7m | 14.760 |
THÉP TRÒN TRƠN (TRÒN ĐẶC) ,THÉP VUÔNG ĐĂC, LẬP LÀ, THÉP DẸT. | |||
1 | Thép tròn trơn phi 10, 12, 13 CT3, SS400 | 6m - 8,6m | 15.520 |
2 | Thép tròn trơn phi 16 , 20 CT3, SS400 | 6m - 8,6m | 15.510 |
3 | Thép tròn trơn phi 14,18,22,24,25,28,30 SS400 | 6m - 8,6m | 15.510 |
4 | Thép tròn trơn phi 32 => 400 CT3 | 6m - 8,6m | 15.900 |
5 | Thép vuông đặc 8x8 đến 16x16 SS400,CT3 | 4m - 6m | 14.950 |
6 | Thép vuông đặc 18x18 đến 25x25 SS400,CT3 | 4m - 6m | 15.360 |
7 | Lập là, thép dẹt các loại (Cán nóng) | 4m - 6m | 15.200 |
8 | Thép dẹt, lập là, bản mã các loại (Cắt từ tấm) | 4m - 6m | 16.100 |
THÉP HỘP VUÔNG, HỘP CHỮ NHẬT, THÉP ỐNG HÀN | |||
1 | Thép hộp 14x14 đến 100x100 ( δ=1 đến 1.8 li ) | 6m | 16.880 |
2 | Thép hộp 14x14 đến 100x100 ( δ=2 đến 4li ) | 6m | 16.580 |
3 | Thép hộp 20x40, 50x100 (δ=1 đến 1.8 li) | 6m | 16.880 |
4 | Thép hộp 20x40, 50x100 (δ=3 đến 4 li) | 6m | 16.580 |
5 | Thép ống từ phi 14 đến 50.8 (δ=1 đến 1,8 li) | 6m | 17.360 |
6 | Thép ống từ phi 14 đến 50.8 (δ=2 đến 4 li) | 6m | 17.200 |
7 | Thép ống từ phi 60 đến 110 (δ=1 đến 1,8 li) | 6m | 17.360 |
8 | Thép ống từ phi 60 đến 110 (δ=2 đến 4 li) | 6m | 17.200 |
THÉP GÓC ĐỀU CẠNH THÁI NGUYÊN (TISCO) Dùng cho mạ Zn, mạ điện. | |||
1 | Thép góc 25 x 25 (δ = 1.5, 2, 3) CT3,SS400 | 6m , 12m | 15.330 |
2 | Thép góc 30 x 30 (δ = 2, 3) CT3,SS400 | 6m , 12m | 15.230 |
3 | Thép góc 30 x 30 (δ = 2, 3) (Hàng mạ Zn) | 6m | 15.620 |
4 | Thép góc 40 x 40 (δ = 2 , 3, 4) CT3,SS400 | 6m , 12m | 14.930 |
5 | Thép góc 40 x 40 (δ = 2 , 3, 4) (Hàng mạ Zn) | 6m, 12m | 15.620 |
6 | Thép góc 45 x 45 (δ = 3, 4, 5) CT3,SS400 | 6m , 12m | 14.930 |
7 | Thép góc 50 x 50 (δ = 3, 4, 5) CT3,SS400 | 6m, 9m, 12m | 14.930 |
8 | Thép góc 50 x 50 (δ = 3, 4, 5) (Hàng mạ Zn) | 6m, 12m | 15.620 |
9 | Thép góc V60,V63,V65 (δ=5,6,7) CT3,SS400 | 6m, 9m, 12m | 15.680 |
10 | Thép góc V70,V75 (δ=5,6,7,8,9) CT3,SS400 | 6m, 9m, 12m | 15.680 |
11 | Thép góc V80,V90 (δ= 6,7,8,9) CT3, SS400 | 6m, 9m, 12m | 15.680 |
12 | Thép góc V100x100 (δ=6,7,8,10)CT3,SS400 | 6m, 9m, 12m | 15.860 |
13 | Thép góc V100, V90(δ=8,9,10) SS540 | 6m , 12m | 15.950 |
14 | Thép góc V120 =>V130 (δ=8,9,10,12)SS400 | 6m, 9m, 12m | 15.860 |
15 | Thép góc V120 =>V130 (δ=8,9,10,12)SS540 | 6m, 9m, 12m | 15.950 |
16 | Thép góc V130x130x15 SS540 | 6m, 12m | 17.050 |
17 | Thép góc V150 => V175 (δ=12,15) SS400 | 6m, 12m | 18.850 |
18 | Thép góc V200 (δ=12,15,20) SS400 | 12m | 18.950 |
19 | Thép góc V150 => V175 (δ=12,15) SS540 | 12m | 21.080 |
20 | Thép góc V200 (δ=12,15,20) SS540 | 12m | 21.560 |
THÉP CHỮ H, CHỮ A , THÉP CHỮ C, U, I (CÁN NÓNG) | |||
1 | Thép chữ H100 => H180 CT3, SS400 | 6m, 12m | 16.900 |
2 | Thép chữ H200 => H300 CT3, SS400 | 6m, 12m | 16.950 |
3 | Thép chữ H400 => H800 CT3, SS400 | 6m, 12m | 16.800 |
4 | Thép chữ I 100 => I150 CT3, SS400 | 6m, 12m | 16.360 |
5 | Thép chữ I 200 => I400 CT3, SS400 | 6m, 12m | 16.260 |
6 | Thép chữ A 170 x 12000 CT3, SS400 | 12m | 16.150 |
7 | Thép chữ A 220 x 12000 CT3, SS400 | 12m | 16.150 |
8 | Thép chữ U80 => U120 CT3, SS400 | 6m | 15.600 |
9 | Thép chữ U140 => U160 CT3, SS400 | 6m | 16.300 |
10 | Thép chữ U180 => U200 CT3, SS400 | 6m, 12m | 16.600 |
11 | Thép chữ U200 => U300 CT3, SS400 | 6m, 12m | 16.600 |
12 | Thép chữ U400 => U800 CT3, SS400 | 6m, 12m | 16.600 |
THÉP XÀ GỒ (CÁN NGUỘI), TÔN LỢP MÁI, TÔN TẤM. | |||
1 | Xà gồ C 80x40x20 (δ=1,2 - 3) SS400 | Theo y/cầu | 15.250 |
2 | Xà gồ C 100x46x20 (δ=1,2 - 4) SS400 | Theo y/cầu | 15.050 |
3 | Xà gồ C 120x52x20 (δ=1,2 - 4) SS400 | Theo y/cầu | 15.050 |
4 | Xà gồ mạ kẽm U150 đến U200 (δ=2 - 4) | Theo y/cầu | 17.750 |
5 | Xà gồ U 80x40 (δ=1,2 - 3) SS400 | Theo y/cầu | 14.950 |
6 | Xà gồ U 100x46 (δ=1.5 - 2.5) SS400 | Theo y/cầu | 14.800 |
7 | Xà gồ U 120x50 (δ=1.5 - 3) SS400 | Theo y/cầu | 14.800 |
8 | Xà gồ U150, U160, U180, U200, U220 | Theo y/cầu | 15.150 |
9 | Xà gồ mạ kẽm U150 đến U200 (δ=2 - 4) | Theo y/cầu | 17.750 |
10 | Tôn tấm 1500x6000 (δ=2 - 80) Trung Quốc | Cắt theo y/c | Call |
11 | Tôn lợp mái (δ=2 li - 4.7 li )Múi+Giả ngói | Theo y/cầu | Call |
( Bảng giá bán buôn thép các loại cấp cho dự án, cấp cho đại lý, cấp cho các công trình có hiệu lực từ ngày 01 tháng 08 năm 2013, hết hiệu lực khi có quyết định giá mới ).
Ghi chú :
1 - Báo giá trên đã bao gồm thuế GTGT 10%. (ĐVT : Triệu đồng / tấn)
2 - Có đầy đủ chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất.
3 - Thép hộp và xà gồ các loại có đầy đủ CO, CQ.
Hotline:0982069958 - xaydungducthinh@gmail.com
xaydung24.com sử dụng phần mềm phát triển web trực tuyến của Hệ thống CIINS.
Bạn có thể thuê lại, mua từng phần hoặc mua trọn góixaydung24.com
Liên hệ :nvsanguss@gmail.com // 0982069958 ( Mr. sáng )
tin công nghệ | tin kinh tế | Tin xây dựng | máy lọc nước | sàn gỗ công nghiệp | sàn gỗ tự nhiên |