STT | Tên hàng - Quy cách | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Đơn giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng | |
I | THÉP XÂY DỰNG | ||||
A | Tổng Công ty Thép Việt Nam | ||||
Thép cuộn | |||||
1 | Đường kính 6mm CT3* | Tấn | TCVN 4399:2008 | 15,977,188 | |
2 | Đường kính 7mm - 8mm CT3* | " | 15,927,188 | ||
3 | Đường kính 10mm - 20mmm CT3* | " | 16,195,938 | ||
Thanh trơn | |||||
4 | Đường kính 10mm CT3 | Tấn | TCVN 4399:2008 | 16,321,563 | |
5 | Đường kính 12mm - 25mmm CT3 | " | 16,321,563 | ||
Thanh vằn | |||||
6 | Đường kính 10mm CT5-SD295 | Tấn | TCVN 1651-2:2008 | 16,054,375 | |
7 | Đường kính 12 - 32mm CT5-SD295 | " | 15,935,625 | ||
8 | Đường kính 36mm CT5-SD295 | " | 16,191,563 | ||
9 | Đường kính 10mm (Quencing) SD390 | " | 16,062,188 | ||
10 | Đường kính 12 - 32mm (Quencing) SD390 | " | 15,925,000 | ||
11 | Đường kính 12 - 36mm SD390 | " | 16,080,938 | ||
12 | Đường kính 40-43mm SD390 | " | 16,327,500 | ||
13 | Đường kính 10mm Gr60 | " | 16,403,438 | ||
14 | Đường kính 12 - 32mm Gr60 | " | 16,280,938 | ||
15 | Đường kính 36 - 43mm Gr60 | " | 16,527,500 | ||
Thép góc (CT3) | |||||
16 | 25 x 25 x (2,5 - 3mm) | Tấn | TCVN 1656:1993, TCVN 7571-1:2006, TCVN 7571-2:2006, TCVN 7571-5:2006 | 16,049,922 | |
17 | 30 x 30 x (2,5 - 3mm ) | " | 16,049,922 | ||
18 | 40 x 40 x (2,5 - 4mm) | " | 16,049,922 | ||
19 | 50 x 50 x (3 - 5mm) | " | 16,049,922 | ||
20 | 60 x 60 x 5mm | " | 16,049,922 | ||
21 | 63 x 63 x (4 - 6mm) | " | 16,049,922 | ||
22 | 65 x 65 x (4 - 6mm) | " | 16,049,922 | ||
23 | 70 x 70 x (5 - 7mm) | " | 16,012,422 | ||
24 | 75 x 75 x (5 - 9mm) | " | 16,012,422 | ||
25 | 90 x 90 x( 8 - 9mm) | " | 15,987,422 | ||
26 | 100 x 100 x 10mm | " | 15,987,422 | ||
Công ty cổ phần Thép Việt (sản phẩm thép POMINA) | |||||
27 | Thép cuộn 6mm SWRM20 | Tấn | TCVN 1765-75 TCVN 1651-85 | 15,884,375 | |
28 | Thép cuộn 8mm SWRM20 | " | 15,871,875 | ||
29 | Thép cuộn 10mm SWRM20 | " | 16,015,625 | ||
30 | Thép thanh vằn 10mm - SD 390 | " | TCVN 6285:1997 | 15,853,125 | |
31 | Thép thanh vằn 12mm ÷ 32mm-SD390 | " | 15,740,625 | ||
32 | Thép thanh vằn 36mm - 40mm SD390 | " | 16,048,125 | ||
33 | Thép thanh vằn 10mm Gr 60 | " | 16,208,438 | ||
34 | Thép thanh vằn 12mm ÷ 32mm Gr60 | " | 16,085,938 | ||
35 | Thép thanh vằn 36mm - 40mm Gr60 | " | 16,368,438 | ||
36 | Thép thanh vằn 10mm SD490 | " | 16,358,438 | ||
37 | Thép thanh vằn 12mm - 32mm SD490 | " | 16,235,938 | ||
38 | Thép thanh vằn 36mm - 40mm SD490 | " | 16,518,438 | ||
39 | Thép thanh vằn 10mm BS460B | " | 16,358,438 | ||
40 | Thép thanh vằn 12mm - 32mm BS460B | " | 16,235,938 | ||
41 | Thép thanh vằn 36mm - 40mm BS460B | " | 16,518,438 | ||
II | XI MĂNG | ||||
A | Công ty cổ phần Xi măng FICO Tây Ninh | ||||
42 | Xi măng PCB 40 | bao | TCVN 6260:1997 | 71,331 | |
43 | Xi măng PCB 40 xá | tấn | 1,365,000 | ||
B | Công ty TNHH Xi măng HOLCIM Việt Nam | ||||
Xi măng PCB 40 | TCVN 6260:1997 | ||||
44 | _Giá giao tại Cát Lái, quận 2 | bao | 72,929 | ||
45 | _Giá giao tại Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Cần Giờ, Quận 7 | " | 72,929 | ||
46 | Xi măng PCB 40 xá (giá giao tại TP.HCM) | tấn | 1,436,818 | ||
C | Công ty TNHH MTV Xi Măng Hạ Long | ||||
47 | Xi măng PCB 40 | bao | TCVN 6260:1997 | 65,811 | |
D | Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh | ||||
Xi măng PCB 40 | TCVN 6260:1997 | ||||
48 | _Giá giao tại quận 6, Bình Tân, huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ | bao | 70,004 | ||
49 | _Giá giao tại các quận, huyện còn lại | " | 69,526 | ||
E | Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 | ||||
50 | Xi măng PCB 40 | bao | TCVN 6260:1997 | 71,786 | |
III | DÂY - CÁP ĐIỆN | ||||
Công ty CP Dây Cáp điện Việt Nam (CADIVI) | |||||
Dây điện ruột đồng | |||||
51 | CV-1-750V (7/0.425) | m | TCVN 6610-4:2000 | 3,060 | |
52 | CV-1,25 -750V (7/0.45) | " | 3,648 | ||
53 | CV -1,5-750V (7/0.52) | " | 4,236 | ||
54 | CV -2 -750V (7/0.6) | " | 5,376 | ||
55 | CV -2.5 -750V (7/0.67) | " | 6,588 | ||
56 | CV -3,0- 750V (7/0.75) | " | 7,788 | ||
57 | CV -3,5- 750V (7/0.8) | " | 9,000 | ||
58 | CV -4-750 ( 7/0.85) | " | 9,984 | ||
59 | CV -5-750 V (7/0.95) | " | 12,720 | ||
60 | CV- 10-750V (7/1.35) | " | 24,360 | ||
61 | CV -14- 750 V (7/1.6) | " | 32,760 | ||
62 | CV -25-750V(7/2.14) | " | 57,840 | ||
63 | CV -50-750V(19/1.8) | " | 111,600 | ||
64 | CV -75-750V(19/2.25) | " | 172,200 | ||
65 | CV -100-750V(19/2.6) | " | 229,080 | ||
66 | CV -240-750V(61/2.25) | " | 550,440 | ||
67 | CV -300-750V(61/2.52) | " | 688,920 | ||
Cáp điện lực 4 ruột đồng cách điện XLPE- vỏ bọc PVC(CXV -(3+1)R - 0,6/1KV | |||||
68 | _ 3 x 38 + 1 x 22 | m | 327,720 | ||
69 | _ 3 x 50 + 1 x 25 | " | 420,120 | ||
70 | _ 3 x 70 + 1 x 35 | " | 581,520 | ||
71 | _ 3 x 95 + 1 x 50 | " | 801,480 | ||
72 | _ 3 x 120 + 1 x 60 | " | 980,760 | ||
73 | _ 3 x 150 + 1 x 95 | " | 1,328,280 | ||
74 | _ 3 x 185 + 1 x 120 | " | 1,596,600 | ||
75 | _ 3 x 200 + 1 x 100 | " | 1,645,800 | ||
76 | _ 3 x 240 + 1 x 120 | " | 2,013,240 | ||
77 | _ 3 x 300 + 1 x 150 | " | 2,540,280 | ||
Cáp điện lực 4 ruột đồng cách điện XLPE - vỏ bọc PVC, giáp băng 2 lớp băng thép (CXV/DSTA -(3+1)R - 0,6/1KV | |||||
78 | _ 3 x 38 + 1 x 22 | m | 350,520 | ||
79 | _ 3 x 50 + 1 x 25 | " | 466,080 | ||
80 | _ 3 x 70 + 1 x 35 | " | 634,920 | ||
81 | _ 3 x 95 + 1 x 50 | " | 866,040 | ||
82 | _ 3 x 120 + 1 x 60 | " | 1,053,960 | Giá giao trong phạm vi TP.HCM | |
83 | _ 3 x 150 + 1 x 95 | " | 1,416,360 | ||
84 | _ 3 x 185 + 1 x 120 | " | 1,696,080 | ||
85 | _ 3 x 200 + 1 x 100 | " | 1,746,960 | ||
86 | _ 3 x 240 + 1 x 120 | " | 2,128,800 | ||
87 | _ 3 x 300 + 1 x 150 | " | 2,676,720 | ||
Dây đồng trần xoắn | |||||
88 | _ Tiết diện > 4mm2 đến = 11 mm2 | kg | 244,680 | ||
89 | _ Tiết diện > 11mm2 đến = 50 mm2 | " | 241,920 | ||
90 | _ Tiết diện > 50 mm2 | " | 242,400 | ||
Cáp điện kế 2 ruột đồng cách điện PVC - vỏ bọc PVC giáp 1 lớp băng nhôm (DK-CVV- 2R-0,6/1KV) | |||||
91 | _ 2 x 11 mm2 | m | 66,600 | ||
92 | _ 2 x 22 mm2 | " | 118,680 | ||
93 | _ 2 x 38 mm2 | " | 190,560 | ||
Cáp điện kế 4 ruột đồng cách điện PVC - vỏ bọc PVC, giáp 1 lớp băng nhôm (DK-CVV- (3 + 1)R- 0,6/1KV) | |||||
94 | _ 3 x 22 +1 x 11 mm2 | m | 202,320 | ||
95 | _ 3 x 38 +1 x 22 mm2 | " | 338,160 | ||
Cáp duplex 2 ruột đồng, bọc 2 ruột cách điện PVC (Du-CV-2R- 0,6/1KV) | |||||
96 | _ 2 x 11 mm2 | m | 52,680 | ||
97 | _ 2 x 22 mm2 | " | 106,800 | ||
Cáp Quadruplex 4 ruột đồng, bọc 4 ruột đồng cách điện PVC (Qu-CV-4R- 0,6/1KV) | Giá giao trong phạm vi TP.HCM | ||||
98 | _ 4 x 11 mm2 | m | 104,400 | ||
99 | _ 4 x 22 mm2 | " | 209,760 | ||
100 | _ 4 x 38 mm2 | " | 347,760 | ||
Cáp trung thế 3 ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, mỗi ruột có 1 lớp băng đồng [CXV/SE- 3R- 12/20 (24) KV cách điện 5.5mm] | |||||
101 | _ 3 x 50 mm2 | m | 636,120 | ||
102 | _ 3 x 240 mm2 | " | 2,252,280 | ||
Cáp trung thế 3 ruột đồng, giáp 2 lớp băng thép, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC mỗi ruột có 1 lớp băng đồng [CXV/SE- DSTA 3R- 12/20 (24) KV cách điện 5.5mm] | |||||
103 | _ 3 x 50 mm2 | m | 719,640 | ||
104 | _ 3 x 240 mm2 | " | 2,423,640 | ||
Dây nhôm trần lõi thép các loại | |||||
105 | _ >50 đến = 95 mm2 | kg | 66,528 | ||
106 | _ >95 đến = 240 mm2 | " | 68,112 | ||
Cáp xoắn vặn hạ thế (LV - ABC - 0,6 / 1KV ruột nhôm) | |||||
107 | _ 4 x 70 mm2 | m | 87,120 | ||
108 | _ 4 x 95 mm2 | " | 118,305 | ||
109 | _ 4 x 120 mm2 | " | 140,877 | ||
Cáp trung thế treo ruột nhôm lõi thép, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC: [AsXV-1R-12/20 (24)KV cách điện 5.5mm] | |||||
110 | _ 120 mm2 | m | 76,032 | ||
111 | _ 240 mm2 | " | 124,641 | ||
IV | ỐNG CỐNG BÊ TÔNG LY TÂM | ||||
Công ty TNHH Xây dựng Công trình Hùng Vương | |||||
Ống cống rung - ép dài 2,5m (H30-HK80) | |||||
112 | _Đk 300 | md | TCXDVN 391:2007 | 241,160 | |
113 | _Đk 400 | " | 305,841 | ||
114 | _Đk 500 | " | 425,303 | ||
115 | _Đk 600 | " | 476,925 | ||
116 | _Đk 700 | " | 619,641 | ||
117 | _Đk 800 | " | 742,040 | ||
118 | _Đk 900 | " | 976,234 | ||
119 | _Đk 1000 | " | 1,111,004 | ||
120 | _Đk 1200 | " | 1,824,079 | ||
121 | _Đk 1500 | " | 2,544,640 | ||
122 | _Đk 1800 | " | 3,582,668 | ||
123 | _Đk 2000 | " | 4,113,323 | ||
Cống hộp rung ép | |||||
124 | _ 1,0 x 1,0 m | md | TCXDVN 391:2007 | 2,950,486 | |
125 | _ 1,2 x 1,2 m | " | 3,319,754 | ||
126 | _ 1,6 x 1,6 m | " | 5,077,327 | ||
127 | _ 1,6 x 2,0 m | " | 6,631,583 | ||
128 | _ 2,0 x 2,0 m | " | 7,649,068 | ||
129 | _ 2,5 x 2,5 m | " | 11,783,965 | ||
130 | _ 3,0 x 3,0 m | " | 15,970,547 | ||
131 | _ 2 x ( 1,6 x 1,6 ) m | " | 8,757,395 | ||
132 | _ 2 x ( 1,6 x 2,0 ) m | " | 11,600,692 | ||
133 | _ 2 x ( 2,0 x 2,0 ) m | " | 14,236,536 | ||
134 | _ 2 x ( 2,5 x 2,5 ) m | " | 21,834,194 | ||
135 | _ 2 x ( 3,0 x 3,0 ) m | " | 31,277,129 | ||
Cống ly tâm dài từ 1m đến 4 m (H30-HK80) | |||||
136 | _ Đk 300 | md | TCXDVN 391:2007 | 272,840 | |
137 | _ Đk 400 | " | 347,268 | ||
138 | _ Đk 500 d 6 cm | " | 477,361 | ||
139 | _ Đk 600 d 6 cm | " | 528,607 | ||
140 | _ Đk 700 d 8 cm | " | 690,145 | ||
141 | _ Đk 800 | " | 840,328 | ||
142 | _ Đk 900 | " | 1,111,015 | ||
143 | _ Đk 1000 | " | 1,240,419 | ||
144 | _ Đk 1200 | " | 2,084,188 | ||
145 | _ Đk 1250 | 2,195,134 | |||
146 | _ Đk 1500 | " | 2,868,844 | ||
147 | _ Đk 1800 | " | 4,049,563 | ||
148 | _ Đk 2000 | " | 4,676,356 | ||
Cống quay ly tâm kết hợp rung dài từ 1m đến 4m | |||||
149 | _ Đk 200 | md | 285,818 | ||
150 | _ Đk 300 | " | 299,330 | ||
151 | _ Đk 400 | " | 374,368 | ||
152 | _ Đk 600 | " | 595,435 | ||
153 | _ Đk 800 | " | 1,041,053 | ||
154 | _ Đk 1000 | " | 1,557,833 | ||
155 | _ Đk 1200 | " | 2,253,438 | ||
156 | _ Đk 1500 | " | 3,314,135 | ||
157 | _ Đk 2000 | " | 4,851,633 | ||
V | GẠCH CÁC LOẠI | ||||
A | Công ty CP Đầu tư Xây dựng & Vật liệu Đồng Nai (DNC) | ||||
Nhà máy gạch Tuynel Long Thành | |||||
Gạch ống 4 lỗ 8 x 8x 18 và gạch đinh 2 lỗ 4 x 8 x18 (loại 1) | TCVN 6355:1998 | ||||
158 | + Giá giao tại nhà máy | viên | 570 | ||
159 | + Giá giao tại khu vực Q.2, 9, Thủ Đức | " | 669 | ||
160 | + Giá giao tại khu vực Q.1, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận | " | 675 | ||
161 | + Giá giao tại khu vực Q.3, 4, 5, 6, 10, 12, Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú | " | 681 | ||
162 | + Giá giao tại khu vực Q.8, Hóc Môn | " | 686 | ||
163 | + Giá giao tại khu vực Q.7, Bình Chánh, Củ Chi | " | 706 | ||
164 | + Giá giao tại khu vực Nhà Bè | " | 765 | ||
Ngói lợp ITALY-DNC (mã 01; 02; 06; 07; 11) | |||||
165 | + Giá giao tại nhà máy | viên | 7,515 | ||
166 | + Giá giao tại khu vực Q.2, 9, Thủ Đức | " | 8,194 | ||
167 | + Giá giao tại khu vực Q.1, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận | " | 8,457 | ||
168 | + Giá giao tại khu vực Q.3, 4, 5, 6, 10, 12, Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú | " | 8,495 | ||
169 | + Giá giao tại khu vực Q.8, Hóc Môn | " | 8,495 | ||
170 | + Giá giao tại khu vực Q.7, Bình Chánh, Củ Chi, Nhà Bè | " | 8,547 | ||
Ngói nóc; Ngói rìa ITALY-DNC | |||||
171 | + Giá giao tại nhà máy | viên | 14,365 | ||
172 | + Giá giao tại khu vực Q.2, 9, Thủ Đức | " | 15,042 | ||
173 | + Giá giao tại khu vực Q.1, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận | " | 15,303 | ||
174 | + Giá giao tại khu vực Q.3, 4, 5, 6, 10, 12, Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú | " | 15,342 | ||
175 | + Giá giao tại khu vực Q.8, Hóc Môn | " | 15,348 | ||
176 | + Giá giao tại khu vực Q.7, Bình Chánh, Củ Chi, Nhà Bè | " | 15,394 | ||
B | Công ty TNHH CPAC Monier Việt Nam | ||||
177 | Ngói chính | viên | 9,917 | ||
178 | Ngói nóc | " | 19,835 | ||
179 | Ngói ghép hai | " | 24,793 | ||
180 | Ngói rìa | " | 19,835 | ||
181 | Ngói cuối rìa | " | 24,793 | ||
182 | Ngói cuối nóc | " | 28,925 | ||
183 | Ngói cuối mái | " | 28,925 | ||
184 | Ngói ghép ba | " | 34,710 | ||
185 | Ngói ghép bốn | " | 34,710 | ||
C | Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Vật liệu Xây dựng Sao Việt Nhật | ||||
186 | Ngói lợp chính (425x340 mm) | viên | TCVN 4313:1995 | 8,925 | |
187 | Ngói nóc (3.3 viên/md) | " | 14,050 | ||
188 | Ngói cuối nóc (3.3 viên/md) | " | 18,182 | ||
189 | Ngói cuối mái (3.3 viên/md) | " | 18,182 | ||
190 | Ngói rìa (3 viên/md) | " | 14,050 | ||
191 | Ngói rìa đuôi (3 viên/md) | " | 18,182 | ||
192 | Ngói chạc 2 (góc vuông) | " | 24,794 | ||
193 | Ngói chạc 3Y & T | " | 26,446 | ||
194 | Ngói chạc 4 | " | 28,925 | ||
195 | Ngói ghép | " | 24,794 | ||
VI | ĐÁ | ||||
Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ | |||||
196 | Đá 0 x 4 (đúng cấp phối) | m3 | 140,250 | ||
197 | Đá 1 x 2 | " | 189,189 | ||
198 | Đá 4 x 6 | " | 145,275 | ||
199 | Đá 5 x 7 | " | 129,158 | ||
200 | Đá mi | " | 105,860 | ||
201 | Đá xô bồ | " | 90,000 | ||
VII | CÁT | ||||
202 | Cát xây dựng | m3 | 157,080 | ||
203 | Cát thường | " | 111,600 | ||
204 | Cát san lấp | " | 70,800 | ||
VIII | GỖ | ||||
205 | Gỗ thông cốp pha dài trên 3,5m | m3 | 3,810,000 | ||
206 | Gỗ xẻ nhóm 4 dài dưới 3m | m3 | 6,360,000 | ||
207 | Cừ tràm đk 80-100 dài 4,5m | cây | 12,000 | ||
208 | Cừ tràm đk 100-120 dài 4,0m | cây | 13,000 | ||
209 | Cây chống (bạch đàn) | cây | 13,000 | ||
IX | BÊ TÔNG NHỰA NÓNG | ||||
Công ty Quản lý Công trình giao thông Sài Gòn; Công ty TNHH TM DV Vận tải Xây dựng Giao Thông T&T | |||||
210 | Bê tông nhựa nóng hạt thô | tấn | TCVN 249:1998 | 1,159,045 | |
211 | Bê tông nhựa nóng hạt trung | tấn | 1,169,046 | ||
212 | Bê tông nhựa nóng hạt mịn | tấn | 1,179,048 | ||
X | NHỦ TƯƠNG | ||||
A | Công ty TNHH Colas Việt Nam | ||||
213 | Nhủ tương CRS-1 | Tấn | ASTM D2397 | 12,109,783 | |
214 | Nhủ tương CRS-2 | " | 12,679,553 | ||
215 | Nhủ tương ECM 60 | " | 11,458,560 | ||
216 | Nhủ tương CSS-1 | " | 12,503,104 | ||
217 | Nhủ tương CSS-1h | " | 12,325,335 | ||
B | Liên doanh Nhà máy nhựa đường Nhũ tương M.T.T | ||||
218 | Nhủ tương CRS-1 | Tấn | ASTM D2397-05 | 12,554,891 | |
219 | Nhủ tương CRS-2 | " | 13,089,777 | ||
220 | Nhủ tương CSS-1h | " | 13,403,245 | ||
XI | NHỰA ĐƯỜNG | ||||
A | Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex | ||||
221 | Nhựa đường đặc nóng 60/70 | tấn | 14,050,000 | ||
222 | Nhựa đường phuy 60/70 | " | 14,550,000 | ||
223 | Nhựa đường Polime | " | 26,039,205 | ||
B | Liên doanh Nhà máy nhựa đường Nhũ tương M.T.T | ||||
224 | Nhựa đường lỏng MC70 | tấn | AASHTO:M82 | 23,112,159 | |
225 | Nhựa đường đặc nóng 60/70 | " | 13,431,818 | ||
XII | BÊ TÔNG TƯƠI | ||||
A | Công ty CP Đầu tư Xây dựng & Vật liệu Đồng Nai (DNC) | ||||
Chi phí bơm: 70.000 đ/m3 đối với khối lượng bơm > 25m3 và 1,800,000 đ/ca đối với khối lượng bơm < 25m3, độ sụt 8 ± 2 | TCVN 3118:1998 | ||||
226 | Bê tông mác 150 | m3 | 821,363 | ||
227 | Bê tông mác 200 | " | 865,463 | ||
228 | Bê tông mác 250 | " | 917,831 | ||
229 | Bê tông mác300 | " | 975,713 | ||
B | Công ty TNHH XD - TM - DV Hoàng Sở | ||||
Chi phí bơm: 95.000 đ/m3 đối với khối lượng bơm >20m3 và 2.000.000 đ/ca đối với khối lượng bơm <20m3, độ sụt 10 ± 2 | TCVN 3106:1993 | ||||
230 | Bê tông mác 200 | m3 | 897,273 | ||
231 | Bê tông mác 250 | m3 | 945,000 | ||
232 | Bê tông mác 300 | m3 | 992,727 | ||
C | Công ty TNHH Xi măng HOLCIM Việt Nam | ||||
Chi phí bơm: 81.818 đ/m3 đối với khối lượng bơm > 20m3 và 2.000.000 đ/cađối với khối lượng bơm 1 lần < 20m3, độ sụt 10 ± 2 | TCVN 3106:1993 | ||||
233 | Bê tông mác 200 | m3 | 930,000 | ||
234 | Bê tông mác 250 | m3 | 970,001 | ||
235 | Bê tông mác 300 | m3 | 1,010,000 | ||
236 | Bê tông mác 350 | m3 | 1,060,000 | ||
237 | Bê tông mác 400 | m3 | 1,110,000 | ||
XIII | CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP | ||||
A | Công ty cổ phần Beton 6 | ||||
Cọc vuông BTCT (bê tông đá 1x2 M300) | |||||
238 | Cọc BTCT 0,25 x 0,25 x 24m (8mN1+ 8mB2 + 8mB1) Sắt chủ 4Φ16 (AII) - đai Φ6 hộp đầu cọc 8ly | md | TCVN 788:2008 | 302,414 | |
239 | Cọc BTCT 0,30 x 0,30 x 30m (10mN1+ 10mB2 + 10mB1) Sắt chủ 4Φ18(SD390) - đai Φ6 hộp đầu cọc 8ly | md | 397,220 | ||
240 | Cọc BTCT 0,35 x 0,35 x 36m (12mN1+ 12mB2 + 12mB1) Sắt chủ 4Φ22(SD390) - đai Φ6 hộp đầu cọc 10ly | md | 540,524 | ||
241 | Cọc BTCT 0,40 x 0,40 x 36m (12mN1+ 12mB2 + 12mB1) Sắt chủ 8Φ20(SD390) - đai Φ6 hộp đầu cọc 10ly | md | TCVN 788:2008 | 672,698 | |
Cọc vuông BTCT DƯL - BTTA (bê tông đá 1x2 M500) | |||||
242 | Cọc BTTA 0,25 x 0,25 x 24m (8mN1+ 8mB2 + 8mB1) cáp chủ 4Φ7,1ly - đai Φ6 hộp đầu cọc 8ly | md | 256,093 | ||
243 | Cọc BTTA 0,30 x 0,30 x 30m (10mN1+ 10mB2 + 10mB1) cáp chủ 4Φ9ly - đai Φ6 hộp đầu cọc 8ly | md | 344,878 | ||
244 | Cọc BTTA 0,35 x 0,35 x 36m (12mN1+ 12mB2 + 12mB1) cáp chủ 8Φ7,1ly - đai Φ6 hộp đầu cọc 10ly | md | 441,104 | ||
245 | Cọc BTTA 0,40 x 0,40 x 36m (12mN1+ 12mB2 + 12mB1) cáp chủ 4Φ12,7ly - đai Φ6 hộp đầu cọc 10ly | md | 583,254 | ||
B | Công ty TNHH XD - TM - DV Hoàng Sở | ||||
246 | Cọc BTCT 250 x 250 (Thép chính: 4 cây sắt Φ16, thép đai lò xo Φ6; hộp đầu cọc: 200x200x70x5; hàn nối cọc: thép L50, mác bê tông 250) | md | TCVN 788:2008 | 285,811 | |
247 | Cọc BTCT 300 x 300 (Thép chính: 4 cây sắt Φ18, thép đai lò xo Φ6; hộp đầu cọc: 250x250x100x5; hàn nối cọc: thép L50, mác bê tông 300) | md | 384,094 | ||
XIV | TRỤ ĐÈN | ||||
A | Công ty cổ phần Cơ Khí Điện Lữ Gia | ||||
Trụ sau khi gia công nhúng kẽm, không boulon móng trụ | BS5649; EN40 | ||||
248 | Trụ tròn bát giác côn cao 8m (Φ đáy 191mm, Φ ngọn 60mm, 4mm) | trụ | 2,484,250 | ||
249 | Trụ tròn bát giác côn cao 9m (Φ đáy 191mm, Φ ngọn 60mm, 4mm) | " | BS5649; EN40 | 2,787,300 | |
250 | Trụ tròn bát giác côn cao 10m (Φ đáy 191mm, Φ ngọn 60mm, 4mm) | " | 3,085,600 | ||
251 | Trụ tròn bát giác côn cao 11m (Φ đáy 191mm, Φ ngọn 60mm, 4mm) | " | 3,350,650 | ||
252 | Trụ tròn bát giác côn cao 12m (Φ đáy 210mm, Φ ngọn 60mm, 4mm) | " | 3,894,050 | ||
B | Công ty TNHH SX-TM&XD Thiên Minh | ||||
Trụ sau khi gia công nhúng nóng, đế trụ 400mm x 400mm x 12mm + 4 gân tăng cường dày 6mm | BS5649; EN40 | ||||
253 | Trụ thép bát giá côn liền cần đơn cao 12m x 4mm (dày 4mm, đáy Φ 191, Φ ngọn 60mm) | trụ | 7,950,000 | ||
254 | Trụ thép bát giá côn liền cần đơn cao 11m x 4mm (dày 4mm, đáy Φ 163, Φ ngọn 56mm) | " | 14 | ||
255 | Trụ thép bát giá côn liền cần đơn cao 11m x 3.5mm (dày 4mm, đáy Φ 163, Φ ngọn 56mm) | " | 7,100,000 | ||
256 | Trụ thép bát giá côn liền cần đơn cao 10m x 4mm (dày 4mm, đáy Φ 175, Φ ngọn 56mm) | " | 7,000,000 | ||
257 | Trụ thép bát giá côn liền cần đơn cao 10m x 3.5mm (dày 4mm, đáy Φ 175, Φ ngọn 56mm) | " | 6,850,000 | ||
XV | TÔN | ||||
Tôn lạnh khổ 1,07m hữu dụng 1m (9 sóng) | |||||
258 | 0,35 mm | m | 48,000 | ||
259 | 0,4 mm | " | 56,000 | ||
260 | 0,45 mm | " | 64,000 | ||
261 | 0,5 mm | " | 70,000 | ||
Tôn kẽm khổ 1,07m hữu dụng 1m (9 sóng) | |||||
262 | 0,3 mm | m | 35,238 | ||
263 | 0,35 mm | " | 40,952 | ||
264 | 0,4 mm | " | 44,761 | ||
265 | 0,45 mm | " | 48,571 | ||
XVI | CỬA GỖ | ||||
A | Công ty cổ phần Sản xuất & Trang trí Mộc Hòa Bình | ||||
Cửa gỗ Xoan đào (Việt Nam)-tương đương gỗ nhóm 4 (1 bộ) | |||||
266 | Panô gỗ đặc lá xách, Panô kiểu | m2 | 1,958,400 | ||
267 | Gỗ đặc, carô Panô gỗ | " | 1,759,500 | ||
268 | Gỗ đặc cánh dày 40mm, Panô gỗ phức tạp | " | 2,034,900 | ||
Cửa gỗ Căm xe (Myanmar) - tương đương gỗ nhóm 2 (1 bộ) | |||||
269 | Panô gỗ đặc lá xách, Panô kiểu | m2 | 2,402,100 | ||
270 | Gỗ đặc, carô Panô gỗ | " | 2,164,950 | ||
271 | Gỗ đặc cánh dày 40mm, Panô gỗ phức tạp | " | 2,493,900 | ||
Cửa gỗ kính Xoan đào (Việt Nam) -tương đương gỗ nhóm 4 (1 bộ) | |||||
272 | Cánh gỗ đặc dầy 40mm panô kính đơn giản | m2 | 1,547,595 | ||
273 | Gỗ đặc, carô kính trong 5mm | " | 1,598,850 | ||
274 | Gỗ đặc, panô, carô kính trong 5mm | " | 1,790,100 | ||
Cửa gỗ kính Căm xe (Myanmar) - tương đương gỗ nhóm 2 (1 bộ) | |||||
275 | Cánh gỗ đặc dầy 40mm panô kính đơn giản | m2 | 1,862,010 | ||
276 | Gỗ đặc, carô kính trong 5mm | " | 1,920,150 | ||
277 | Gỗ đặc, panô, carô kính trong 5mm | " | 2,172,600 | ||
B | Công ty cổ phần GOSACO | ||||
278 | Cửa dày 36mm, hai mặt ốp MDF 9mm kháng ẩm, phủ veneer, Khung xương bằng gỗ tẩm sấy chống cong vênh, nứt tét, loại trừ mối mọt vĩnh viễn (loại Xoan đào, Beech, Căm xe, Sồi, Ash) | m2 | 750,000 | ||
279 | Cửa gỗ dày 36mm, đố cửa bằng gỗ ghép phủ veneer, chỉ nổi, Pano dày 18mm bằng gỗ ghép hoặc MDF kháng ẩm phủ veneer (loại Xoan đào, Beech, Căm xe, Sồi, Ash) | " | 850,000 | ||
280 | Cửa dày 36mm, Pano dày 18mm bằng gỗ ghép hoặc MDF kháng ẩm phủ veneer (loại Xoan đào, Beech, Căm xe, Sồi, Ash) | " | 1,150,000 | ||
