Chúng tôi xin chân thành gửi tới quý khách hàng bản báo giá chi tiết cửa nhựa uPVC
STT | Loại sản phẩm | Kích thước (mm) | Diện tích | Đơn giá kính 5mm | Đơn giá kính an toàn 6.38 | Đơn giá kính an toàn 8.38 | ||||
|
| Rộng (W) | Cao (H) | (m2) | (VND/m2) | (VND/m2) | (VND/m2) | |||
PHẦN CỬA SỔ | ||||||||||
1 | CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ TRƯỢT | 1000 | 1000 | 1.00 | 950,000 | 1,090,000 | 1,210,000 | |||
1200 | 1200 | 1.44 | ||||||||
2 | CỬA SỔ 3 CÁNH (2c MỞ TRƯỢT, 1c GIỮA CỐ ĐỊNH) | 1500 | 1000 | 1.50 | 940,000 | 1,080,000 | 1,200,000 | |||
1800 | 1200 | 2.16 | ||||||||
3 | CỬA SỔ 4 CÁNH (2c MỞ TRƯỢT, 2c CỐ ĐỊNH) | 2000 | 1000 | 2.00 | 950,000 | 1,090,000 | 1,210,000 | |||
2200 | 1200 | 2.64 | ||||||||
4 | CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ QUAY VÀO TRONG HOẶC QUAY LẬT | 1000 | 1000 | 1.00 | 970,000 | 1,110,000 | 1,230,000 | |||
1200 | 1200 | 1.44 | ||||||||
5 | CỬA SỔ 1 CÁNH MỞ QUAY VÀO TRONG HOẶC QUAY LẬT | 1000 | 1000 | 1.00 | 980,000 | 1,120,000 | 1,240,000 | |||
1000 | 1200 | 1.20 | ||||||||
6 | CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ QUAY RA NGOÀI | 1000 | 1000 | 1.00 | 970,000 | 1,110,000 | 1,230,000 | |||
1200 | 1200 | 1.44 | ||||||||
7 | CỬA SỔ 1 CÁNH MỞ QUAY RA NGOÀI HOẶC MỞ HẤT | 1 | 1000 | 1.00 | 980,000 | 1,120,000 | 1,240,000 | |||
1 | 1200 | 1.20 | ||||||||
PHẦN CỬA ĐI | ||||||||||
1 | CỬA ĐI 1 CÁNH MỞ QUAY TRÊN KÍNH DƯỚI PANÔ THANH | 700 | 1800 | 1.26 | 990,000 | 1,110,000 | 1,230,000 | |||
700 | 2000 | 1.40 | ||||||||
700 | 2200 | 1.54 | ||||||||
2 | CỬA ĐI 1 CÁNH MỞ QUAY DÙNG KÍNH TOÀN BỘ | 700 | 1800 | 1.26 | 990,000 | 1,110,000 | 1,260,000 | |||
700 | 2000 | 1.40 | ||||||||
700 | 2200 | 1.54 | ||||||||
3 | CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ QUAY TRÊN KÍNH DƯỚI PANÔ THANH | 1400 | 1800 | 2.52 | 990,000 | 1,110,000 | 1,210,000 | |||
1400 | 2000 | 2.80 | ||||||||
1400 | 2200 | 3.08 | ||||||||
4 | CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ QUAY DÙNG KÍNH TOÀN BỘ | 1400 | 1800 | 2.52 | 990,000 | 1,110,000 | 1,230,000 | |||
1400 | 2000 | 2.80 | ||||||||
1400 | 2200 | 3.08 | ||||||||
5 | CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ TRƯỢT | 1400 | 1800 | 2.52 | 970,000 | 1,090,000 | 1,210,000 | |||
1400 | 2000 | 2.80 | ||||||||
1400 | 2200 | 3.08 | ||||||||
6 | CỬA ĐI 4 CÁNH (2c MỞ TRƯỢT, 2c CỐ ĐỊNH) | 2800 | 1800 | 5.04 | 970,000 | 1,090,000 | 1,210,000 | |||
2800 | 2000 | 5.60 | ||||||||
2800 | 2200 | 6.16 | ||||||||
7 | CỬA ĐI 4 CÁNH XẾP TRƯỢT NGƯỠNG INOX | 2800 | 1800 | 5.04 | 970,000 | 1,090,000 | 1,210,000 | |||
2800 | 2000 | 5.60 | ||||||||
2800 | 2200 | 6.16 | ||||||||
PHẦN VÁCH KÍNH | ||||||||||
1 | VÁCH KÍNH | 1000 | 1000 | 1.00 | 770,000 | 910,000 | 1,040,000 | |||
1200 | 1000 | 1.20 | ||||||||
2 | VÁCH KÍNH (CÓ ĐỐ, PANO) | 1000 | 1000 | 1.00 | 800,000 | 960,000 | 1,090,000 | |||
1500 | 1000 | 1.50 | ||||||||
Mọi chi tiết xin liên hệ: 0982069958
Email: xaydungducthinh@gmail.com
Hotline:0982069958 - xaydungducthinh@gmail.com
xaydung24.com sử dụng phần mềm phát triển web trực tuyến của Hệ thống CIINS.
Bạn có thể thuê lại, mua từng phần hoặc mua trọn góixaydung24.com
Liên hệ :nvsanguss@gmail.com // 0982069958 ( Mr. sáng )
tin công nghệ | tin kinh tế | Tin xây dựng | máy lọc nước | sàn gỗ công nghiệp | sàn gỗ tự nhiên |