BẢNG BÁO GIÁ CỬA NHỰA | |||||
(Sản phẩm cửa nhựa uPVC có lõi thép gia cường Sara WINDOW) | |||||
Giá bán 1 bộ cửa = (Diện tích) x (Đơn giá/m2) + Giá 1 bộ phụ kiện kim khí | |||||
I- CỬA | |||||
TT | CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM | KÍCH THƯỚC THÔNG DỤNG | KÍNH 5 MM | KÍNH HỘp | |
RỘNG (mm) | CAO (mm) | ||||
CỬA SỔ | |||||
1 | Cửa sổ 02,03,04 cánh mở trượt | 800-1800 | 900-1600 | 1,050,000 | 1,390,000 |
2 | Cửa sổ mở quay ra ngoài 01 cánh | 500-800 | 900-1600 | 1,150,000 | 1,490,000 |
3 | Cửa sổ mở quay vào trong 01 cánh | 500-800 | 900-1600 | 1,150,000 | 1,490,000 |
4 | Cửa sổ mở quay ra ngoài 02 cánh | 1100-1500 | 900-1600 | 1,150,000 | 1,490,000 |
5 | Cửa sổ mở quay vào trong 02 cánh | 1100-1500 | 900-1600 | 1,150,000 | 1,490,000 |
6 | Cửa sổ mở hất ra ngoài 01 cánh | 500-800 | 900-1600 | 1,150,000 | 1,490,000 |
CỬA ĐI, VÁCH KÍNH | |||||
7 | Cửa đi chính 01 cánh mở quay | 800-1100 | 1800-2400 | 1,150,000 | 1,490,000 |
8 | Cửa đi chính 02 cánh mở quay | 1200-2000 | 1800-2400 | 1,150,000 | 1,490,000 |
9 | Cửa đi chính 04 cánh mở quay | 2200-2800 | 1800-2400 | 1,150,000 | 1,490,000 |
10 | Cửa đi mở trượt 02 cánh | 1200-2200 | 1800-2400 | 1,150,000 | 1,490,000 |
11 | Vách kính cố định | 600-2200 | 600-2200 | 800,000 | 1,140,000 |
II-PHỤ KIỆN KIM KHÍ | |||||
TT | CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM | KÍCH THƯỚC THÔNG DỤNG | GU | LD | |
RỘNG (mm) | CAO (mm) | ||||
CỬA SỔ | |||||
1 | Cửa sổ mở trượt 02 cánh (Khóa đa điểm) | 800-1800 | 900-1600 | 500,000 | 244,000 |
Cửa sổ mở trượt 02 cánh (Khóa bán nguyệt) | 800-1800 | 900-1600 |
| 105,000 | |
2 | Cửa sổ mở quay ra ngoài 01 cánh | 500-800 | 900-1600 | 680,000 | 380,000 |
3 | Cửa sổ mở quay vào trong 01 cánh | 500-800 | 900-1600 | 680,000 | 380,000 |
4 | Cửa sổ mở quay ra ngoài 02 cánh | 1100-1500 | 900-1600 | 1,400,000 | 670,000 |
5 | Cửa sổ mở quay ra ngoài 02 cánh (Chốt Klemol) | 1100-1500 | 900-1600 | 1,660,000 | 570,000 |
6 | Cửa sổ mở quay vào trong 02 cánh | 1100-1600 | 900-1600 | 1,400,000 | 670,000 |
7 | Cửa sổ mở hất ra ngoài 01 cánh (Khóa đa điểm) | 500-800 | 900-1600 | 756,000 | 390,000 |
8 | Cửa sổ mở hất ra ngoài 01 cánh (Khóa cài) | 500-800 | 900-1600 |
| 201,000 |
CỬA ĐI | |||||
10 | Cửa đi chính 01 cánh mở quay | 800-1000 | 1800-2400 | 2,990,000 | 900,000 |
11 | Cửa đi thông phòng, WC | 800-1000 | 1800-2400 |
| 800,000 |
12 | Cửa đi chính 02 cánh mở quay | 1200-1800 | 1800-2400 | 4,150,000 | 1,680,000 |
13 | Cửa đi chính 02 cánh mở quay (Chốt Klemol) | 1200-1800 | 1800-2400 | 4,830,000 | 2,080,000 |
14 | Cửa đi chính 04 cánh mở quay | 2200-2800 | 1800-2400 | 8,925,000 | 3,930,000 |
15 | Cửa đi mở trượt 02 cánh (Có lõi khóa) | 1200-2200 | 1800-2400 | 1,630,000 | 780,000 |
16 | Cửa đi mở trượt 02 cánh | 1200-2200 | 1800-2400 | 997,000 | 498,000 |
Ghi chú |
|
|
|
| |
* Thanh Profile SHIDE - Bảo hành 8 năm / Phụ kiện GU - Bảo hành 3 năm / Phụ kiện GQ bảo hành 2 năm |
| ||||
* Khách hàng sử dụng kính 8mm : + thêm 100.000 VNĐ/m2. Kính an toàn 6.38mm : + thêm 200.000 VNĐ/m2. Kính an toàn8.38mm : + thêm 250.000 VNĐ/m2 . Kính an toàn 10.38mm : + thêm 300.000 VNĐ/m2 . Kính cường lực 8mm : + thêm 350.000 VNĐ/m2 . Kính cường lực 10mm : + thêm 400.000 VND/m2 |
Hotline:0982069958 - xaydungducthinh@gmail.com
xaydung24.com sử dụng phần mềm phát triển web trực tuyến của Hệ thống CIINS.
Bạn có thể thuê lại, mua từng phần hoặc mua trọn góixaydung24.com
Liên hệ :nvsanguss@gmail.com // 0982069958 ( Mr. sáng )
tin công nghệ | tin kinh tế | Tin xây dựng | máy lọc nước | sàn gỗ công nghiệp | sàn gỗ tự nhiên |